· 7 years ago · Nov 25, 2018, 01:48 AM
1-- phpMyAdmin SQL Dump
2-- version 4.7.9
3-- https://www.phpmyadmin.net/
4--
5-- Hôte : 127.0.0.1:3306
6-- Généré le : Dim 25 nov. 2018 à 00:57
7-- Version du serveur : 5.7.21
8-- Version de PHP : 7.2.4
9
10DROP database if exists spareme;
11CREATE database spareme;
12use spareme;
13
14SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
15SET AUTOCOMMIT = 0;
16SET time_zone = "+00:00";
17
18
19/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
20/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
21/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
22/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
23
24--
25-- Base de données : `spareme`
26--
27
28-- --------------------------------------------------------
29
30--
31-- Structure de la table `bank_account`
32--
33
34DROP TABLE IF EXISTS `bank_account`;
35CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bank_account` (
36 `N_Bank_account` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
37 `client` int(11) NOT NULL,
38 `iban` varchar(255) NOT NULL,
39 `total` float NOT NULL,
40 `type` varchar(255) NOT NULL,
41 PRIMARY KEY (`N_Bank_account`)
42) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1;
43
44--
45-- Déchargement des données de la table `bank_account`
46--
47
48INSERT INTO `bank_account` (`N_Bank_account`, `client`, `iban`, `total`, `type`) VALUES
49(1, 1, 'BE82982498FR29CD6', 650, 'Courant'),
50(2, 1, 'BE17772498FR29AD2', 700, 'Epargne');
51
52-- --------------------------------------------------------
53
54--
55-- Structure de la table `client`
56--
57
58DROP TABLE IF EXISTS `client`;
59CREATE TABLE IF NOT EXISTS `client` (
60 `N_Client` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
61 `firstname` varchar(255) NOT NULL,
62 `lastname` varchar(255) NOT NULL,
63 `login` varchar(255) NOT NULL,
64 `password` varchar(255) NOT NULL,
65 `transfer_amount` float NOT NULL,
66 `criticality` int(11) NOT NULL,
67 `spare` int(11) NOT NULL,
68 `goal_on` int(11) NOT NULL,
69 `goal_price` float NOT NULL,
70 `goal_date` date NOT NULL,
71 `goal_date_create` datetime NOT NULL,
72 PRIMARY KEY (`N_Client`)
73) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;
74
75--
76-- Déchargement des données de la table `client`
77--
78
79INSERT INTO `client` (`N_Client`, `firstname`, `lastname`, `login`, `password`, `transfer_amount`, `criticality`, `spare`, `goal_on`, `goal_price`, `goal_date`, `goal_date_create`) VALUES
80(1, 'Gregory', 'Gatuso', '0123456789', 'gambit', 0, 300, 1, 1, 1200, '2019-05-16', '2018-10-09 11:24:12');
81
82-- --------------------------------------------------------
83
84--
85-- Structure de la table `operation`
86--
87
88DROP TABLE IF EXISTS `operation`;
89CREATE TABLE IF NOT EXISTS `operation` (
90 `N_Operation` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
91 `bank_account` int(11) NOT NULL,
92 `name` varchar(255) NOT NULL,
93 `price` float NOT NULL,
94 `date_action` datetime NOT NULL,
95 `done` int(11) NOT NULL,
96 `system_action` int(11) NOT NULL,
97 PRIMARY KEY (`N_Operation`)
98) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=165 DEFAULT CHARSET=latin1;
99
100--
101-- Déchargement des données de la table `operation`
102--
103
104INSERT INTO `operation` (`N_Operation`, `bank_account`, `name`, `price`, `date_action`, `done`, `system_action`) VALUES
105(1, 1, 'Salaire', 2200, '2018-08-28 15:44:35', 1, 0),
106(2, 1, 'Salaire', 2200, '2018-09-28 15:44:35', 1, 0),
107(3, 1, 'Salaire', 2200, '2018-10-28 15:44:35', 1, 0),
108(107, 1, 'Depense', 83, '2018-09-30 16:10:32', 1, 0),
109(106, 1, 'Depense', 79, '2018-09-29 16:10:32', 1, 0),
110(105, 1, 'Depense', 81, '2018-09-28 16:10:32', 1, 0),
111(104, 1, 'Depense', 7, '2018-09-27 16:10:32', 1, 0),
112(103, 1, 'Depense', 29, '2018-09-26 16:10:32', 1, 0),
113(102, 1, 'Depense', 59, '2018-09-25 16:10:32', 1, 0),
114(101, 1, 'Depense', 99, '2018-09-24 16:10:32', 1, 0),
115(100, 1, 'Depense', 22, '2018-09-23 16:10:32', 1, 0),
116(99, 1, 'Depense', 80, '2018-09-22 16:10:32', 1, 0),
117(98, 1, 'Depense', 78, '2018-09-21 16:10:32', 1, 0),
118(97, 1, 'Depense', 68, '2018-09-20 16:10:32', 1, 0),
119(96, 1, 'Depense', 16, '2018-09-19 16:10:32', 1, 0),
120(95, 1, 'Depense', 37, '2018-09-18 16:10:32', 1, 0),
121(94, 1, 'Depense', 104, '2018-09-17 16:10:32', 1, 0),
122(93, 1, 'Depense', 61, '2018-09-16 16:10:32', 1, 0),
123(92, 1, 'Depense', 41, '2018-09-15 16:10:32', 1, 0),
124(91, 1, 'Depense', 33, '2018-09-14 16:10:32', 1, 0),
125(90, 1, 'Depense', 73, '2018-09-13 16:10:32', 1, 0),
126(89, 1, 'Depense', 53, '2018-09-12 16:10:32', 1, 0),
127(88, 1, 'Depense', 94, '2018-09-11 16:10:32', 1, 0),
128(87, 1, 'Depense', 65, '2018-09-10 16:10:32', 1, 0),
129(86, 1, 'Depense', 77, '2018-09-09 16:10:32', 1, 0),
130(85, 1, 'Depense', 72, '2018-09-08 16:10:32', 1, 0),
131(84, 1, 'Depense', 56, '2018-09-07 16:10:32', 1, 0),
132(83, 1, 'Depense', 43, '2018-09-06 16:10:32', 1, 0),
133(82, 1, 'Depense', 26, '2018-09-05 16:10:32', 1, 0),
134(81, 1, 'Depense', 34, '2018-09-04 16:10:32', 1, 0),
135(80, 1, 'Depense', 97, '2018-09-03 16:10:32', 1, 0),
136(79, 1, 'Depense', 44, '2018-09-02 16:10:32', 1, 0),
137(78, 1, 'Depense', 17, '2018-09-01 16:10:32', 1, 0),
138(77, 1, 'Depense', 18, '2018-08-31 16:10:32', 1, 0),
139(76, 1, 'Depense', 17, '2018-08-30 16:10:32', 1, 0),
140(75, 1, 'Depense', 99, '2018-08-29 16:10:32', 1, 0),
141(74, 1, 'Depense', 85, '2018-08-28 16:10:32', 1, 0),
142(73, 1, 'Depense', 98, '2018-08-27 16:10:32', 1, 0),
143(72, 1, 'Depense', 83, '2018-08-26 16:10:32', 1, 0),
144(108, 1, 'Depense', 47, '2018-10-01 16:10:32', 1, 0),
145(109, 1, 'Depense', 64, '2018-10-02 16:10:32', 1, 0),
146(110, 1, 'Depense', 34, '2018-10-03 16:10:32', 1, 0),
147(111, 1, 'Depense', 92, '2018-10-04 16:10:32', 1, 0),
148(112, 1, 'Depense', 57, '2018-10-05 16:10:32', 1, 0),
149(113, 1, 'Depense', 41, '2018-10-06 16:10:32', 1, 0),
150(114, 1, 'Depense', 14, '2018-10-07 16:10:32', 1, 0),
151(115, 1, 'Depense', 22, '2018-10-08 16:10:32', 1, 0),
152(116, 1, 'Depense', 90, '2018-10-09 16:10:32', 1, 0),
153(117, 1, 'Depense', 15, '2018-10-10 16:10:32', 1, 0),
154(118, 1, 'Depense', 23, '2018-10-11 16:10:32', 1, 0),
155(119, 1, 'Depense', 66, '2018-10-12 16:10:32', 1, 0),
156(120, 1, 'Depense', 15, '2018-10-13 16:10:32', 1, 0),
157(121, 1, 'Depense', 102, '2018-10-14 16:10:32', 1, 0),
158(122, 1, 'Depense', 8, '2018-10-15 16:10:32', 1, 0),
159(123, 1, 'Depense', 90, '2018-10-16 16:10:32', 1, 0),
160(124, 1, 'Depense', 83, '2018-10-17 16:10:32', 1, 0),
161(125, 1, 'Depense', 5, '2018-10-18 16:10:32', 1, 0),
162(126, 1, 'Depense', 45, '2018-10-19 16:10:32', 1, 0),
163(127, 1, 'Depense', 89, '2018-10-20 16:10:32', 1, 0),
164(128, 1, 'Depense', 12, '2018-10-21 16:10:32', 1, 0),
165(129, 1, 'Depense', 24, '2018-10-22 16:10:32', 1, 0),
166(130, 1, 'Depense', 93, '2018-10-23 16:10:32', 1, 0),
167(131, 1, 'Depense', 57, '2018-10-24 16:10:32', 1, 0),
168(132, 1, 'Depense', 15, '2018-10-25 16:10:32', 1, 0),
169(133, 1, 'Depense', 17, '2018-10-26 16:10:32', 1, 0),
170(134, 1, 'Depense', 13, '2018-10-27 16:10:32', 1, 0),
171(135, 1, 'Depense', 101, '2018-10-28 16:10:32', 1, 0),
172(136, 1, 'Depense', 94, '2018-10-29 16:10:32', 1, 0),
173(137, 1, 'Depense', 6, '2018-10-30 16:10:32', 1, 0),
174(138, 1, 'Depense', 88, '2018-10-31 16:10:32', 1, 0),
175(139, 1, 'Depense', 105, '2018-11-01 16:10:32', 1, 0),
176(140, 1, 'Depense', 9, '2018-11-02 16:10:32', 1, 0),
177(141, 1, 'Depense', 48, '2018-11-03 16:10:32', 1, 0),
178(142, 1, 'Depense', 29, '2018-11-04 16:10:32', 1, 0),
179(143, 1, 'Depense', 95, '2018-11-05 16:10:32', 1, 0),
180(144, 1, 'Depense', 16, '2018-11-06 16:10:32', 1, 0),
181(145, 1, 'Depense', 49, '2018-11-07 16:10:32', 1, 0),
182(146, 1, 'Depense', 85, '2018-11-08 16:10:32', 1, 0),
183(147, 1, 'Depense', 9, '2018-11-09 16:10:32', 1, 0),
184(148, 1, 'Depense', 54, '2018-11-10 16:10:32', 1, 0),
185(149, 1, 'Depense', 33, '2018-11-11 16:10:32', 1, 0),
186(150, 1, 'Depense', 22, '2018-11-12 16:10:32', 1, 0),
187(151, 1, 'Depense', 7, '2018-11-13 16:10:32', 1, 0),
188(152, 1, 'Depense', 39, '2018-11-14 16:10:32', 1, 0),
189(153, 1, 'Depense', 32, '2018-11-15 16:10:32', 1, 0),
190(154, 1, 'Depense', 76, '2018-11-16 16:10:32', 1, 0),
191(155, 1, 'Depense', 93, '2018-11-17 16:10:32', 1, 0),
192(156, 1, 'Depense', 36, '2018-11-18 16:10:32', 1, 0),
193(157, 1, 'Depense', 61, '2018-11-19 16:10:32', 1, 0),
194(158, 1, 'Depense', 19, '2018-11-20 16:10:32', 1, 0),
195(159, 1, 'Depense', 10, '2018-11-21 16:10:32', 1, 0),
196(160, 1, 'Depense', 40, '2018-11-22 16:10:32', 1, 0),
197(161, 1, 'Depense', 105, '2018-11-23 16:10:32', 1, 0),
198(162, 1, 'Depense', 17, '2018-11-24 16:10:32', 1, 0),
199(163, 2, 'Virement anniversaire', 400, '2018-10-10 00:00:00', 1, 0),
200(164, 2, 'Virement compte courant', 300, '2018-08-15 00:00:00', 1, 0);
201COMMIT;
202
203/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
204/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
205/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;