· 8 years ago · Jan 31, 2017, 11:33 AM
1+---------------------------+---------+-----------------------------+
2| River | Country | Province |
3+---------------------------+---------+-----------------------------+
4| Bahr el-Djebel/Albert-Nil | SUD | Aali an Nil |
5| Bahr el-Ghasal | SUD | Aali an Nil |
6| Pibor | SUD | Aali an Nil |
7| Sobat | SUD | Aali an Nil |
8| White Nile | SUD | Aali an Nil |
9| Tigris | IRQ | Ad Tamim |
10| Euphrat | TR | Adiyaman |
11| Amudarja | AFG | Afghanistan |
12| Pjandsh | AFG | Afghanistan |
13| Aare | CH | AG |
14| Limmat | CH | AG |
15| Reuss | CH | AG |
16| Rhein | CH | AG |
17| Murat | TR | Agri |
18| Glomma | N | Akershus |
19| Lagen | N | Akershus |
20| Euphrat | IRQ | Al Anbar |
21| Euphrat | IRQ | Al Basrah |
22| Schatt al Arab | IRQ | Al Basrah |
23| Tigris | IRQ | Al Basrah |
24| Bahr el-Djebel/Albert-Nil | SUD | al Istiwaiyah |
25| Blue Nile | SUD | al Khartum |
26| Nile | SUD | al Khartum |
27| White Nile | SUD | al Khartum |
28| Euphrat | IRQ | Al Muthanna |
29| Euphrat | IRQ | Al Qadisiyah |
30| Tennessee | USA | Alabama |
31| Rio Sao Francisco | BR | Alagoas |
32| Rio San Juan | CR | Alajuela |
33| Yukon River | USA | Alaska |
34| Black Drin | AL | Albania |
35| Drin | AL | Albania |
36| White Drin | AL | Albania |
37| Saskatchewan River | CDN | Alberta |
38| Guadiana | P | Algarve |
39| Rhein | F | Alsace |
40| Saar | F | Alsace |
41| Katun | R | Altayskiy kray |
42| Ob | R | Altayskiy kray |
43| Goetaaelv | S | Alvsborg |
44| Amazonas | BR | Amapa |
45| Amazonas | BR | Amazonas |
46| Rio Madeira | BR | Amazonas |
47| Rio Negro | BR | Amazonas |
48| Amazonas | CO | Amazonas |
49| Orinoco | YV | Amazonas |
50| Amur | R | Amurskaya oblast |
51| Euphrat | IRQ | An Najaf |
52| Guadalquivir | E | Andalusia |
53| Guadiana | E | Andalusia |
54| Jangtse | TJ | Anhui |
55| Rio Magdalena | CO | Antioquia |
56| Orinoco | YV | Anzoategui |
57| Orinoco | YV | Apure |
58| Garonne | F | Aquitaine |
59| Ebro | E | Aragon |
60| Tigris | IRQ | Arbil |
61| Colorado | USA | Arizona |
62| Arkansas | USA | Arkansas |
63| Mississippi | USA | Arkansas |
64| Northern Dwina | R | Arkhangelskaya oblast |
65| Petschora | R | Arkhangelskaya oblast |
66| Brahmaputra | IND | Arunachal Pradesh |
67| Atbara | SUD | ash Shamaliyah |
68| Nile | SUD | ash Shamaliyah |
69| Atbara | SUD | ash Sharqiyah |
70| Brahmaputra | IND | Assam |
71| Volga | R | Astrakhanskaya oblast |
72| Nile | ET | Aswan |
73| Nile | ET | Asyut |
74| Rio Magdalena | CO | Atlantico |
75| Ural | KAZ | Atyrau |
76| Murrumbidgee River | AUS | Australia Capital Territory |
77| Loire | F | Auvergne |
78| Douro | P | Aveiro |
79| Irawaddy | MYA | Ayeyarwady |
80| Kura | AZ | Azerbaijan |
81| Euphrat | IRQ | Babil |
82| Tigris | IRQ | Babil |
83| Donau | H | Bacs Kiskun |
84| Pjandsh | TAD | Badakhshoni Kuni |
85| Breg | D | Baden Wurttemberg |
86| Brigach | D | Baden Wurttemberg |
87| Donau | D | Baden Wurttemberg |
88| Iller | D | Baden Wurttemberg |
89| Neckar | D | Baden Wurttemberg |
90| Rhein | D | Baden Wurttemberg |
91| Tigris | IRQ | Baghdad |
92| Irawaddy | MYA | Bago |
93| Rio Sao Francisco | BR | Bahia |
94| Bahr el-Djebel/Albert-Nil | SUD | Bahr al Ghazal |
95| Bahr el-Ghasal | SUD | Bahr al Ghazal |
96| Colorado | MEX | Baja California |
97| Cuango | ZRE | Bandundu |
98| Cuilo | ZRE | Bandundu |
99| Fimi | ZRE | Bandundu |
100| Kasai | ZRE | Bandundu |
101| Kwa | ZRE | Bandundu |
102| Lukenie | ZRE | Bandundu |
103| Zaire | ZRE | Bandundu |
104| Brahmaputra | BD | Bangladesh |
105| Ganges | BD | Bangladesh |
106| Donau | H | Baranya |
107| Drau | H | Baranya |
108| Cuango | ZRE | Bas Zaire |
109| Zaire | ZRE | Bas Zaire |
110| Ebro | E | Basque Country |
111| Tigris | TR | Batman |
112| Ural | KAZ | Batys Qazaqstan |
113| Alz | D | Bayern |
114| Ammer | D | Bayern |
115| Donau | D | Bayern |
116| Iller | D | Bayern |
117| Inn | D | Bayern |
118| Isar | D | Bayern |
119| Lech | D | Bayern |
120| Main | D | Bayern |
121| Salzach | D | Bayern |
122| Wurm | D | Bayern |
123| Aare | CH | BE |
124| Guadiana | P | Beja |
125| Dnepr | BY | Belarus |
126| Western Dwina | BY | Belarus |
127| Nile | ET | Beni Suef |
128| Thames | GB | Berkshire |
129| Cuilo | ANG | Bie |
130| Weichsel | PL | Bielskie |
131| Ganges | IND | Bihar |
132| Murat | TR | Bingol |
133| Rhein | CH | BL |
134| Rio Magdalena | CO | Bolivar |
135| Orinoco | YV | Bolivar |
136| Paraguay | BOL | Bolivia |
137| Rio Desaguadero | BOL | Bolivia |
138| Rio Madeira | BOL | Bolivia |
139| Rio Mamore | BOL | Bolivia |
140| Theiss | H | Borsod Abauj Zemplen |
141| Save | BIH | Bosnia and Herzegovina |
142| Pruth | RO | Botosani |
143| Limpopo | RB | Botswana |
144| Doubs | F | Bourgogne |
145| Loire | F | Bourgogne |
146| Saone | F | Bourgogne |
147| Seine | F | Bourgogne |
148| Rio Magdalena | CO | Boyaca |
149| Karun | IR | Boyer Ahmad e Kohkiluyeh |
150| Douro | P | Braganca |
151| Donau | RO | Braila |
152| Elbe | D | Brandenburg |
153| Oder | D | Brandenburg |
154| Olt | RO | Brasov |
155| Weser | D | Bremen |
156| Columbia River | CDN | British Columbia |
157| Rhein | CH | BS |
158| Thames | GB | Buckinghamshire |
159| Donau | H | Budapest (munic.) |
160| Parana | RA | Buenos Aires |
161| Donau | BG | Bulgaria |
162| Raab | A | Burgenland |
163| Volta | BF | Burkina Faso |
164| Ruzizi | BI | Burundi |
165| Weichsel | PL | Bydgoskie |
166| Donau | RO | Calarasi |
167| Rio Magdalena | CO | Caldas |
168| Colorado | USA | California |
169| Truckee River | USA | California |
170| Mekong | K | Cambodia |
171| Donau | RO | Caras Severin |
172| Drau | A | Carinthia |
173| Tajo | P | Castelo Branco |
174| Douro | E | Castile and Leon |
175| Ebro | E | Castile and Leon |
176| Guadiana | E | Castile La Mancha |
177| Tajo | E | Castile La Mancha |
178| Ebro | E | Catalonia |
179| Garonne | E | Catalonia |
180| Zambezi | Z | Central |
181| Bomu | RCA | Central African Republic |
182| Sanga | RCA | Central African Republic |
183| Schari | RCA | Central African Republic |
184| Ubangi | RCA | Central African Republic |
185| Sanaga | CAM | Centre |
186| Loire | F | Centre |
187| Paraguay | RA | Chaco |
188| Parana | RA | Chaco |
189| Schari | TCH | Chad |
190| Karun | IR | Chahar Mahal e Bakhtiari |
191| Maas | F | Champagne Ardenne |
192| Marne | F | Champagne Ardenne |
193| Seine | F | Champagne Ardenne |
194| Ural | R | Chelyabinskaya oblast |
195| Dnepr | UA | Cherkaska |
196| Dnepr | UA | Chernihivska |
197| Dnjestr | UA | Chernivetska |
198| Pruth | UA | Chernivetska |
199| Theiss | UA | Chernivetska |
200| Rio Grande | MEX | Chihuahua |
201| Amur | R | Chitinskaya oblast |
202| Argun | R | Chitinskaya oblast |
203| Schilka | R | Chitinskaya oblast |
204| Volga | R | Chuvash Republic |
205| Rio Grande | MEX | Coahuila |
206| Arkansas | USA | Colorado |
207| Colorado | USA | Colorado |
208| Rio Grande | USA | Colorado |
209| Sanga | RCB | Congo |
210| Ubangi | RCB | Congo |
211| Zaire | RCB | Congo |
212| Connecticut River | USA | Connecticut |
213| Donau | RO | Constanta |
214| Parana | RA | Corrientes |
215| Uruguay | RA | Corrientes |
216| Bani | CI | Cote dIvoire |
217| Sanaga | CAM | Cote/Littoral |
218| Olt | RO | Covasna |
219| Donau | HR | Croatia |
220| Drau | HR | Croatia |
221| Mur | HR | Croatia |
222| Save | HR | Croatia |
223| Theiss | H | Csongrad |
224| Cuilo | ANG | Cuando Cubango |
225| Amazonas | PE | Cuzco |
226| Tigris | IRQ | Dahuk |
227| Dalaelv | S | Dalarna |
228| Oesterdalaelv | S | Dalarna |
229| Vaesterdalaelv | S | Dalarna |
230| Amudarja | TM | Dashhowuz |
231| Orinoco | YV | Delta Amacuro |
232| Euphrat | IRQ | Dhi Qar |
233| Parana | RA | Distrito Federal |
234| Tigris | TR | Diyarbakir |
235| Dnepr | UA | Dnipropetrovska |
236| Donau | RO | Dolj |
237| Nile | ET | Dumyat |
238| Nile | ET | El Buhayra |
239| Nile | ET | El Daqahliya |
240| Nile | ET | El Gharbiya |
241| Nile | ET | El Giza |
242| Nile | ET | El Minufiya |
243| Nile | ET | El Minya |
244| Nile | ET | El Qahira |
245| Nile | ET | El Qalubiya |
246| Murat | TR | Elazig |
247| Weichsel | PL | Elblaskie |
248| Po | I | Emilia Romagna |
249| Parana | RA | Entre Rios |
250| Uruguay | RA | Entre Rios |
251| Busira | ZRE | Equateur |
252| Ruki | ZRE | Equateur |
253| Tshuapa | ZRE | Equateur |
254| Ubangi | ZRE | Equateur |
255| Uelle | ZRE | Equateur |
256| Zaire | ZRE | Equateur |
257| Karasu | TR | Erzincan |
258| Karasu | TR | Erzurum |
259| Karun | IR | Esfahan |
260| Thames | GB | Essex |
261| Sanaga | CAM | Est |
262| Sanga | CAM | Est |
263| Narva | EW | Estonia |
264| Guadiana | E | Estremadura |
265| Tajo | E | Estremadura |
266| Atbara | ETH | Ethiopia |
267| Baro | ETH | Ethiopia |
268| Blue Nile | ETH | Ethiopia |
269| Jubba | ETH | Ethiopia |
270| Shabelle | ETH | Ethiopia |
271| Sobat | ETH | Ethiopia |
272| Guadiana | P | Evora |
273| Donau | H | Fejer |
274| Paatsjoki | N | Finnmark |
275| Paraguay | RA | Formosa |
276| Doubs | F | Franche Comte |
277| Saone | F | Franche Comte |
278| Oranje | RSA | Free State |
279| Vaal | RSA | Free State |
280| Donau | RO | Galati |
281| Pruth | RO | Galati |
282| Gambia | WAG | Gambia |
283| Hwangho | TJ | Gansu |
284| Limpopo | RSA | Gauteng |
285| Dalaelv | S | Gavleborg |
286| Limpopo | MOC | Gaza |
287| Euphrat | TR | Gaziantep |
288| Weichsel | PL | Gdanskie |
289| Rhone | CH | GE |
290| Maas | NL | Gelderland |
291| Rhein | NL | Gelderland |
292| Kura | GE | Georgia |
293| Volta | GH | Ghana |
294| Donau | RO | Giurgiu |
295| Thames | GB | Gloucestershire |
296| Parana | BR | Goias |
297| Tocantins | BR | Goias |
298| Oder | PL | Gorzowskie |
299| Goetaaelv | S | Goteborg och Bohus |
300| Inn | CH | GR |
301| Rhein | CH | GR |
302| Thames | GB | Greater London |
303| Orinoco | CO | Guainia |
304| Rio Negro | CO | Guainia |
305| Rio Lerma | MEX | Guanajuato |
306| Douro | P | Guarda |
307| Orinoco | YV | Guarico |
308| Gambia | RG | Guinea |
309| Niger | RG | Guinea |
310| Senegal | RG | Guinea |
311| Raab | H | Gyor (munic.) |
312| Raab | H | Gyor Sopron |
313| Kymijoki | SF | Haeme |
314| Theiss | H | Hajdu Bihar |
315| Elbe | D | Hamburg |
316| Olt | RO | Harghita |
317| Aruwimi | ZRE | Haut Zaire |
318| Bomu | ZRE | Haut Zaire |
319| Lomami | ZRE | Haut Zaire |
320| Lualaba | ZRE | Haut Zaire |
321| Semliki | ZRE | Haut Zaire |
322| Uelle | ZRE | Haut Zaire |
323| Zaire | ZRE | Haut Zaire |
324| Seine | F | Haute Normandie |
325| Glomma | N | Hedmark |
326| Klaraelv | N | Hedmark |
327| Lagen | N | Hedmark |
328| Amur | TJ | Heilongjiang |
329| Argun | TJ | Heilongjiang |
330| Hwangho | TJ | Henan |
331| Rio San Juan | CR | Heredia |
332| Fulda | D | Hessen |
333| Main | D | Hessen |
334| Rhein | D | Hessen |
335| Werra | D | Hessen |
336| Weser | D | Hessen |
337| Theiss | H | Heves |
338| Jangtse | TJ | Hubei |
339| Rio Magdalena | CO | Huila |
340| Jangtse | TJ | Hunan |
341| Donau | RO | Ialomita |
342| Pruth | RO | Iasi |
343| Joekulsa a Fjoellum | IS | Iceland |
344| Thjorsa | IS | Iceland |
345| Marne | F | Ile de France |
346| Seine | F | Ile de France |
347| Mississippi | USA | Illinois |
348| Ohio River | USA | Illinois |
349| Ohio River | USA | Indiana |
350| Asahan | RI | Indonesia |
351| Mississippi | USA | Iowa |
352| Missouri | USA | Iowa |
353| Angara | R | Irkutskaya oblast |
354| Lena | R | Irkutskaya oblast |
355| Dnjestr | UA | Ivano Frankivska |
356| Pruth | UA | Ivano Frankivska |
357| Theiss | UA | Ivano Frankivska |
358| Volga | R | Ivanovskaya oblast |
359| Rio Lerma | MEX | Jalisco |
360| Indus | IND | Jammu and Kashmir |
361| Jangtse | TJ | Jiangsu |
362| Jangtse | TJ | Jiangxi |
363| Moldau | CZ | Jihocesky |
364| March | CZ | Jihomoravsky |
365| Jordan | JOR | Jordan |
366| Doubs | CH | JU |
367| Irawaddy | MYA | Kachin |
368| Nile | ET | Kafr el Sheikh |
369| Oka | R | Kaluzhskaya oblast |
370| Arkansas | USA | Kansas |
371| Missouri | USA | Kansas |
372| Euphrat | IRQ | Karbala |
373| Kura | TR | Kars |
374| Kasai | ZRE | Kasai Occidental |
375| Lukenie | ZRE | Kasai Occidental |
376| Lulua | ZRE | Kasai Occidental |
377| Lomami | ZRE | Kasai Oriental |
378| Lukenie | ZRE | Kasai Oriental |
379| Tshuapa | ZRE | Kasai Oriental |
380| Weichsel | PL | Katowickie |
381| Saluen | MYA | Kayah |
382| Saluen | MYA | Kayin |
383| Thames | GB | Kent |
384| Mississippi | USA | Kentucky |
385| Ohio River | USA | Kentucky |
386| Tennessee | USA | Kentucky |
387| Amur | R | Khabarovskiy kray |
388| Amudarja | TAD | Khatlon |
389| Pjandsh | TAD | Khatlon |
390| Dnepr | UA | Khersonska |
391| Dnjestr | UA | Khmelnytska |
392| Syrdarja | TAD | Khujand |
393| Karun | IR | Khuzestan |
394| Schatt al Arab | IR | Khuzestan |
395| Weichsel | PL | Kieleckie |
396| Zaire | ZRE | Kinshasa |
397| Dnepr | UA | Kirovohradska |
398| Lomami | ZRE | Kivu |
399| Lualaba | ZRE | Kivu |
400| Ruzizi | ZRE | Kivu |
401| Semliki | ZRE | Kivu |
402| Gambia | SN | Kolda |
403| Donau | H | Komarom Esztergom |
404| Southern Morava | KOS | Kosovo |
405| White Drin | KOS | Kosovo |
406| Volga | R | Kostromskaya oblast |
407| Weichsel | PL | Krakowskie |
408| Angara | R | Krasnoyarskiy kray |
409| Chatanga | R | Krasnoyarskiy kray |
410| Jenissej | R | Krasnoyarskiy kray |
411| Pjandsh | TAD | Kulob |
412| Vuoksi | SF | Kuopio |
413| Tobol | R | Kurganskaya oblast |
414| Kymijoki | SF | Kymi |
415| Vuoksi | SF | Kymi |
416| Naryn | KGZ | Kyrgyzstan |
417| Dnepr | UA | Kyyivska |
418| Garonne | F | Languedoc Roussillon |
419| Rhone | F | Languedoc Roussillon |
420| Mekong | LAO | Laos |
421| Kemijoki | SF | Lappia |
422| Ounasjoki | SF | Lappia |
423| Paatsjoki | SF | Lappia |
424| Western Dwina | LV | Latvia |
425| Tiber | I | Lazio |
426| Amudarja | TM | Leban |
427| Jordan | RL | Lebanon |
428| Oder | PL | Legnickie |
429| Newa | R | Leningradskaya oblast |
430| Swir | R | Leningradskaya oblast |
431| Oranje | LS | Lesotho |
432| Rhein | FL | Liechtenstein |
433| Maas | B | Liege |
434| Maas | B | Limburg |
435| Maas | NL | Limburg |
436| Rio San Juan | CR | Limon |
437| Limpopo | RSA | Limpopo |
438| Don | R | Lipetskaya oblast |
439| Tajo | P | Lisbon |
440| Adda | I | Lombardia |
441| Po | I | Lombardia |
442| Ticino | I | Lombardia |
443| Amazonas | PE | Loreto |
444| Maas | F | Lorraine |
445| Mosel | F | Lorraine |
446| Saar | F | Lorraine |
447| Saone | F | Lorraine |
448| Mississippi | USA | Louisiana |
449| Donau | A | Lower Austria |
450| March | A | Lower Austria |
451| Reuss | CH | LU |
452| Luapula | Z | Luapula |
453| Weichsel | PL | Lubelskie |
454| Cuango | ANG | Lunda Norte |
455| Kasai | ANG | Lunda Norte |
456| Cuango | ANG | Lunda Sul |
457| Kasai | ANG | Lunda Sul |
458| Zambezi | Z | Lusaka |
459| Mosel | L | Luxembourg |
460| Dnjestr | UA | Lvivska |
461| Black Drin | MK | Macedonia |
462| Southern Morava | MK | Macedonia |
463| Kolyma | R | Magadanskaya oblast |
464| Rio Magdalena | CO | Magdalena |
465| Irawaddy | MYA | Magway |
466| Cuango | ANG | Malanje |
467| Euphrat | TR | Malatya |
468| Chire | MW | Malawi |
469| Bani | RMM | Mali |
470| Niger | RMM | Mali |
471| Senegal | RMM | Mali |
472| Irawaddy | MYA | Mandalay |
473| Zambezi | MOC | Manica |
474| Nelson River | CDN | Manitoba |
475| Saskatchewan River | CDN | Manitoba |
476| Tocantins | BR | Maranhao |
477| Tigris | TR | Mardin |
478| Connecticut River | USA | Massachusetts |
479| Merrimack River | USA | Massachusetts |
480| Paraguay | BR | Mato Grosso |
481| Paraguay | BR | Mato Grosso do Sul |
482| Parana | BR | Mato Grosso do Sul |
483| Senegal | RIM | Mauritania |
484| Tigris | IRQ | Maysan |
485| Elbe | D | Mecklenburg Vorpommern |
486| Oder | D | Mecklenburg Vorpommern |
487| Donau | RO | Mehedinti |
488| Rio Lerma | MEX | Mexico, Estado de |
489| Detroit River | USA | Michigan |
490| Rio Lerma | MEX | Michoacan |
491| Garonne | F | Midi Pyrenees |
492| Kymijoki | SF | Mikkeli |
493| Parana | BR | Minas Gerais |
494| Rio Sao Francisco | BR | Minas Gerais |
495| Mississippi | USA | Minnesota |
496| Parana | RA | Misiones |
497| Uruguay | RA | Misiones |
498| Mississippi | USA | Mississippi |
499| Mississippi | USA | Missouri |
500| Missouri | USA | Missouri |
501| Dnjestr | MD | Moldova |
502| Donau | MD | Moldova |
503| Pruth | MD | Moldova |
504| Saluen | MYA | Mon |
505| Orinoco | YV | Monagas |
506| Missouri | USA | Montana |
507| Oka | R | Moskovskaya oblast |
508| Cuilo | ANG | Moxico |
509| Kasai | ANG | Moxico |
510| Zambezi | ANG | Moxico |
511| Vaal | RSA | Mpumalanga |
512| Paatsjoki | R | Murmanskaya oblast |
513| Murat | TR | Mus |
514| Akagera | EAT | Mwanza |
515| Syrdarja | UZB | Namangan |
516| Oranje | NAM | Namibia |
517| Maas | B | Namur |
518| Ebro | E | Navarre |
519| Rio Lerma | MEX | Nayarit |
520| Missouri | USA | Nebraska |
521| Hwangho | TJ | Nei Monggol |
522| Colorado | USA | Nevada |
523| Truckee River | USA | Nevada |
524| Connecticut River | USA | New Hampshire |
525| Merrimack River | USA | New Hampshire |
526| Hudson River | USA | New Jersey |
527| Rio Grande | USA | New Mexico |
528| Darling River | AUS | New South Wales |
529| Murray River | AUS | New South Wales |
530| Murrumbidgee River | AUS | New South Wales |
531| Allegheny River | USA | New York |
532| Hudson River | USA | New York |
533| Niagara River | USA | New York |
534| Saint Lawrence River | USA | New York |
535| Rio San Juan | NIC | Nicaragua |
536| Aller | D | Niedersachsen |
537| Elbe | D | Niedersachsen |
538| Leine | D | Niedersachsen |
539| Werra | D | Niedersachsen |
540| Weser | D | Niedersachsen |
541| Niger | RN | Niger |
542| Benue | WAN | Nigeria |
543| Niger | WAN | Nigeria |
544| Blue Nile | SUD | Nil al Asraq |
545| White Nile | SUD | Nil al Asraq |
546| Euphrat | IRQ | Ninawa |
547| Tigris | IRQ | Ninawa |
548| Hwangho | TJ | Ningxia Huizu |
549| Oka | R | Nizhegorodskaya oblast |
550| Volga | R | Nizhegorodskaya oblast |
551| Maas | NL | Noord Brabant |
552| Benue | CAM | Nord |
553| Schari | CAM | Nord extreme |
554| Rhein | D | Nordrhein Westfalen |
555| Weser | D | Nordrhein Westfalen |
556| Rio Magdalena | CO | Norte de Santander |
557| Jordan | IL | North |
558| Tennessee | USA | North Carolina |
559| Missouri | USA | North Dakota |
560| Vaal | RSA | North West |
561| Oranje | RSA | Northern Cape |
562| Vaal | RSA | Northern Cape |
563| Mackenzie River | CDN | Northwest Territories |
564| Zambezi | Z | Northwestern |
565| Ob | R | Novosibirskaya oblast |
566| Rio Grande | MEX | Nuevo Leon |
567| Dnjestr | UA | Odeska |
568| Donau | UA | Odeska |
569| Glomma | N | Oestfold |
570| Ohio River | USA | Ohio |
571| Arkansas | USA | Oklahoma |
572| Donau | RO | Olt |
573| Olt | RO | Olt |
574| Irtysch | R | Omskaya oblast |
575| Ischim | R | Omskaya oblast |
576| Syrdarja | KAZ | Ongtustik Qazaqstan |
577| Detroit River | CDN | Ontario |
578| Niagara River | CDN | Ontario |
579| Oder | PL | Opolskie |
580| Lagen | N | Oppland |
581| Columbia River | USA | Oregon |
582| Tobol | R | Orenburgskaya oblast |
583| Ural | R | Orenburgskaya oblast |
584| Oka | R | Orjolskaya oblast |
585| Oulujoki | SF | Oulu |
586| Thames | GB | Oxfordshire |
587| Indus | PK | Pakistan |
588| Amazonas | BR | Para |
589| Tocantins | BR | Para |
590| Paraguay | PY | Paraguay |
591| Parana | PY | Paraguay |
592| Parana | BR | Parana |
593| Irtysch | KAZ | Pavlodar |
594| Loire | F | Pays de la Loire |
595| Allegheny River | USA | Pennsylvania |
596| Ohio River | USA | Pennsylvania |
597| Volga | R | Penzenskaya oblast |
598| Rio Sao Francisco | BR | Pernambuco |
599| Donau | H | Pest |
600| Po | I | Piemonte |
601| Ticino | I | Piemonte |
602| Weichsel | PL | Plockie |
603| Dnepr | UA | Poltavska |
604| Guadiana | P | Portalegre |
605| Tajo | P | Portalegre |
606| Douro | P | Porto |
607| Elbe | CZ | Praha |
608| Moldau | CZ | Praha |
609| Rhone | F | Provence Cote dAzur |
610| Narva | R | Pskovskaya oblast |
611| Ischim | KAZ | Qaraghandy |
612| Amudarja | UZB | Qaraqalpoghiston |
613| Nile | ET | Qena |
614| Hwangho | TJ | Qinghai |
615| Jangtse | TJ | Qinghai |
616| Tobol | KAZ | Qostanay |
617| Manicouagan | CDN | Quebec |
618| Riviere Richelieu | CDN | Quebec |
619| Saint Lawrence River | CDN | Quebec |
620| Darling River | AUS | Queensland |
621| Rio Lerma | MEX | Queretaro |
622| Syrdarja | KAZ | Qyzylorda |
623| Weichsel | PL | Radomskie |
624| Katun | R | Rep. of Altay |
625| Ural | R | Rep. of Bashkortostan |
626| Angara | R | Rep. of Buryatiya |
627| Vuoksi | R | Rep. of Karelia |
628| Jenissej | R | Rep. of Khakassiya |
629| Petschora | R | Rep. of Komi |
630| Volga | R | Rep. of Mariy El |
631| Kolyma | R | Rep. of Sakha |
632| Lena | R | Rep. of Sakha |
633| Volga | R | Rep. of Tatarstan |
634| Jenissej | R | Rep. of Tyva |
635| Mosel | D | Rheinland Pfalz |
636| Rhein | D | Rheinland Pfalz |
637| Saar | D | Rheinland Pfalz |
638| Isere | F | Rhone Alpes |
639| Loire | F | Rhone Alpes |
640| Rhone | F | Rhone Alpes |
641| Saone | F | Rhone Alpes |
642| Uruguay | BR | Rio Grande do Sul |
643| Ebro | E | Rioja |
644| Rio Madeira | BR | Rondonia |
645| Rio Negro | BR | Roraima |
646| Don | R | Rostovskaya oblast |
647| Akagera | RWA | Rwanda |
648| Ruzizi | RWA | Rwanda |
649| Oka | R | Ryazanskaya oblast |
650| Weichsel | PL | Rzeszowskie |
651| Mosel | D | Saarland |
652| Saar | D | Saarland |
653| Elbe | D | Sachsen |
654| Oder | D | Sachsen |
655| Elbe | D | Sachsen Anhalt |
656| Irawaddy | MYA | Sagaing |
657| Senegal | SN | Saint Louis |
658| Tigris | IRQ | Salah ad Din |
659| Enns | A | Salzburg |
660| Mur | A | Salzburg |
661| Salzach | A | Salzburg |
662| Amudarja | UZB | Samarqand |
663| Volga | R | Samarskaya oblast |
664| Euphrat | TR | Sanliurfa |
665| Parana | RA | Santa Fe |
666| Rio Magdalena | CO | Santander del Sur |
667| Tajo | P | Santarem |
668| Parana | BR | Sao Paulo |
669| Volga | R | Saratovskaya oblast |
670| Saskatchewan River | CDN | Saskatchewan |
671| Elbe | D | Schleswig Holstein |
672| Irtysch | KAZ | Semey |
673| Donau | SRB | Serbia |
674| Morava | SRB | Serbia |
675| Save | SRB | Serbia |
676| Southern Morava | SRB | Serbia |
677| Theiss | SRB | Serbia |
678| Western Morava | SRB | Serbia |
679| Rio Sao Francisco | BR | Sergipe |
680| Elbe | CZ | Severocesky |
681| March | CZ | Severomoravsky |
682| Oder | CZ | Severomoravsky |
683| Rhein | CH | SG |
684| Rhein | CH | SH |
685| Hwangho | TJ | Shaanxi |
686| Kasai | ZRE | Shaba/Katanga |
687| Lomami | ZRE | Shaba/Katanga |
688| Lualaba | ZRE | Shaba/Katanga |
689| Luapula | ZRE | Shaba/Katanga |
690| Lukuga | ZRE | Shaba/Katanga |
691| Lulua | ZRE | Shaba/Katanga |
692| Luvua | ZRE | Shaba/Katanga |
693| Saluen | MYA | Shan |
694| Hwangho | TJ | Shandong |
695| Jangtse | TJ | Shanghai (munic.) |
696| Nile | ET | Sharqiya |
697| Irtysch | KAZ | Shyghys Qazaqstan |
698| Olt | RO | Sibiu |
699| Jangtse | TJ | Sichuan |
700| Weichsel | PL | Siedleckie |
701| Tigris | TR | Siirt |
702| Tigris | TR | Sirnak |
703| Weichsel | PL | Skierniewickie |
704| Donau | SK | Slovakia |
705| March | SK | Slovakia |
706| Waag | SK | Slovakia |
707| Drau | SLO | Slovenia |
708| Mur | SLO | Slovenia |
709| Save | SLO | Slovenia |
710| Dnepr | R | Smolenskaya oblast |
711| Western Dwina | R | Smolenskaya oblast |
712| Aare | CH | SO |
713| Glomma | N | Soer Trondelag |
714| Nile | ET | Sohag |
715| Ischim | KAZ | Soltustik Qazaqstan |
716| Jubba | SP | Somalia |
717| Shabelle | SP | Somalia |
718| Drau | H | Somogy |
719| Colorado | MEX | Sonora |
720| Murray River | AUS | South Australia |
721| Missouri | USA | South Dakota |
722| Zambezi | Z | Southern |
723| Mur | A | Styria |
724| Raab | A | Styria |
725| Thames | GB | Surrey |
726| Euphrat | SYR | Syria |
727| Jordan | SYR | Syria |
728| Tigris | SYR | Syria |
729| Theiss | H | Szabolcs Szatmar |
730| Oder | PL | Szczecinskie |
731| Theiss | H | Szeged (munic.) |
732| Theiss | H | Szolnok |
733| Rio Grande | MEX | Tamaulipas |
734| Gambia | SN | Tambacounda |
735| Senegal | SN | Tambacounda |
736| Weichsel | PL | Tarnobrzeskie |
737| Weichsel | PL | Tarnowskie |
738| Donau | RO | Teleorman |
739| Mississippi | USA | Tennessee |
740| Tennessee | USA | Tennessee |
741| Dnjestr | UA | Ternopilska |
742| Chire | MOC | Tete |
743| Zambezi | MOC | Tete |
744| Rio Grande | USA | Texas |
745| Rhein | CH | TG |
746| Mekong | THA | Thailand |
747| Leine | D | Thuringen |
748| Werra | D | Thuringen |
