· 8 years ago · Jul 12, 2018, 02:50 AM
1/*
2 Navicat Premium Data Transfer
3
4 Source Server : Master
5 Source Server Type : MySQL
6 Source Server Version : 50640
7 Source Host : localhost:3306
8 Source Schema : w_aperhu_erp
9
10 Target Server Type : MySQL
11 Target Server Version : 50640
12 File Encoding : 65001
13
14 Date: 11/07/2018 21:29:12
15*/
16
17SET NAMES utf8mb4;
18SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
19
20-- ----------------------------
21-- Table structure for ap_area
22-- ----------------------------
23DROP TABLE IF EXISTS `ap_area`;
24CREATE TABLE `ap_area` (
25 `area_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
26 `area_tipo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
27 `created_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
28 `updated_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
29 PRIMARY KEY (`area_id`) USING BTREE
30) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 14 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ROW_FORMAT = Compact;
31
32-- ----------------------------
33-- Records of ap_area
34-- ----------------------------
35INSERT INTO `ap_area` VALUES (1, 'RRHH\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
36INSERT INTO `ap_area` VALUES (2, 'RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
37INSERT INTO `ap_area` VALUES (3, 'INDUCCIÓN\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
38INSERT INTO `ap_area` VALUES (4, 'COMPENSACIONES Y BENEFICIOS\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
39INSERT INTO `ap_area` VALUES (5, 'COMUNICACIÓN INTERNA\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
40INSERT INTO `ap_area` VALUES (6, 'CAPACITACIÓN Y DESARROLLO\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
41INSERT INTO `ap_area` VALUES (7, 'DESEMPEÑO\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
42INSERT INTO `ap_area` VALUES (8, 'DO Y PLANEAMIENTO\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
43INSERT INTO `ap_area` VALUES (9, 'SST\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
44INSERT INTO `ap_area` VALUES (10, 'RRLL', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
45INSERT INTO `ap_area` VALUES (11, 'CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
46INSERT INTO `ap_area` VALUES (12, 'ASISTENCIA SOCIAL\r\n', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
47INSERT INTO `ap_area` VALUES (13, 'OTRO', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
48
49-- ----------------------------
50-- Table structure for ap_cargo_general
51-- ----------------------------
52DROP TABLE IF EXISTS `ap_cargo_general`;
53CREATE TABLE `ap_cargo_general` (
54 `car_gen_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
55 `car_gen_tipo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
56 `created_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
57 `updated_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
58 PRIMARY KEY (`car_gen_id`) USING BTREE
59) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 12 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ROW_FORMAT = Compact;
60
61-- ----------------------------
62-- Records of ap_cargo_general
63-- ----------------------------
64INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (1, 'SOCIO', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
65INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (2, 'DIRECTOR', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
66INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (3, 'VICEPRESIDENTE', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
67INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (4, 'GERENTE', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
68INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (5, 'SUBGERENTE', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
69INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (6, 'JEFE', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
70INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (7, 'ESPECIALISTA', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
71INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (8, 'SUPERVISOR', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
72INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (9, 'COORDINADOR', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
73INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (10, 'ANALISTA', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
74INSERT INTO `ap_cargo_general` VALUES (11, 'OTRO', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
75
76-- ----------------------------
77-- Table structure for ap_categorias
78-- ----------------------------
79DROP TABLE IF EXISTS `ap_categorias`;
80CREATE TABLE `ap_categorias` (
81 `cat_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
82 `cat_eventos` int(11) NULL DEFAULT NULL,
83 `cat_participantes` int(11) NULL DEFAULT NULL,
84 `cat_salas` int(11) NULL DEFAULT NULL,
85 `cat_ingresos` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
86 `cat_auspicios` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
87 `created_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
88 `updated_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
89 PRIMARY KEY (`cat_id`) USING BTREE
90) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 6 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ROW_FORMAT = Compact;
91
92-- ----------------------------
93-- Records of ap_categorias
94-- ----------------------------
95INSERT INTO `ap_categorias` VALUES (1, 5, 3, 5, 'Más de 100 millones', '3', '2018-07-03 05:28:34', '2018-07-03 05:28:34');
96INSERT INTO `ap_categorias` VALUES (2, 4, 3, 4, 'Desde 50 hasta 100 millones', '5', '2018-07-03 05:28:34', '2018-07-03 05:28:34');
97INSERT INTO `ap_categorias` VALUES (3, 3, 2, 3, 'Desde 15 hasta 50 millones', '12', '2018-07-03 05:28:34', '2018-07-03 05:28:34');
98INSERT INTO `ap_categorias` VALUES (4, 2, 2, 2, 'Desde 1 hasta 15 millones', '18', '2018-07-03 05:28:34', '2018-07-03 05:28:34');
99INSERT INTO `ap_categorias` VALUES (5, 1, 1, 1, 'Hasta 1 millón', '24', '2018-07-03 05:28:34', '2018-07-03 05:28:34');
100
101-- ----------------------------
102-- Table structure for ap_documentos
103-- ----------------------------
104DROP TABLE IF EXISTS `ap_documentos`;
105CREATE TABLE `ap_documentos` (
106 `doc_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
107 `doc_tipo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
108 `created_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
109 `updated_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
110 PRIMARY KEY (`doc_id`) USING BTREE
111) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 4 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ROW_FORMAT = Compact;
112
113-- ----------------------------
114-- Records of ap_documentos
115-- ----------------------------
116INSERT INTO `ap_documentos` VALUES (1, 'DNI', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
117INSERT INTO `ap_documentos` VALUES (2, 'CE', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
118INSERT INTO `ap_documentos` VALUES (3, 'PAS', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
119
120-- ----------------------------
121-- Table structure for ap_empresas
122-- ----------------------------
123DROP TABLE IF EXISTS `ap_empresas`;
124CREATE TABLE `ap_empresas` (
125 `emp_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
126 `emp_ruc` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
127 `emp_nombre_comercial` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
128 `emp_razon_social` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
129 `emp_giro_negocio` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
130 `emp_direc_fiscal` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
131 `emp_sindicato` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
132 `emp_departamento` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
133 `emp_provincia` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
134 `emp_distrito` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
135 `emp_pagina_web` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
136 `emp_fecha_aniversario` date NULL DEFAULT NULL,
137 `emp_ingreso_anual` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
138 `emp_estado_membresia` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
139 `emp_categoria` int(10) UNSIGNED NULL DEFAULT NULL,
140 `emp_auspiciador` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
141 `emp_ejecutivo_aperhu` int(11) NULL DEFAULT NULL,
142 `emp_eventos` int(11) NULL DEFAULT NULL,
143 `emp_p_eventos` int(11) NULL DEFAULT NULL,
144 `emp_salas` int(11) NULL DEFAULT NULL,
145 `emp_fecha_afiliacion` date NULL DEFAULT NULL,
146 `emp_fecha_renovacion` date NULL DEFAULT NULL,
147 `emp_fecha_pago` date NULL DEFAULT NULL,
148 `emp_fact_dni` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
149 `emp_fact_nombre` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
150 `emp_fact_appaterno` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
151 `emp_fact_apmaterno` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
152 `emp_fact_cargo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
153 `emp_fact_email` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
154 `emp_fact_telefono` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
155 `emp_fact_anexo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
156 `emp_fact_celular` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
157 `emp_fact_requisito` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
158 `emp_fact_dfiscal` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
159 `emp_fact_horario` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
160 `emp_cbs_orcomp` int(11) NULL DEFAULT NULL,
161 `emp_cbs_dni` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
162 `emp_cbs_nombre` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
163 `emp_cbs_appaterno` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
164 `emp_cbs_apmaterno` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
165 `emp_cbs_cargo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
166 `emp_cbs_email` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
167 `emp_cbs_telefono` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
168 `emp_cbs_anexo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
169 `emp_cbs_celular` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
170 `emp_rp_proveedores` int(11) NULL DEFAULT NULL,
171 `emp_rp_portal_pro` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
172 `emp_rp_dni` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
173 `emp_rp_nombre` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
174 `emp_rp_appaterno` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
175 `emp_rp_apmaterno` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
176 `emp_rp_cargo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
177 `emp_rp_email` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
178 `emp_rp_telefono` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
179 `emp_rp_anexo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
180 `emp_rp_celular` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
181 `emp_rp_diaspago` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
182 `emp_observaciones` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
183 `emp_password` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
184 `emp_usuario` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
185 `emp_personal_users` int(11) NULL DEFAULT NULL,
186 `created_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
187 `updated_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
188 PRIMARY KEY (`emp_id`) USING BTREE,
189 INDEX `ap_empresas_emp_categoria_foreign`(`emp_categoria`) USING BTREE,
190 CONSTRAINT `ap_empresas_emp_categoria_foreign` FOREIGN KEY (`emp_categoria`) REFERENCES `ap_categorias` (`cat_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT
191) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 3 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ROW_FORMAT = Compact;
192
193-- ----------------------------
194-- Records of ap_empresas
195-- ----------------------------
196INSERT INTO `ap_empresas` VALUES (1, '10731328850', 'GreyCods', 'GreyCod3', 'Informatica', 'Av.Bartolome de las casas 410', '0', '3926', '3927', '3939', NULL, '2018-07-03', 'Más de 100 millones', '1', 1, NULL, 1, 5, 3, 5, NULL, NULL, NULL, '731328850', 'Edinson', 'Gutierrez', 'Vargas', 'Secretario', 'edinson@greycod3.com', NULL, NULL, '992786377', 'si', 'Av.Bartolome de las casas 410', 'Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes', 0, '731328850', 'Edinson', 'Gutierrez', 'Vargas', 'Operador', 'edinson@greycod3.com', NULL, NULL, '992786377', 1, 'www.aperhu.com', '731328800', 'Edinson', 'Gutierrez', 'Vargas', 'Proveedor de Servicios', 'edinson@greycod3.com', NULL, NULL, '992786635', NULL, 'Nuevo Cambio', NULL, NULL, NULL, '2018-07-03 05:29:12', '2018-07-03 05:44:18');
197INSERT INTO `ap_empresas` VALUES (2, '10731328850', 'GreyCods', 'GreyCod3', 'INFORMATICA', 'Av.Bartolome de las casas 410', '0', '3926', '3927', '3957', 'www.greycod3.io', '2018-07-03', NULL, '1', 1, '0', 1, 5, 3, 5, NULL, NULL, NULL, '731328850', 'Edinson', 'Gutierrez', 'Vargas', 'Responsable', 'egutierrez@gmail.com', '733236665', '99', '992786377', 'no', 'Av.bartolome de las casas 410', 'Lunes 8:50 am', 1, '731328850', 'Edinson', 'Gutierrez', 'Vargas', 'Responsable', 'egutierrez.9616@gmail.com', '92644988', '99', '992786367', 1, 'www.peru.gob', '731328855', 'Edinson', 'Gutierrez', 'Vargas', 'Responsable', 'egutierrez.9615@gmail.com', '017366699', '99', '992786377', 'Lunes 8:50 am', 'Esto es una pruebaa...', NULL, NULL, NULL, '2018-07-03 15:32:58', '2018-07-03 15:51:37');
198
199-- ----------------------------
200-- Table structure for ap_estados
201-- ----------------------------
202DROP TABLE IF EXISTS `ap_estados`;
203CREATE TABLE `ap_estados` (
204 `ap_estados_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
205 `ap_estados_nombre` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
206 `created_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
207 `updated_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
208 PRIMARY KEY (`ap_estados_id`) USING BTREE
209) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 4 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ROW_FORMAT = Compact;
210
211-- ----------------------------
212-- Records of ap_estados
213-- ----------------------------
214INSERT INTO `ap_estados` VALUES (1, 'Activo', NULL, NULL);
215INSERT INTO `ap_estados` VALUES (2, 'No Activo', NULL, NULL);
216INSERT INTO `ap_estados` VALUES (3, 'No Socio', NULL, NULL);
217
218-- ----------------------------
219-- Table structure for ap_grado_academico
220-- ----------------------------
221DROP TABLE IF EXISTS `ap_grado_academico`;
222CREATE TABLE `ap_grado_academico` (
223 `grado_aca_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
224 `grado_aca_tipo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
225 `created_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
226 `updated_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
227 PRIMARY KEY (`grado_aca_id`) USING BTREE
228) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 5 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ROW_FORMAT = Compact;
229
230-- ----------------------------
231-- Records of ap_grado_academico
232-- ----------------------------
233INSERT INTO `ap_grado_academico` VALUES (1, 'BACHILLER', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
234INSERT INTO `ap_grado_academico` VALUES (2, 'LICENCIADO', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
235INSERT INTO `ap_grado_academico` VALUES (3, 'MAGÃSTER', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
236INSERT INTO `ap_grado_academico` VALUES (4, 'DOCTOR', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
237
238-- ----------------------------
239-- Table structure for ap_relacion
240-- ----------------------------
241DROP TABLE IF EXISTS `ap_relacion`;
242CREATE TABLE `ap_relacion` (
243 `rela_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
244 `rela_tipo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
245 `created_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
246 `updated_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
247 PRIMARY KEY (`rela_id`) USING BTREE
248) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 5 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ROW_FORMAT = Compact;
249
250-- ----------------------------
251-- Records of ap_relacion
252-- ----------------------------
253INSERT INTO `ap_relacion` VALUES (1, 'Director', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
254INSERT INTO `ap_relacion` VALUES (2, 'Comité 1', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
255INSERT INTO `ap_relacion` VALUES (3, 'Comité 2', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
256INSERT INTO `ap_relacion` VALUES (4, 'Comité 3', '2018-06-13 05:29:59', '2018-06-13 05:29:59');
257
258-- ----------------------------
259-- Table structure for ap_socios_empresa
260-- ----------------------------
261DROP TABLE IF EXISTS `ap_socios_empresa`;
262CREATE TABLE `ap_socios_empresa` (
263 `emp_socio_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
264 `emp_socio_nombre` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
265 `emp_socio_appaterno` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
266 `emp_socio_apmaterno` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
267 `emp_socio_tdocumento` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
268 `emp_socio_ndocumento` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
269 `emp_socio_fnacimiento` date NULL DEFAULT NULL,
270 `emp_socio_pais` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
271 `emp_socio_genero` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
272 `emp_socio_gacademico` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
273 `emp_socio_profesion` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
274 `emp_socio_telefono` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
275 `emp_socio_anexo` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
276 `emp_socio_celular` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
277 `emp_socio_emailcorp` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
278 `emp_socio_emailpers` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
279 `emp_socio_cargo` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
280 `emp_socio_area` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
281 `emp_socio_cespecifico` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
282 `emp_socio_estadolaboral` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NULL DEFAULT NULL,
283 `emp_socio_relacion` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
284 `emp_socio_mc` int(11) NULL DEFAULT NULL,
285 `emp_socio_mp` int(11) NULL DEFAULT NULL,
286 `emp_socio_mailing` int(11) NULL DEFAULT NULL,
287 `emp_socio_representante` int(11) NULL DEFAULT NULL,
288 `emp_socio_asistente` int(11) NULL DEFAULT NULL,
289 `emp_socio_contacto` int(11) NULL DEFAULT NULL,
290 `emp_fk_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
291 `created_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
292 `updated_at` timestamp(0) NULL DEFAULT NULL,
293 PRIMARY KEY (`emp_socio_id`) USING BTREE,
294 INDEX `ap_socios_empresa_emp_socio_tdocumento_foreign`(`emp_socio_tdocumento`) USING BTREE,
295 INDEX `ap_socios_empresa_emp_socio_gacademico_foreign`(`emp_socio_gacademico`) USING BTREE,
296 INDEX `ap_socios_empresa_emp_socio_cargo_foreign`(`emp_socio_cargo`) USING BTREE,
297 INDEX `ap_socios_empresa_emp_socio_area_foreign`(`emp_socio_area`) USING BTREE,
298 INDEX `ap_socios_empresa_emp_socio_relacion_foreign`(`emp_socio_relacion`) USING BTREE,
299 INDEX `ap_socios_empresa_emp_fk_id_foreign`(`emp_fk_id`) USING BTREE,
300 CONSTRAINT `ap_socios_empresa_emp_fk_id_foreign` FOREIGN KEY (`emp_fk_id`) REFERENCES `ap_empresas` (`emp_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
301 CONSTRAINT `ap_socios_empresa_emp_socio_area_foreign` FOREIGN KEY (`emp_socio_area`) REFERENCES `ap_area` (`area_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
302 CONSTRAINT `ap_socios_empresa_emp_socio_cargo_foreign` FOREIGN KEY (`emp_socio_cargo`) REFERENCES `ap_cargo_general` (`car_gen_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
303 CONSTRAINT `ap_socios_empresa_emp_socio_gacademico_foreign` FOREIGN KEY (`emp_socio_gacademico`) REFERENCES `ap_grado_academico` (`grado_aca_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
304 CONSTRAINT `ap_socios_empresa_emp_socio_relacion_foreign` FOREIGN KEY (`emp_socio_relacion`) REFERENCES `ap_relacion` (`rela_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
305 CONSTRAINT `ap_socios_empresa_emp_socio_tdocumento_foreign` FOREIGN KEY (`emp_socio_tdocumento`) REFERENCES `ap_documentos` (`doc_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT
306) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 3 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ROW_FORMAT = Compact;
307
308-- ----------------------------
309-- Records of ap_socios_empresa
310-- ----------------------------
311INSERT INTO `ap_socios_empresa` VALUES (1, 'Edinson', 'Gutierrez', 'Vargas', 1, '73132885', '2018-07-03', 'Perú', 'Masculino', 3, 'Ingeniero de Sistemas', NULL, NULL, '992786377', 'egutierrez@greycode.com', 'egutierrez.9615@gmail.com', 3, 7, 'Gerente', 'No Trabaja', 1, 1, NULL, 1, NULL, NULL, 1, 1, '2018-07-03 05:32:06', '2018-07-03 05:42:17');
312INSERT INTO `ap_socios_empresa` VALUES (2, 'Edinson', 'Gutierrez', 'Vargas', 1, '731328850', '2018-07-03', 'Perú', 'Masculino', 2, 'Ingeniero', '01025236', '99', '992786377', 'egutierr@gmail.com', 'egutierrez@gmail.com', 3, 9, 'Socio', 'No Trabaja', 3, 1, 1, NULL, NULL, NULL, 1, 2, '2018-07-03 15:41:07', '2018-07-03 15:44:51');
313
314-- ----------------------------
315-- Table structure for migrations
316-- ----------------------------
317DROP TABLE IF EXISTS `migrations`;
318CREATE TABLE `migrations` (
319 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
320 `migration` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
321 `batch` int(11) NOT NULL,
322 PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
323) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 25 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ROW_FORMAT = Compact;
324
325-- ----------------------------
326-- Records of migrations
327-- ----------------------------
328INSERT INTO `migrations` VALUES (13, '2014_10_12_000000_create_users_table', 1);
329INSERT INTO `migrations` VALUES (14, '2014_10_12_100000_create_password_resets_table', 1);
330INSERT INTO `migrations` VALUES (15, '2018_05_28_032030_create_ubigeo_table', 1);
331INSERT INTO `migrations` VALUES (16, '2018_06_05_010339_create_categoria_aperhu', 1);
332INSERT INTO `migrations` VALUES (17, '2018_06_05_011722_create_documentos_aperhu', 1);
333INSERT INTO `migrations` VALUES (18, '2018_06_05_012056_create_relacion_aperhu', 1);
