· 9 years ago · Dec 07, 2016, 09:56 AM
1
2DROP TABLE IF EXISTS movies;
3DROP TABLE IF EXISTS boxoffice;
4DROP TABLE IF EXISTS Language;
5CREATE TABLE movies
6(
7 Id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
8 Title VARCHAR(255),
9 Director VARCHAR(255),
10 Year INT,
11 Length_min INT
12);
13
14CREATE TABLE boxoffice
15(
16 Rating DOUBLE,
17 Domestic_sales BIGINT,
18 International_sales BIGINT,
19 Aspect_ratio DOUBLE,
20 Language VARCHAR(50),
21 Movie_id INT NOT NULL,
22 Id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT
23);
24
25CREATE TABLE Language
26(
27 Movie_id INT NOT NULL,
28 Lang_name VARCHAR(50),
29 IsSubtitles BOOL
30);
31
32INSERT INTO movies
33 (Id, Title, Director, Year, Length_min)
34VALUES
35 (1, 'Toy Story', 'John Lasseter', 1995, 81),
36 (3, 'Toy Story 2', 'John Lasseter', 2000, 93),
37 (6, 'The Incredibles', 'Brad Bird', 2004, 116),
38 (11,'Toy Story 3', 'Lee Unkrich', 2010, 103),
39 (2, "A Bug's Life", 'El Directore', 1998, 95),
40 (4, 'Monsters, Inc.', 'Pete Docter', 2001, 92),
41 (5, 'Finding Nemo', 'Andrew Stanton', 2003, 107),
42 (7, 'Cars', 'John Lasseter', 2006, 117),
43 (8, 'Ratatouile', 'Lee Unkrich', 2007, 115),
44 (9, 'WALL-E', 'Andrew Stanton', 2008, 104),
45 (10,'Up', 'Pete Docter', 2009, 101),
46 (12,'Cars 2', 'John Lasseter', 2011, 120),
47 (13,'Brave', 'Brenda Chapman', 2012, 102),
48 (14,'Monsters University', 'Dan Scanlon', 2013, 110),
49 (15,'WALL-G', 'Angus MacLane', 2042, 97);
50
51INSERT INTO movies
52 (Title, Director, Year, Length_min)
53VALUES
54 ('The Incredibles 2', 'Brad Bird', 2018, NULL),
55 ('Toy Story 4', NULL, 2019, NULL),
56 ('Cars 3', 'Brian Fee', 2017, 91),
57 ('Coco', 'Lee Unkrich', 2017, 90),
58 ('Finding Dory', 'Andrew Stanton', 2016, 97);
59
60
61INSERT INTO boxoffice
62 (Rating, Domestic_sales, International_sales, Aspect_ratio, Language, Movie_id)
63VALUES
64 (7.9, 245852179, 239163000, 1.85, 'English', 3),
65 (8, 261441092, 370001000, 2.35, 'French', 6),
66 (8.4, 415004880, 648167031, 1.85, 'English', 11),
67 (8.3, 191796233, 170162503, 1.85, 'English', 1),
68 (8.2, 380843261, 555900000, 1.85, 'English', 5),
69 (7.4, 268492764, 475066843, 1.85, 'English', 14),
70 (8, 206445654, 417277164, 1.85, 'English', 8),
71 (6.4, 191452396, 368400000, 1.78, 'English', 12),
72 (8.5, 223808164, 297503696, 1.78, 'English', 9),
73 (7.2, 244082982, 217900167, 1.78, 'English', 7),
74 (8.3, 293004164, 438338580, 1.85, 'English', 10),
75 (8.1, 289916256, 272900000, 1.85, 'English', 4),
76 (7.2, 162798565, 200600000, 1.85, 'English', 2),
77 (7.2, 237283207, 301700000, 1.85, 'English', 13),
78 (NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 15);
79
80INSERT INTO language
81 (Lang_name, movie_id)
82VALUES
83 ('English', 3),
84 ('French', 6),
85 ('English', 11),
86 ('English', 1),
87 ('English', 5),
88 ('English', 14),
89 ('English', 8),
90 ('English', 12),
91 ('English', 9),
92 ('English', 7),
93 ('English', 10),
94 ('English', 4),
95 ('English', 2),
96 ('English', 13),
97 (NULL, 15),
98 ('Spanish', 3),
99 ('Arabic', 3),
100 ('English', 6),
101 ('Spanish', 11),
102 ('French', 8),
103 ('Italian', 7),
104 ('Japanese', 7),
105 ('Yiddish', 7);