· 7 years ago · Sep 15, 2018, 10:34 PM
1-- --------------------------------------------------------
2-- Host: 79.133.48.75
3-- Server Version: 5.7.21-log - MySQL Community Server (GPL)
4-- Server Betriebssystem: Win64
5-- HeidiSQL Version: 9.5.0.5196
6-- --------------------------------------------------------
7
8/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
9/*!40101 SET NAMES utf8 */;
10/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
12/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
13
14-- Exportiere Struktur von Tabelle arma3life.houses
15CREATE TABLE IF NOT EXISTS `houses` (
16 `id` int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
17 `pid` varchar(17) NOT NULL,
18 `pos` varchar(64) DEFAULT NULL,
19 `owned` tinyint(1) DEFAULT '0',
20 `garage` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
21 `access` text,
22 `insert_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
23 PRIMARY KEY (`id`,`pid`) USING BTREE
24) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=294 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 ROW_FORMAT=DYNAMIC;
25
26-- Exportiere Daten aus Tabelle arma3life.houses: ~200 rows (ungefähr)
27/*!40000 ALTER TABLE `houses` DISABLE KEYS */;
28INSERT INTO `houses` (`id`, `pid`, `pos`, `owned`, `garage`, `access`, `insert_time`) VALUES
29 (12, '76561198052746805', '[3501.63,7495.2,-0.076767]', 1, 0, '[]', '2018-02-13 01:26:48'),
30 (14, '76561197976866715', '[3491.84,7511.67,-0.0444412]', 1, 0, '[]', '2018-02-15 20:52:46'),
31 (16, '76561198124990601', '[5906.8,8432.32,0.371368]', 1, 0, '[]', '2018-02-19 17:57:28'),
32 (20, '76561198157132068', '[4978.45,927.529,-0.0767665]', 1, 0, '[]', '2018-02-21 07:20:32'),
33 (21, '76561198124777792', '[5273.64,3053.76,-0.00189686]', 1, 0, '["76561198124777792"]', '2018-02-21 09:45:44'),
34 (22, '76561197982210749', '[5377.22,3007.33,0]', 1, 0, '[]', '2018-02-22 14:07:27'),
35 (23, '76561198303499660', '[3659.27,7484.5,0]', 1, 0, '["76561198067039134","76561197991475003","76561198072537789"]', '2018-02-22 21:01:07'),
36 (25, '76561198157132068', '[5384.4,3073.53,-0.0579767]', 1, 1, '[]', '2018-02-23 12:58:52'),
37 (27, '76561198085118474', '[3649.83,7494.68,0]', 1, 0, '[]', '2018-02-25 15:20:26'),
38 (28, '76561198166768456', '[4195.97,6455.37,0.0269394]', 1, 1, '[]', '2018-02-28 16:51:25'),
39 (33, '76561198079710787', '[4970.03,940.786,-9.53674e-007]', 1, 0, '[]', '2018-03-04 05:53:17'),
40 (35, '76561198124990601', '[5036.85,816.961,9.53674e-007]', 1, 0, '[]', '2018-03-04 21:48:48'),
41 (36, '76561198124990601', '[5045.9,808.777,0.00379848]', 1, 0, '[]', '2018-03-04 21:49:10'),
42 (39, '76561198167158191', '[5954.92,8403.03,0]', 1, 0, '["76561198124823190"]', '2018-03-07 20:32:49'),
43 (43, '76561198142266300', '[6007.19,8364.67,0]', 1, 1, '[]', '2018-03-16 15:27:08'),
44 (44, '76561198157010713', '[9158.45,4082.51,-2.02656e-006]', 1, 0, '[]', '2018-03-18 13:13:40'),
45 (45, '76561198124990601', '[5007.56,1095.57,-0.112636]', 1, 0, '[]', '2018-03-19 23:50:28'),
46 (53, '76561198196555770', '[9212.2,4140.96,0.0270003]', 1, 0, '["76561197984999822","76561198090942811","76561198032982121","76561197997339214","76561198144393902","76561198073445308","76561198153796232","76561198099770323","76561198146754771","76561198124777792","76561197998293918","76561198795628264","76561198081240603","76561198054026863","76561198213549277","76561197995261701","76561198378613518","76561198108866371","76561198036036911","76561198146689096","76561198160202964","76561198061140494","76561198057033580","76561198077406597"]', '2018-03-23 05:16:32'),
47 (54, '76561198327112704', '[9197.22,4158.72,0.0229205]', 1, 0, '["76561197997339214","76561198042682640","76561198095491404","76561198067039134","76561198032086810"]', '2018-03-23 05:39:05'),
48 (56, '76561198052746805', '[8604.25,7858.82,9.53674e-007]', 1, 0, '[]', '2018-03-24 16:02:35'),
49 (57, '76561198095491404', '[5344.22,3030.28,9.53674e-007]', 1, 0, '["76561198327112704","76561198042682640","76561198032086810"]', '2018-03-25 21:27:45'),
50 (60, '76561198078302518', '[8551.2,7885.38,-0.0420866]', 1, 0, '[]', '2018-03-27 12:34:00'),
51 (69, '76561198261384413', '[6737.09,5783.1,0]', 1, 1, '[]', '2018-04-06 00:47:30'),
52 (70, '76561198262959616', '[3002.3,5506.43,-3.05176e-005]', 1, 0, '[]', '2018-04-06 18:33:17'),
53 (73, '76561198101843696', '[5384.41,3096.03,-0.165899]', 1, 0, '["76561198131742954"]', '2018-04-07 14:25:09'),
54 (74, '76561198099770323', '[3650.98,7464.32,0]', 1, 0, '[]', '2018-04-12 23:50:06'),
55 (75, '76561198262959616', '[3019.75,5497.65,0.18988]', 1, 0, '[]', '2018-04-16 21:18:18'),
56 (76, '76561198080081853', '[6407.06,3641.02,0.194095]', 1, 0, '["76561198061591888"]', '2018-05-09 23:30:31'),
57 (77, '76561198171801227', '[6567.91,3594.78,1.03064]', 1, 0, '["76561198221513832"]', '2018-05-09 23:31:35'),
58 (81, '76561198036036911', '[1956.83,1898.61,-1.52588e-005]', 1, 1, '["76561197989341384","76561198063211889","76561198061140494"]', '2018-05-17 20:51:50'),
59 (85, '76561198262959616', '[8970.47,7884.41,0]', 1, 0, '[]', '2018-05-27 22:39:37'),
60 (89, '76561198089047947', '[132.626,8572.03,51.0927]', 1, 0, '[]', '2018-06-01 22:17:50'),
61 (92, '76561198081240603', '[110.748,8549.67,51.2581]', 1, 0, '[]', '2018-06-13 19:25:42'),
62 (97, '76561198095391348', '[3492.38,7642.23,-0.0126648]', 1, 0, '[]', '2018-06-17 20:13:45'),
63 (98, '76561198798820872', '[110.748,8549.67,51.2454]', 1, 0, '[]', '2018-06-23 14:07:15'),
64 (99, '76561198798820872', '[110.748,8549.67,51.2454]', 1, 0, '[]', '2018-06-23 22:46:37'),
65 (104, '76561198136494849', '[8021.46,5172.01,0.871035]', 1, 0, '[]', '2018-07-08 16:07:35'),
66 (105, '76561198215007268', '[9158.45,4058.24,-2.02656e-006]', 1, 0, '["76561198160202964"]', '2018-07-18 15:32:28'),
67 (106, '76561198081240603', '[7956.39,5323.63,2.89909]', 1, 0, '[]', '2018-07-19 21:05:09'),
68 (107, '76561198102008899', '[6665.83,3648.53,0]', 1, 0, '["76561197985560975","76561198134194577","76561198208885471"]', '2018-07-19 21:32:52'),
69 (108, '76561197993837219', '[6407.33,3677.55,5.72205e-006]', 1, 0, '[]', '2018-07-19 22:02:50'),
70 (109, '76561197993837219', '[6459.81,3648.34,2.65817]', 1, 0, '[]', '2018-07-19 22:03:22'),
71 (111, '76561198042682640', '[6382.55,3671.57,-3.57628e-006]', 1, 0, '["76561198067039134","76561198255870424","76561198161334416","76561198031231135"]', '2018-07-19 22:41:56'),
72 (114, '76561198081240603', '[7952.18,5304.03,-0.0367546]', 1, 0, '["76561198136494849","76561198084960318"]', '2018-07-20 14:51:52'),
73 (115, '76561197991475003', '[6699.19,3620.65,3.57628e-007]', 1, 0, '[]', '2018-07-21 02:53:08'),
74 (116, '76561198036036911', '[6716,3633.89,2.31266e-005]', 1, 0, '["76561198061140494","76561198146689096"]', '2018-07-21 17:40:16'),
75 (117, '76561198084960318', '[7988.81,5192.14,1.84414]', 1, 0, '["76561198040896376","76561198084960318","76561198184143631","76561198035424039","76561198306041636","76561198054026863"]', '2018-07-21 18:54:23'),
76 (118, '76561198136494849', '[8031.57,5168.12,0.62797]', 1, 0, '[]', '2018-07-22 00:57:52'),
77 (120, '76561198108866371', '[6666.83,3636.3,-2.38419e-007]', 1, 0, '[]', '2018-07-28 18:57:26'),
78 (122, '76561198196555770', '[9160.99,4154.9,-1.19209e-007]', 1, 0, '["76561197984999822"]', '2018-08-16 20:16:35'),
79 (123, '76561198196555770', '[9160.98,4130.91,0.0060004]', 1, 0, '["76561197984999822"]', '2018-08-16 20:16:45'),
80 (124, '76561198196555770', '[9160.98,4106.91,0.0379995]', 1, 0, '["76561197995261701","76561198378613518","76561198108866371","76561197984999822"]', '2018-08-16 20:18:02'),
81 (126, '76561198153796232', '[5002.25,2991.05,0.186483]', 1, 0, '["76561198146754771"]', '2018-08-16 20:33:43'),
82 (129, '76561197993837219', '[8049.68,5237.58,1.43023]', 1, 0, '[]', '2018-08-16 22:10:15'),
83 (130, '76561198042682640', '[8039.49,5242.23,0.829748]', 1, 0, '["76561198067039134","76561198161334416","76561198031231135"]', '2018-08-16 22:11:12'),
84 (131, '76561198095491404', '[7950.75,5283.94,1.65426]', 1, 0, '["76561198255870424","76561198032086810","76561198042682640"]', '2018-08-16 22:33:29'),
85 (132, '76561198095491404', '[7957.86,5237.31,-0.0246658]', 1, 0, '["76561198255870424","76561198032086810","76561198042682640"]', '2018-08-16 22:33:40'),
86 (133, '76561198327112704', '[8029.48,5266.75,1.43878]', 1, 0, '["76561198042682640","76561198032086810"]', '2018-08-16 23:13:53'),
87 (134, '76561198327112704', '[8029.55,5278.11,0.0646515]', 1, 0, '["76561198042682640","76561198032086810","76561198074219782"]', '2018-08-16 23:13:58'),
88 (135, '76561198175643398', '[8124.75,5300.03,1.46268]', 1, 0, '["76561198208885471","76561198134194577","76561198102008899","76561197985560975","76561197995261701","76561198112469300"]', '2018-08-16 23:22:52'),
89 (136, '76561198175643398', '[8113.17,5299.98,0.438803]', 1, 0, '["76561198134194577","76561198208885471","76561198102008899","76561197985560975","76561197995261701","76561198112469300"]', '2018-08-16 23:23:01'),
90 (137, '76561198161334416', '[6069.64,8359.05,0.23645]', 1, 1, '[]', '2018-08-16 23:58:20'),
91 (138, '76561198146754771', '[5016.03,2990.79,0.0541716]', 1, 0, '["76561197998293918","76561198795628264"]', '2018-08-17 00:33:35'),
92 (139, '76561197987876781', '[5282.79,3090.66,0.0258303]', 1, 0, '[]', '2018-08-17 14:09:45'),
93 (140, '76561197987876781', '[5280.58,3080.08,-0.0631399]', 1, 0, '[]', '2018-08-17 14:10:17'),
94 (141, '76561198060495006', '[6441.91,3659.87,1.24582]', 1, 0, '[]', '2018-08-17 14:10:38'),
95 (142, '76561198115070801', '[7051.87,5539.71,0.509398]', 1, 0, '["76561198154050370"]', '2018-08-17 15:13:28'),
96 (143, '76561198081240603', '[5260.33,3025.75,0.183903]', 1, 0, '[]', '2018-08-17 16:22:33'),
97 (144, '76561198042682640', '[8052.96,5301.83,1.4489]', 1, 0, '["76561198067039134","76561198255870424","76561198161334416","76561198031231135","76561198281306654"]', '2018-08-17 16:52:59'),
98 (145, '76561198140756818', '[8216.64,5309.82,1.43578]', 1, 0, '["76561198042682640","76561198281306654"]', '2018-08-17 17:07:46'),
99 (149, '76561198796341125', '[6113.7,5029.92,-0.148453]', 1, 0, '["76561198294205874","76561198155863699"]', '2018-08-17 18:41:24'),
100 (150, '76561198124823190', '[3631.69,7487.59,-7.62939e-006]', 1, 0, '["76561198124823190","76561198167158191"]', '2018-08-17 19:04:41'),
101 (151, '76561198190989503', '[5010.41,847.088,0.00388145]', 1, 1, '["76561198109722244"]', '2018-08-17 20:10:04'),
102 (152, '76561198136494849', '[2762.03,5695.34,0]', 1, 0, '[]', '2018-08-17 20:47:35'),
103 (153, '76561198090942811', '[5365.07,2966,1.90735e-006]', 1, 0, '[]', '2018-08-18 02:07:58'),
104 (154, '76561198042134665', '[5413.44,2985.21,0.0145206]', 1, 0, '["76561198050514903","76561198154050370"]', '2018-08-18 11:49:21'),
105 (156, '76561198051348194', '[5313.92,2829.86,0.00864887]', 1, 0, '[]', '2018-08-18 13:19:49'),
106 (157, '76561198051348194', '[5323.59,2830.63,0.00341034]', 1, 0, '[]', '2018-08-18 13:19:53'),
107 (158, '76561198108866371', '[4985.8,1089.99,0.0197425]', 1, 0, '["76561198142708384","76561198378613518","76561198131176188","76561198208885471","76561197995261701","76561198149053811","76561198132767257","76561198102008899","76561198060684132","76561198112469300","76561198258072819"]', '2018-08-18 14:03:42'),
108 (159, '76561198004803773', '[3623.7,7497.84,0]', 1, 0, '["76561198004803773","76561198135615093","76561198095188036"]', '2018-08-18 14:20:16'),
109 (162, '76561198070299477', '[6127.27,8431.19,0.263977]', 1, 1, '["76561198226952152","76561198020282284"]', '2018-08-18 16:47:37'),
110 (163, '76561197984999822', '[5029.7,2991.32,0.0542269]', 1, 0, '["76561198124777792"]', '2018-08-18 17:45:05'),
111 (165, '76561198099770323', '[5346.23,2930.73,3.05176e-005]', 1, 0, '["76561198213549277","76561197984999822","76561198146754771"]', '2018-08-18 20:17:36'),
112 (166, '76561198140756818', '[8210.85,5319.13,0.365974]', 1, 0, '["76561198269197793","76561198281306654","76561198067039134","76561198042682640"]', '2018-08-18 23:25:58'),
113 (167, '76561198108587646', '[5067.87,2950.67,0]', 1, 0, '["76561198157227700"]', '2018-08-18 23:35:58'),
114 (168, '76561197991475003', '[8100.22,5403.87,1.20941]', 1, 0, '["76561198281306654"]', '2018-08-19 01:14:22'),
115 (169, '76561198032982121', '[5196.02,2829.49,-0.261617]', 1, 0, '[]', '2018-08-19 11:07:00'),
116 (170, '76561198263662482', '[5034.39,2929.79,0]', 1, 0, '[]', '2018-08-19 11:27:49'),
117 (171, '76561198070754060', '[5014.87,2914.64,1.90735e-006]', 1, 0, '[]', '2018-08-19 11:51:38'),
118 (172, '76561198213549277', '[5365.41,2919.43,3.05176e-005]', 1, 0, '["76561198099770323","76561198146754771"]', '2018-08-19 19:01:56'),
119 (173, '76561198054026863', '[5300.86,3046.48,0.186482]', 1, 0, '[]', '2018-08-20 12:46:05'),
120 (174, '76561198181812057', '[5016.66,2953.31,9.53674e-007]', 1, 0, '[]', '2018-08-20 14:26:29'),
121 (175, '76561198084960318', '[7965.28,5225.31,-0.0630589]', 1, 0, '["76561198184143631","76561198271685528"]', '2018-08-20 19:02:34'),
122 (177, '76561197991475003', '[8115.61,5401.48,0.852655]', 1, 0, '["76561198281306654","76561198067039134"]', '2018-08-21 04:54:12'),
123 (178, '76561198128701478', '[5001.42,872.287,0.0505052]', 1, 1, '["76561198140796477"]', '2018-08-21 11:10:03'),
124 (179, '76561198042134665', '[4961.42,901.583,-0.0484848]', 1, 0, '["76561198154050370","76561198115070801","76561198050514903","76561198130450999"]', '2018-08-21 14:28:13'),
125 (180, '76561198255870424', '[8087.3,5301.82,1.45567]', 1, 0, '["76561198013278310","76561198032086810","76561198098936990"]', '2018-08-21 19:19:22'),
126 (181, '76561198255870424', '[8098.29,5302.43,0.0648212]', 1, 0, '["76561198013278310","76561198032086810","76561198098936990"]', '2018-08-21 19:19:28'),
127 (182, '76561198079710787', '[4991.22,896.979,0]', 1, 0, '[]', '2018-08-21 20:31:15'),
128 (183, '76561198050514903', '[2855.2,5735.37,-0.000518799]', 1, 0, '["76561198042134665"]', '2018-08-22 00:32:24'),
129 (184, '76561198130450999', '[5310.41,3089.83,0.0541706]', 1, 0, '["76561198263333059","76561198357076709","76561198094135955"]', '2018-08-22 12:13:21'),
130 (185, '76561198036036911', '[5144.82,2734.95,0]', 1, 0, '[]', '2018-08-22 15:58:22'),
131 (186, '76561198271685528', '[4906.38,2871.51,-0.0438662]', 1, 0, '[]', '2018-08-22 21:42:03'),
132 (187, '76561198271685528', '[4906.73,2861.05,-0.126776]', 1, 0, '[]', '2018-08-22 21:42:20'),
133 (188, '76561198057033580', '[5418.14,2921.54,0.000106812]', 1, 0, '[]', '2018-08-22 22:00:49'),
134 (189, '76561197975876114', '[5179.96,2740.93,1.90735e-006]', 1, 0, '[]', '2018-08-23 08:18:32'),
135 (190, '76561198039820298', '[5142.96,2907.4,0]', 1, 0, '[]', '2018-08-23 19:40:29'),
136 (191, '76561198208885471', '[4983.31,840.379,0]', 1, 0, '["76561198134194577","76561198006275902","76561198060684132","76561198112469300","76561197985560975","76561198258072819","76561198132767257","76561198175643398","76561198102008899","76561198378613518"]', '2018-08-23 20:59:59'),
137 (193, '76561198108866371', '[4955.42,960.846,4.76837e-007]', 1, 0, '[]', '2018-08-24 20:41:10'),
138 (194, '76561198058632913', '[5901.8,8404.29,0]', 1, 0, '["76561198052880468"]', '2018-08-24 21:01:45'),
139 (195, '76561198115070801', '[3398.23,7599.77,0]', 1, 0, '[]', '2018-08-24 21:38:28'),
140 (196, '76561198206717941', '[8287.26,5162.96,1.44936]', 1, 0, '["76561198121451978"]', '2018-08-26 11:40:21'),
141 (197, '76561198206717941', '[8289.42,5180.68,0.419952]', 1, 0, '["76561198121451978"]', '2018-08-26 11:40:42'),
142 (198, '76561198378613518', '[4962.42,952.221,4.76837e-007]', 1, 0, '[]', '2018-08-26 12:57:38'),
143 (199, '76561198174323585', '[5145.66,2933.92,0]', 1, 0, '["76561198148852423","76561198138113065"]', '2018-08-26 15:17:57'),
144 (200, '76561198357231510', '[5975.38,8313.66,0.32605]', 1, 0, '[]', '2018-08-26 16:59:30'),
145 (201, '76561198357231510', '[6006.23,8324.54,0.0384216]', 1, 0, '["76561198309001746","76561198128756626","76561198273726597","76561197975987165","76561198077635910","76561198205608176","76561198078302518"]', '2018-08-26 20:30:53'),
146 (202, '76561198836772772', '[5382.18,2862.34,5.72205e-006]', 1, 0, '["76561198823701880"]', '2018-08-27 18:13:05'),
147 (203, '76561198823701880', '[5393.06,2878.87,0.00110054]', 1, 0, '["76561198836772772"]', '2018-08-27 18:13:33'),
148 (204, '76561198823701880', '[5387.82,2872.3,9.91821e-005]', 1, 0, '["76561198836772772","76561198171754959"]', '2018-08-27 18:14:48'),
149 (205, '76561198064603404', '[3401.55,7631.36,0]', 1, 0, '["76561198105866518"]', '2018-08-28 04:03:58'),
150 (206, '76561198357231510', '[5907.95,8387.07,0]', 1, 0, '["76561198128756626","76561198309001746","76561198205608176"]', '2018-08-28 19:29:08'),
151 (208, '76561198132565571', '[3478.66,7526.4,0]', 1, 0, '["76561198082470197","76561198039820298","76561198095491404","76561198061140494"]', '2018-08-28 22:06:42'),
152 (209, '76561198357231510', '[5920.22,8391.49,0]', 1, 0, '["76561198273726597"]', '2018-08-29 15:23:13'),
153 (210, '76561198136538321', '[5933.2,8160.8,0.190521]', 1, 0, '[]', '2018-08-29 16:21:13'),
154 (211, '76561198136538321', '[8070.27,5408.87,0.852097]', 1, 0, '[]', '2018-08-29 16:22:16'),
155 (212, '76561198136538321', '[8052.63,5362.43,0.647236]', 1, 0, '[]', '2018-08-29 16:24:39'),
156 (213, '76561198127217977', '[5018.41,2930.54,3.8147e-006]', 1, 0, '[]', '2018-08-29 17:06:38'),
157 (214, '76561198128756626', '[3668.33,7473.53,0]', 1, 0, '["76561198309001746"]', '2018-08-29 18:23:35'),
158 (215, '76561198175463793', '[5914.11,8408.59,0]', 1, 0, '["76561198141354093"]', '2018-08-29 19:06:27'),
159 (218, '76561198023439670', '[5378.13,2917.83,0]', 1, 0, '["76561198108469863"]', '2018-08-29 19:50:58'),
160 (219, '76561198115070801', '[5320.17,2976.49,0.0896235]', 1, 0, '[]', '2018-08-29 20:38:33'),
161 (220, '76561198149053811', '[5102.89,2997.52,0.0474739]', 1, 0, '[]', '2018-08-29 21:43:00'),
162 (221, '76561198271685528', '[6891.02,5814.92,0]', 1, 0, '[]', '2018-08-29 22:32:12'),
163 (222, '76561198062663179', '[5381.95,2962.16,0]', 1, 0, '["76561198023573992","76561198013572851","76561198027812047","76561198047998050"]', '2018-08-30 00:40:29'),
164 (223, '76561198023573992', '[2896.03,5660.38,0.00942993]', 1, 0, '[]', '2018-08-30 06:06:59'),
165 (224, '76561198115070801', '[5354.86,2867.72,0]', 1, 0, '[]', '2018-08-30 15:49:27'),
166 (225, '76561198273726597', '[5035.17,2951.11,0]', 1, 0, '[]', '2018-08-30 19:14:19'),
167 (226, '76561198142708384', '[4935.77,932.087,4.76837e-007]', 1, 0, '["76561198142708384","76561198131176188"]', '2018-08-30 21:09:29'),
168 (227, '76561198124777792', '[5189.48,2885.07,9.53674e-007]', 1, 0, '["76561198795628264","76561197998293918","76561197984999822","76561198146754771"]', '2018-08-30 22:39:41'),
169 (228, '76561198023439670', '[5384.93,2913.38,0]', 1, 0, '["76561198108469863"]', '2018-08-31 18:36:41'),
170 (229, '76561197998293918', '[5048.47,2928.16,0]', 1, 0, '["76561198795628264"]', '2018-08-31 20:23:07'),
171 (230, '76561198155863699', '[5168.26,2907.9,3.8147e-006]', 1, 0, '["76561198155863699","76561198796341125","76561198058632913"]', '2018-09-02 16:38:28'),
172 (231, '76561198196555770', '[4906.06,2911.26,0.0258303]', 1, 0, '["76561197984999822"]', '2018-09-03 13:49:26'),
173 (233, '76561198132565571', '[8041.71,5298.95,0.00687599]', 1, 0, '[]', '2018-09-05 23:36:04'),
174 (234, '76561198132565571', '[8076.08,5226.55,0.4953]', 1, 0, '[]', '2018-09-05 23:38:35'),
175 (235, '76561198157010713', '[5085.98,2927.16,0]', 1, 0, '[]', '2018-09-06 21:31:41'),
176 (236, '76561198176688330', '[3629.44,7559.53,0]', 1, 0, '["76561198158166887"]', '2018-09-07 01:41:21'),
177 (237, '76561198089047947', '[3641,7476.94,0]', 1, 0, '[]', '2018-09-07 10:24:24'),
178 (238, '76561198146754771', '[5195.79,2900.39,9.53674e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-09 00:28:08'),
179 (239, '76561198077635910', '[5122.08,2921.07,0]', 1, 0, '[]', '2018-09-09 13:58:39'),
180 (240, '76561198274882059', '[3393.16,7618.08,0]', 1, 0, '["76561198008547979"]', '2018-09-10 13:48:46'),
181 (241, '76561198008547979', '[3406.61,7642.94,3.05176e-005]', 1, 0, '["76561198274882059"]', '2018-09-10 13:49:59'),
182 (242, '76561197997339214', '[5391.79,2975.16,0]', 1, 0, '[]', '2018-09-10 14:03:17'),
183 (243, '76561198134194577', '[5007.2,793.293,0.0585856]', 1, 1, '["76561198102008899","76561198060684132","76561198132767257","76561197985560975","76561198112469300","76561197995261701","76561198208885471","76561198378613518","76561198108866371","76561198029825237"]', '2018-09-12 22:10:49'),
184 (246, '76561197987876781', '[9454.38,6622.14,7.15256e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 20:41:00'),
185 (247, '76561197987876781', '[9440.03,6652.8,-0.0900671]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 20:41:18'),
186 (250, '76561198047998050', '[8848.42,6609.18,-0.00144744]', 1, 0, '["76561198089888913","76561198027812047"]', '2018-09-13 20:47:22'),
187 (251, '76561198013572851', '[8849.81,6626.03,0.00763345]', 1, 0, '["76561198128964732","76561198062663179","76561198089888913"]', '2018-09-13 20:49:26'),
188 (252, '76561198013572851', '[8838.34,6628.85,2.38419e-007]', 1, 0, '["76561198128964732","76561198062663179","76561198089888913"]', '2018-09-13 20:50:25'),
189 (253, '76561197993837219', '[9297.81,6518.35,0]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 20:50:31'),
190 (254, '76561198047998050', '[8858.94,6682.9,0]', 1, 0, '["76561198089888913","76561198027812047"]', '2018-09-13 20:52:55'),
191 (255, '76561198089888913', '[8819.73,6614.16,0.0109432]', 1, 0, '["76561198047998050","76561198013572851","76561198027812047","76561198062663179","76561198128964732"]', '2018-09-13 20:54:17'),
192 (256, '76561198047998050', '[8847.86,6683.94,2.38419e-007]', 1, 0, '["76561198089888913","76561198027812047"]', '2018-09-13 20:56:09'),
193 (257, '76561198089888913', '[8832.23,6611.94,2.38419e-007]', 1, 0, '["76561198013572851","76561198027812047","76561198062663179","76561198128964732","76561198047998050"]', '2018-09-13 20:57:37'),
194 (258, '76561198124856991', '[9098.34,6889.83,-0.0973551]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 21:07:26'),
195 (259, '76561198124856991', '[9445.2,6612.77,-1.19209e-006]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 21:19:52'),
196 (260, '76561198124856991', '[9450.09,6659.44,-0.0782826]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 21:20:54'),
197 (261, '76561198062663179', '[8822.42,6630.38,-1.19209e-006]', 1, 0, '["76561198089888913","76561198013572851","76561198128964732","76561198027812047","76561198047998050"]', '2018-09-13 21:21:01'),
198 (262, '76561198027812047', '[8824.7,6686.79,0]', 1, 0, '["76561198062663179","76561198013572851","76561198128964732","76561198047998050"]', '2018-09-13 21:21:38'),
199 (263, '76561198124856991', '[9177.84,6820.69,4.76837e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 21:22:26'),
200 (264, '76561198062663179', '[8938.78,6529.69,2.38419e-007]', 1, 0, '["76561198013572851","76561198128964732","76561198027812047","76561198047998050"]', '2018-09-13 21:27:17'),
201 (265, '76561198027812047', '[8835.89,6684.97,2.38419e-007]', 1, 0, '["76561198062663179","76561198013572851","76561198128964732","76561198047998050"]', '2018-09-13 21:33:59'),
202 (266, '76561198013572851', '[8853.05,6432.17,-0.0014472]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 21:37:03'),
203 (267, '76561198062663179', '[8900.88,6441.19,0.00763345]', 1, 0, '["76561198089888913"]', '2018-09-13 21:50:14'),
204 (268, '76561198062663179', '[8888.48,6429.25,-0.0328281]', 1, 0, '["76561198089888913"]', '2018-09-13 21:50:19'),
205 (269, '76561198089888913', '[8927.89,6470.31,0.00589252]', 1, 0, '["76561198047998050"]', '2018-09-13 21:56:16'),
206 (270, '76561198357231510', '[9267.91,6818.28,4.76837e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 22:38:25'),
207 (271, '76561198154050370', '[9267.91,6818.28,4.76837e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 22:38:26'),
208 (272, '76561198357231510', '[9228.78,6823.29,4.76837e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 22:39:04'),
209 (273, '76561198078302518', '[9228.78,6823.29,4.76837e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 22:39:06'),
210 (274, '76561198116918046', '[9178.7,6828.86,4.76837e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 22:39:10'),
211 (275, '76561198154050370', '[9219.78,6824.51,4.76837e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 22:39:13'),
212 (276, '76561198116918046', '[9187.44,6820.03,4.76837e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 22:39:36'),
213 (277, '76561198078302518', '[9169.45,6840.49,0.00804543]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 22:40:52'),
214 (278, '76561198136538321', '[8830.92,6395.4,0.0344806]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 23:24:38'),
215 (279, '76561198136538321', '[8829.39,6412.7,2.38419e-007]', 1, 0, '[]', '2018-09-13 23:24:51'),
216 (281, '76561198327112704', '[9241.52,6730.95,0.0114088]', 1, 0, '[]', '2018-09-14 00:29:36'),
217 (282, '76561198081815549', '[4987.44,907.687,0]', 1, 0, '["76561198134492914"]', '2018-09-14 02:11:15'),
218 (283, '76561198081815549', '[4963.98,895.509,-0.0484848]', 1, 0, '["76561198134492914"]', '2018-09-14 02:11:26'),
219 (284, '76561198098936990', '[8236.06,5284.26,0.50592]', 1, 0, '[]', '2018-09-14 02:41:06'),
220 (285, '76561198098936990', '[8243.69,5270.36,1.43964]', 1, 0, '[]', '2018-09-14 02:41:16'),
221 (286, '76561198109722244', '[4960.86,1014.18,0]', 1, 0, '[]', '2018-09-14 03:54:31'),
222 (287, '76561198273726597', '[9096.2,6878.1,-0.111707]', 1, 0, '[]', '2018-09-14 14:36:52'),
223 (288, '76561198224813620', '[9262.69,6674.32,0]', 1, 0, '[]', '2018-09-14 16:46:02'),
224 (289, '76561198078764650', '[9206.02,6835.68,0.00804543]', 1, 0, '["76561197987876781"]', '2018-09-14 18:34:53'),
