· 8 years ago · Mar 16, 2018, 09:42 PM
12018-01-30T12:36:40.837Z| vmx| I125: Log for VMware Player pid=5932 version=12.0.0 build=build-2985596 option=Release
22018-01-30T12:36:40.837Z| vmx| I125: The process is 64-bit.
32018-01-30T12:36:40.837Z| vmx| I125: Host codepage=windows-1252 encoding=windows-1252
42018-01-30T12:36:40.837Z| vmx| I125: Host is Windows 8, 64-bit (Build 9200)
52018-01-30T12:36:40.603Z| vmx| I125: VTHREAD initialize main thread 0 "vmx" host id 10912
62018-01-30T12:36:40.603Z| vmx| I125: LOCALE windows-1252 -> NULL User=809 System=809
72018-01-30T12:36:40.603Z| vmx| I125: Msg_SetLocaleEx: HostLocale=windows-1252 UserLocale=NULL
82018-01-30T12:36:40.603Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
92018-01-30T12:36:40.603Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation): Cannot create a file when that file already exists (183)
102018-01-30T12:36:40.634Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
112018-01-30T12:36:40.634Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation): Cannot create a file when that file already exists (183)
122018-01-30T12:36:40.634Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
132018-01-30T12:36:40.634Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation): Cannot create a file when that file already exists (183)
142018-01-30T12:36:40.634Z| vmx| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "C:\Users\OS1\AppData\Roaming\VMware\config.ini": The system cannot find the file specified.
152018-01-30T12:36:40.634Z| vmx| I125: Msg_Reset:
162018-01-30T12:36:40.634Z| vmx| I125: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "C:\Users\OS1\AppData\Roaming\VMware\config.ini": The system cannot find the file specified.
172018-01-30T12:36:40.634Z| vmx| I125: ----------------------------------------
182018-01-30T12:36:40.634Z| vmx| I125: ConfigDB: Failed to load C:\Users\OS1\AppData\Roaming\VMware\config.ini
192018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: OBJLIB-LIB: Objlib initialized.
202018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
212018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware\VMware Player): Cannot create a file when that file already exists (183)
222018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
232018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware\VMware Player): Cannot create a file when that file already exists (183)
242018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
252018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware\VMware Player): Cannot create a file when that file already exists (183)
262018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "C:\Users\OS1\AppData\Roaming\VMware\config.ini": The system cannot find the file specified.
272018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: PREF Optional preferences file not found at C:\Users\OS1\AppData\Roaming\VMware\config.ini. Using default values.
282018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: UUID: SMBIOS UUID is reported as '44 45 4c 4c 34 00 10 44-80 38 c3 c0 4f 43 37 32'.
292018-01-30T12:36:40.665Z| vmx| I125: FILE: FileLockDynaLink: Further process validation tools are: available
302018-01-30T12:36:40.821Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
312018-01-30T12:36:40.821Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
322018-01-30T12:36:40.821Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
332018-01-30T12:36:40.821Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
342018-01-30T12:36:40.821Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
352018-01-30T12:36:40.837Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\Users): Cannot create a file when that file already exists (183)
362018-01-30T12:36:40.837Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\Users\OS1): Cannot create a file when that file already exists (183)
372018-01-30T12:36:40.837Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\Users\OS1\AppData): Cannot create a file when that file already exists (183)
382018-01-30T12:36:40.837Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\Users\OS1\AppData\Local): Cannot create a file when that file already exists (183)
392018-01-30T12:36:40.837Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\Users\OS1\AppData\Local\Temp): Cannot create a file when that file already exists (183)
402018-01-30T12:36:40.837Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\Users\OS1\AppData\Local\Temp\vmware-OS1): Cannot create a file when that file already exists (183)
412018-01-30T12:36:40.853Z| vmx| I125: Hostname=CS7
422018-01-30T12:36:40.853Z| vmx| I125: IP=fe80::1895:242a:afbe:521a%8
432018-01-30T12:36:40.853Z| vmx| I125: IP=fe80::993e:aa94:e22d:5d7c%5
442018-01-30T12:36:40.853Z| vmx| I125: IP=fe80::355d:b91:ae64:9497%9
452018-01-30T12:36:40.853Z| vmx| I125: IP=10.200.126.198
462018-01-30T12:36:40.853Z| vmx| I125: IP=192.168.116.1
472018-01-30T12:36:40.853Z| vmx| I125: IP=192.168.233.1
482018-01-30T12:36:40.884Z| vmx| I125: System uptime 5795371587470 us
492018-01-30T12:36:40.884Z| vmx| I125: Command line: "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\x64\vmware-vmx.exe" "-T" "querytoken" "-ssnapshot.numRollingTiers=0" "-sRemoteDisplay.vnc.enabled=FALSE" "-s" "vmx.stdio.keep=TRUE" "-#" "product=4;name=VMware Player;version=12.0.0;buildnumber=2985596;licensename=VMware Player;licenseversion=12.0;" "-@" "pipe=\\.\pipe\vmx7fa3f3f876eec55c;msgs=ui" "C:\Users\OS1\Documents\VirtualMachines\Windows 10 x64\Windows 10 x64.vmx"
502018-01-30T12:36:40.884Z| vmx| I125: Msg_SetLocaleEx: HostLocale=windows-1252 UserLocale=NULL
512018-01-30T12:36:41.103Z| vmx| I125: VigorTransport listening on fd 664
522018-01-30T12:36:41.103Z| vmx| I125: Vigor_Init 1
532018-01-30T12:36:41.103Z| vmx| I125: Connecting 'ui' to pipe '\\.\pipe\vmx7fa3f3f876eec55c' with user '(null)'
542018-01-30T12:36:41.103Z| vmx| I125: VMXVmdb: Local connection timeout: 60000 ms.
552018-01-30T12:36:41.118Z| vmx| I125: VmdbAddConnection: cnxPath=/db/connection/#1/, cnxIx=1
562018-01-30T12:36:41.118Z| vmx| I125: Vix: [10912 mainDispatch.c:490]: VMAutomation: Initializing VMAutomation.
572018-01-30T12:36:41.118Z| vmx| I125: Vix: [10912 mainDispatch.c:746]: VMAutomationOpenListenerSocket() listening
582018-01-30T12:36:41.134Z| vmx| I125: Vix: [10912 mainDispatch.c:4238]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=0, newAppState=1870, success=1 additionalError=0
592018-01-30T12:36:41.134Z| vmx| I125: Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
602018-01-30T12:36:41.134Z| vmx| I125: Vix: [10912 mainDispatch.c:4238]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1 additionalError=0
612018-01-30T12:36:41.134Z| vmx| I125: Vix: [10912 mainDispatch.c:4238]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=2, newAppState=1877, success=1 additionalError=0
622018-01-30T12:36:41.134Z| vmx| I125: Vix: [10912 mainDispatch.c:4238]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=3, newAppState=1881, success=1 additionalError=0
632018-01-30T12:36:41.181Z| vmx| I125: IOCTL_VMX86_SET_MEMORY_PARAMS already set
642018-01-30T12:36:41.181Z| vmx| I125: FeatureCompat: No EVC masks.
652018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID vendor: GenuineIntel
662018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID family: 0x6 model: 0x3c stepping: 0x3
672018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID codename: Haswell DT
682018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID name: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
692018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000000, 0: 0x0000000d 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
702018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000001, 0: 0x000306c3 0x00100800 0x7ffafbff 0xbfebfbff
712018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000002, 0: 0x76036301 0x00f0b6ff 0x00000000 0x00c10000
722018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
732018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000004, 0: 0x1c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
742018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000004, 1: 0x1c004122 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
752018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000004, 2: 0x1c004143 0x01c0003f 0x000001ff 0x00000000
762018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000004, 3: 0x1c03c163 0x02c0003f 0x00001fff 0x00000006
772018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000004, 4: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
782018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
792018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000006, 0: 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
802018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000007, 0: 0x00000000 0x000027ab 0x00000000 0x00000000
812018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
822018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
832018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000a, 0: 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
842018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
852018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
862018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000000
872018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
882018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
892018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1: 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
902018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2: 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
912018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
922018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 4: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
932018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 5: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
942018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 6: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
952018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 7: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
962018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
972018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 9: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
982018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
992018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1002018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1012018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1022018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1032018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1042018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 10: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1052018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 11: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1062018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 12: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1072018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 13: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1082018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 14: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1092018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 15: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1102018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 16: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1112018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 17: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1122018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 18: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1132018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 19: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1142018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1152018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1162018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1172018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1182018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1192018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1202018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1212018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 21: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1222018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 22: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1232018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 23: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1242018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 24: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1252018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 25: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1262018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 26: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1272018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 27: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1282018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 28: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1292018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 29: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1302018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1312018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1322018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1332018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1342018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1352018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1362018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1372018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 31: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1382018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 32: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1392018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 33: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1402018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 34: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1412018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 35: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1422018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 36: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1432018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 37: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1442018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 38: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1452018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 39: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1462018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1472018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1482018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1492018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1502018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1512018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1522018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1532018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2c100800
1542018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
1552018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000003, 0: 0x35692029 0x3935342d 0x50432030 0x20402055
1562018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000004, 0: 0x30332e33 0x007a4847 0x00000000 0x00000000
1572018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1582018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
1592018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
1602018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000008, 0: 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
1612018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID differences from hostCPUID.
1622018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[1] level 00000001, 0: 0x000306c3 0x02100800 0x7ffafbff 0xbfebfbff
1632018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[1] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
1642018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[1] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
1652018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[1] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000002
1662018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[2] level 00000001, 0: 0x000306c3 0x04100800 0x7ffafbff 0xbfebfbff
1672018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[2] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
1682018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[2] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
1692018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[2] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000004
1702018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[3] level 00000001, 0: 0x000306c3 0x06100800 0x7ffafbff 0xbfebfbff
1712018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[3] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
1722018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[3] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
1732018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID[3] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000006
1742018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: CPUID Maximum Physical Address Bits supported across all CPUs: 39
1752018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x3a = 0x5
1762018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x480 = 0xda040000000012
1772018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x481 = 0x7f00000016
1782018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x482 = 0xfff9fffe0401e172
1792018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x483 = 0x7fffff00036dff
1802018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x484 = 0xffff000011ff
1812018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x485 = 0x300481e5
1822018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x486 = 0x80000021
1832018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x487 = 0xffffffff
1842018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x488 = 0x2000
1852018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x489 = 0x1767ff
1862018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x48a = 0x2a
1872018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x48b = 0x7cff00000000
1882018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x48c = 0xf0106334141
1892018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x48d = 0x7f00000016
1902018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x48e = 0xfff9fffe04006172
1912018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x48f = 0x7fffff00036dfb
1922018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x490 = 0xffff000011fb
1932018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0x491 = 0x1
1942018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0xc0010114 = 0
1952018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: Common: MSR 0xce = 0x80838f3012100
1962018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 3292395 kHz
1972018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: HOSTINFO: Host supports constant rate TSC.
1982018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: TSC kHz estimates: vmmon 3292395, remembered 0, osReported 3301000. Using 3292395 kHz.
1992018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: TSC first measured delta 854
2002018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: TSC min delta 577
2012018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: PTSC: RefClockToPTSC 0 @ 3215229Hz -> 0 @ 3292395000Hz
2022018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: PTSC: RefClockToPTSC ((x * 2147483977) >> 21) + -946832439357895
2032018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: PTSC: tscOffset -946902535933353
2042018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: PTSC: using TSC
2052018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: PTSC: hardware TSCs are synchronized.
2062018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: PTSC: hardware TSCs may have been adjusted by the host.
2072018-01-30T12:36:41.212Z| vmx| I125: PTSC: current PTSC=8816180695109396
2082018-01-30T12:36:41.290Z| vmx| I125: ConfigCheck: No rules file found. Checks are disabled.
2092018-01-30T12:36:41.290Z| vmx| I125: changing directory to C:\Users\OS1\Documents\VirtualMachines\Windows 10 x64\.
2102018-01-30T12:36:41.290Z| vmx| I125: Config file: C:\Users\OS1\Documents\VirtualMachines\Windows 10 x64\Windows 10 x64.vmx
2112018-01-30T12:36:41.290Z| vmx| I125: Vix: [10912 mainDispatch.c:4238]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1 additionalError=0
2122018-01-30T12:36:41.290Z| vmx| I125: Vix: [10912 mainDispatch.c:4238]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=2, newAppState=1878, success=1 additionalError=0
2132018-01-30T12:36:41.290Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\Users): Cannot create a file when that file already exists (183)
2142018-01-30T12:36:41.290Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\Users\OS1): Cannot create a file when that file already exists (183)
2152018-01-30T12:36:41.290Z| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\Users\OS1\AppData): Cannot create a file when that file already exists (183)
