· 6 years ago · Sep 13, 2019, 09:06 AM
1-- phpMyAdmin SQL Dump
2-- version 4.2.11
3-- http://www.phpmyadmin.net
4--
5-- Host: 127.0.0.1
6-- Erstellungszeit: 19. Sep 2018 um 10:23
7-- Server Version: 5.6.21
8-- PHP-Version: 5.6.3
9
10SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11SET time_zone = "+00:00";
12
13
14/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
15/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
16/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
17/*!40101 SET NAMES utf8 */;
18
19--
20-- Datenbank: `cia`
21--
22CREATE DATABASE `cia`;
23USE `cia`;
24-- --------------------------------------------------------
25
26--
27-- Tabellenstruktur für Tabelle `cia_2018`
28--
29
30CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cia_2018` (
31 `ID` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
32 `Name` varchar(42) DEFAULT NULL,
33 `Region` varchar(15) DEFAULT NULL,
34 `Fläche` int(8) DEFAULT NULL,
35 `Einwohner` int(10) DEFAULT NULL,
36 `BIP` int(13) DEFAULT NULL
37) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
38
39--
40-- Daten für Tabelle `cia_2018`
41--
42
43INSERT INTO `cia_2018` (`ID`, `Name`, `Region`, `Fläche`, `Einwohner`, `BIP`) VALUES
44(1, 'Afghanistan', 'Asien', 652000, 25838797, 2147483647),
45(2, 'Albanien', 'Europa', 28748, 3490435, 2147483647),
46(3, 'Algerien', 'Afrika', 2381740, 31193917, 2147483647),
47(4, 'Amerikanische Samoa-Inseln', 'Ozeanien', 199, 65446, 150000000),
48(5, 'Andorra', 'Europa', 468, 66824, 1200000000),
49(6, 'Angola', 'Afrika', 1246700, 10145267, 2147483647),
50(7, 'Anguilla', 'Mittelamerika', 91, 11797, 88000000),
51(8, 'Antarktik', 'Antarktis', 14000000, NULL, NULL),
52(9, 'Antigua und Barbuda', 'Mittelamerika', 442, 66422, 524000000),
53(10, 'Argentinien', 'Südamerika', 2766890, 36955182, 2147483647),
54(11, 'Armenien', 'Osteuropa', 29800, 3344336, 2147483647),
55(12, 'Aruba', 'Mittelamerika', 193, 69539, 1600000000),
56(13, 'Australien', 'Ozeanien', 7686850, 19169083, 2147483647),
57(14, 'Österreich', 'Europa', 83858, 8131111, 2147483647),
58(15, 'Azerbaijan', 'Osteuropa', 86600, 7748163, 2147483647),
59(16, 'Bahamas', 'Mittelamerika', 13940, 294982, 2147483647),
60(17, 'Bahrain', 'Mittlerer Osten', 620, 634137, 2147483647),
61(18, 'Bangladesh', 'Asien', 144000, 129194224, 2147483647),
62(19, 'Barbados', 'Mittelamerika', 430, 274540, 2147483647),
63(20, 'Belarus', 'Osteuropa', 207600, 10366719, 2147483647),
64(21, 'Belgien', 'Europa', 30510, 10241506, 2147483647),
65(22, 'Belize', 'Mittelamerika', 22960, 249183, 740000000),
66(23, 'Benin', 'Afrika', 112620, 6395919, 2147483647),
67(24, 'Bermuda', 'Nordamerika', 58, 62997, 2000000000),
68(25, 'Bhutan', 'Asien', 47000, 2005222, 2100000000),
69(26, 'Bolivien', 'Südamerika', 1098580, 8152620, 2147483647),
70(27, 'Bosnien und Herzegovina', 'Europa', 51129, 3835777, 2147483647),
71(28, 'Botswana', 'Afrika', 600370, 1576470, 2147483647),
72(29, 'Brasilien', 'Südamerika', 8511965, 172860370, 2147483647),
73(30, 'British Virgin Islands', 'Mittelamerika', 150, 19615, 287000000),
74(31, 'Brunei', 'Südostasien', 5770, 336376, 2147483647),
75(32, 'Bulgarien', 'Europa', 110910, 7796694, 2147483647),
76(33, 'Burkina Faso', 'Afrika', 274200, 11946065, 2147483647),
77(34, 'Burma', 'Südostasien', 678500, 41734853, 2147483647),
78(35, 'Burundi', 'Afrika', 27830, 6054714, 2147483647),
79(36, 'Kambodscha', 'Südostasien', 181040, 12212306, 2147483647),
80(37, 'Cameroon', 'Afrika', 475440, 15421937, 2147483647),
81(38, 'Kanada', 'Nordamerika', 9976140, 31281092, 2147483647),
82(39, 'Cape Verde', 'Welt', 4033, 401343, 618000000),
83(40, 'Cayman-Inseln', 'Afrika', 259, 34763, 930000000),
84(41, 'Zentral-Afrikanische Republik ', 'Afrika', 622984, 3512751, 2147483647),
85(42, 'Tschad', 'Afrika', 1284000, 8424504, 2147483647),
86(43, 'Chile', 'Südamerika', 756950, 15153797, 2147483647),
87(44, 'China', 'Asien', 9596960, 1261832482, 2147483647),
88(45, 'Christmas Island', 'Südostasien', 135, 2564, NULL),
89(46, 'Cocos (Keeling) Islands', 'Südostasien', 14, 635, NULL),
90(47, 'Kolumbien', 'Südamerika', 1138910, 39685655, 2147483647),
91(48, 'Comoren', 'Afrika', 2170, 578400, 410000000),
92(49, 'Kongo, demokratische Republik', 'Afrika', 2345410, 51964999, 2147483647),
93(50, 'Cook Islands', 'Ozeanien', 240, 20407, 112000000),
94(51, 'Costa-Rica', 'Mittelamerika', 51100, 3710558, 2147483647),
95(52, 'Cote d''Ivoire', 'Afrika', 322460, 15980950, 2147483647),
96(53, 'Kroatien', 'Europa', 56538, 4282216, 2147483647),
97(54, 'Kuba', 'Mittelamerika', 110860, 11141997, 2147483647),
98(55, 'Zypern', 'Mittlerer Osten', 9250, 758363, 9000000),
99(56, 'Tschechische Republik', 'Europa', 78866, 10272179, 2147483647),
100(57, 'Dänemark', 'Europa', 43094, 5336394, 2147483647),
101(58, 'Djibouti', 'Afrika', 22000, 451442, 550000000),
102(59, 'Dominica', 'Mittelamerika', 754, 71540, 225000000),
103(60, 'Dominikanische Republik', 'Mittelamerika', 48730, 8442533, 2147483647),
104(61, 'Ecuador', 'Südamerika', 283560, 12920092, 2147483647),
105(62, 'Ägypten', 'Afrika', 1001450, 68359979, 2147483647),
106(63, 'El Salvador', 'Mittelamerika', 21040, 6122515, 2147483647),
107(64, 'Äquatoriale Guine', 'Afrika', 28051, 474214, 960000000),
108(65, 'Eritrea', 'Afrika', 121320, 4135933, 2147483647),
109(66, 'Estland', 'Europa', 45226, 1431471, 2147483647),
110(67, 'Äthiopien', 'Afrika', 1127127, 64117452, 2147483647),
111(68, 'Falkland Islands (Islas Malvinas)', 'Südamerika', 12173, 2826, NULL),
112(69, 'Faroe Islands', 'Europa', 1399, 45296, 700000000),
113(70, 'Fidschi', 'Ozeanien', 18270, 832494, 2147483647),
114(71, 'Finnland', 'Europa', 337030, 5167486, 2147483647),
115(72, 'Frankreich', 'Europa', 547030, 59329691, 2147483647),
116(73, 'Französisch-Guayana', 'Südamerika', 91000, 172605, 1000000000),
117(74, 'Französisch-Polynesien ', 'Ozeanien', 4167, 249110, 2147483647),
118(75, 'Gabun', 'Afrika', 267667, 1208436, 2147483647),
119(76, 'Gambia', 'Afrika', 11300, 1367124, 1400000000),
120(77, 'Gazastreifen', 'Mittlerer Osten', 360, 1132063, 1170000000),
121(78, 'Georgia', 'Osteuropa', 69700, 5019538, 2147483647),
122(79, 'Deutschland', 'Europa', 357021, 82797408, 2147483647),
123(80, 'Ghana', 'Afrika', 238540, 19533560, 2147483647),
124(81, 'Gibraltar', 'Europa', 6, 29481, NULL),
125(82, 'Griechenland', 'Europa', 131940, 10601527, 2147483647),
126(83, 'Grönland', 'Arktik-Region', 2175600, 56309, 945000000),
127(84, 'Grenada', 'Mittelamerika', 340, 89018, 360000000),
128(85, 'Guadeloupe', 'Mittelamerika', 1780, 426493, 2147483647),
129(86, 'Guam', 'Ozeanien', 541, 154623, 2147483647),
130(87, 'Guatemala', 'Mittelamerika', 108890, 12639939, 2147483647),
131(88, 'Guernsey', 'Europa', 194, 64080, 1150000000),
132(89, 'Guine', 'Afrika', 245857, 7466200, 2147483647),
133(90, 'Guinea-Bissau', 'Afrika', 36120, 1285715, 1100000000),
134(91, 'Guyana', 'Südamerika', 214970, 697286, 1860000000),
135(92, 'Haiti', 'Mittelamerika', 27750, 6867995, 2147483647),
136(93, 'Vatikan Stadt', 'Europa', 0, 880, NULL),
137(94, 'Honduras', 'Mittelamerika', 112090, 6249598, 2147483647),
138(95, 'Hong Kong', 'Südostasien', 1092, 7116302, 2147483647),
139(96, 'Ungarn', 'Europa', 93030, 10138844, 2147483647),
140(97, 'Island', 'Arktik-Region', 103000, 276365, 2147483647),
141(98, 'Indien', 'Asien', 3287590, 1014003817, 2147483647),
142(99, 'Indonesien', 'Südostasien', 1919440, 224784210, 2147483647),
143(100, 'Iran', 'Mittlerer Osten', 1648000, 65619636, 2147483647),
144(101, 'Irak', 'Mittlerer Osten', 437072, 22675617, 2147483647),
145(102, 'Irland', 'Europa', 70280, 3797257, 2147483647),
146(103, 'Israel', 'Mittlerer Osten', 20770, 5842454, 2147483647),
147(104, 'Italien', 'Europa', 301230, 57634327, 2147483647),
148(105, 'Jamaica', 'Mittelamerika', 10990, 2652689, 2147483647),
149(106, 'Japan', 'Asien', 377835, 126549976, 2147483647),
150(107, 'Jersey', 'Europa', 116, 88915, 2147483647),
151(108, 'Jordanien', 'Mittlerer Osten', 89213, 4998564, 2147483647),
152(109, 'Kasachstan', 'Asien', 2717300, 16733227, 2147483647),
153(110, 'Kenia', 'Afrika', 582650, 30339770, 2147483647),
154(111, 'Kiribati', 'Ozeanien', 717, 91985, 74000000),
155(112, 'Korea, Nord', 'Asien', 120540, 21687550, 2147483647),
156(113, 'Korea, Süd', 'Asien', 98480, 47470969, 2147483647),
157(114, 'Kuwait', 'Mittlerer Osten', 17820, 1973572, 2147483647),
158(115, 'Kyrgyzstan', 'Asien', 198500, 4685230, 2147483647),
159(116, 'Laos', 'Südostasien', 236800, 5497459, 2147483647),
160(117, 'Latvia', 'Europa', 64589, 2404926, 2147483647),
161(118, 'Libanon', 'Mittlerer Osten', 10400, 3578036, 2147483647),
162(119, 'Lesotho', 'Afrika', 30355, 2143141, 2147483647),
163(120, 'Liberia', 'Afrika', 111370, 3164156, 2147483647),
164(121, 'Libya', 'Afrika', 1759540, 5115450, 2147483647),
165(122, 'Liechtenstein', 'Europa', 160, 32207, 730000000),
166(123, 'Litauen', 'Europa', 65200, 3620756, 2147483647),
167(124, 'Luxemburg', 'Europa', 2586, 437389, 2147483647),
168(125, 'Macau', 'Südostasien', 21, 445594, 2147483647),
169(126, 'Macedonia, The Former Yugoslav Republic of', 'Europa', 25333, 2041467, 2147483647),
170(127, 'Madagascar', 'Afrika', 587040, 15506472, 2147483647),
171(128, 'Malawi', 'Afrika', 118480, 10385849, 2147483647),
172(129, 'Malaysia', 'Südostasien', 329750, 21793293, 2147483647),
173(130, 'Maldives', 'Asien', 300, 301475, 540000000),
174(131, 'Mali', 'Afrika', 1240000, 10685948, 2147483647),
175(132, 'Malta', 'Europa', 316, 391670, 5),
176(133, 'Man, Isle of', 'Europa', 572, 73117, 1200000000),
177(134, 'Marshall Inseln', 'Ozeanien', 181, 68126, 105000000),
178(135, 'Martinique', 'Mittelamerika', 1100, 414516, 2147483647),
179(136, 'Mauritania', 'Afrika', 1030700, 2667859, 2147483647),
180(137, 'Mauritius', 'Welt', 1860, 1179368, 2147483647),
181(138, 'Mayotte', 'Afrika', 374, 155911, 85000000),
182(139, 'Mexiko', 'Nordamerika', 1972550, 100349766, 2147483647),
183(140, 'Micronesia, Federated States of', 'Ozeanien', 702, 133144, 240000000),
184(141, 'Moldova', 'Osteuropa', 33843, 4430654, 2147483647),
185(142, 'Monaco', 'Europa', 1, 31693, 870000000),
186(143, 'Mongolei', 'Asien', 1565000, 2650952, 2147483647),
187(144, 'Montserrat', 'Mittelamerika', 100, 6409, 31000000),
188(145, 'Marocco', 'Afrika', 446550, 30122350, 2147483647),
189(146, 'Mozambique', 'Afrika', 801590, 19104696, 2147483647),
190(147, 'Namibia', 'Afrika', 825418, 1771327, 2147483647),
191(148, 'Nauru', 'Ozeanien', 21, 11845, 100000000),
192(149,
193 'Nepal', 'Asien', 140800, 24702119, 2147483647),
194(150, 'Niederlande', 'Europa', 41532, 15892237, 2147483647),
195(151, 'Niederländische Antillen', 'Mittelamerika', 960, 210134, 2147483647),
196(152, 'New Caledonia', 'Ozeanien', 19060, 201816, 2147483647),
197(153, 'Neuseeland', 'Ozeanien', 268680, 3819762, 2147483647),
198(154, 'Nicaragua', 'Mittelamerika', 129494, 4812569, 2147483647),
199(155, 'Niger', 'Afrika', 1267000, 10075511, 2147483647),
200(156, 'Nigeria', 'Afrika', 923768, 123337822, 2147483647),
201(157, 'Niue', 'Ozeanien', 260, 2113, 4500000),
202(158, 'Norfolk Island', 'Ozeanien', 34, 1892, NULL),
203(159, 'Northern Mariana Islands', 'Ozeanien', 477, 71912, 524000000),
204(160, 'Norwegen', 'Europa', 324220, 4481162, 2147483647),
205(161, 'Oman', 'Mittlerer Osten', 212460, 2533389, 2147483647),
206(162, 'Pakistan', 'Asien', 803940, 141553775, 2147483647),
207(163, 'Palau', 'Ozeanien', 458, 18766, 160000000),
208(164, 'Panama', 'Mittelamerika', 78200, 2808268, 2147483647),
209(165, 'Papua Neu Guinea', 'Ozeanien', 462840, 4926984, 2147483647),
210(166, 'Paraguay', 'Südamerika', 406750, 5585828, 2147483647),
211(167, 'Peru', 'Südamerika', 1280000, 27012899, 2147483647),
212(168, 'Philippinen', 'Südostasien', 300000, 81159644, 2147483647),
213(169, 'Pitcairn Islands', 'Ozeanien', 47, 54, NULL),
214(170, 'Polen', 'Europa', 312685, 38646023, 2147483647),
215(171, 'Portugal', 'Europa', 92391, 10048232, 2147483647),
216(172, 'Puerto Rico', 'Mittelamerika', 9104, 3915798, 2147483647),
217(173, 'Qatar', 'Mittlerer Osten', 11437, 744483, 2147483647),
218(174, 'Rumänien', 'Europa', 237500, 22411121, 2147483647),
219(175, 'Russland', 'Asien', 17075200, 146001176, 2147483647),
220(176, 'Rwanda', 'Afrika', 26338, 7229129, 2147483647),
221(177, 'Saint Helena', 'Afrika', 410, 7212, 13900000),
222(178, 'Saint Kitts und Nevis', 'Mittelamerika', 261, 38819, 244000000),
223(179, 'Saint Lucia', 'Mittelamerika', 620, 156260, 656000000),
224(180, 'Saint Pierre und Miquelon', 'Nordamerika', 242, 6896, 74000000),
225(181, 'Saint Vincent und die Grenadines', 'Mittelamerika', 389, 115461, 309000000),
226(182, 'Samoa', 'Ozeanien', 2860, 179466, 485000000),
227(183, 'San Marino', 'Europa', 60, 26937, 500000000),
228(184, 'Sao Tome und Principe', 'Afrika', 1001, 159883, 169000000),
229(185, 'Saudi-Arabien', 'Mittlerer Osten', 1960582, 22023506, 2147483647),
230(186, 'Senegal', 'Afrika', 196190, 9987494, 2147483647),
231(187, 'Serbien und Montenegro', 'Europa', 102350, 10662087, 2147483647),
232(188, 'Seychellen', 'Afrika', 455, 79326, 590000000),
233(189, 'Sierra Leone', 'Afrika', 71740, 5232624, 2147483647),
234(190, 'Singapur', 'Südostasien', 647, 4151264, 2147483647),
235(191, 'Slowakei', 'Europa', 48845, 5407956, 2147483647),
236(192, 'Slowenien', 'Europa', 20253, 1927593, 2147483647),
237(193, 'Solomon Islands', 'Ozeanien', 28450, 466194, 1210000000),
238(194, 'Somalia', 'Afrika', 637657, 7253137, 2147483647),
239(195, 'SüdAfrika', 'Afrika', 1219912, 43421021, 2147483647),
240(196, 'Spanien', 'Europa', 504782, 39996671, 2147483647),
241(197, 'Sri Lanka', 'Asien', 65610, 19238575, 2147483647),
242(198, 'Sudan', 'Afrika', 2505810, 35079814, 2147483647),
243(199, 'Suriname', 'Südamerika', 163270, 431303, 1480000000),
244(200, 'Svalbard', 'Arktik-Region', 62049, 2416, NULL),
245(201, 'Swaziland', 'Afrika', 17363, 1083289, 2147483647),
246(202, 'Schweden', 'Europa', 449964, 8873052, 2147483647),
247(203, 'Schweiz', 'Europa', 41290, 7262372, 2147483647),
248(204, 'Syrien', 'Mittlerer Osten', 185180, 16305659, 2147483647),
249(205, 'Taiwan', 'Südostasien', 35980, 22191087, 2147483647),
250(206, 'Tajikistan', 'Osteuropa', 143100, 6440732, 2147483647),
251(207, 'Tanzania', 'Afrika', 945087, 35306126, 2147483647),
252(208, 'Thailand', 'Südostasien', 514000, 61230874, 2147483647),
253(209, 'Togo', 'Afrika', 56785, 5018502, 2147483647),
254(210, 'Tokelau', 'Ozeanien', 10, 1458, 1500000),
255(211, 'Tonga', 'Ozeanien', 748, 102321, 238000000),
256(212, 'Trinidad und Tobago', 'Mittelamerika', 5128, 1175523, 2147483647),
257(213, 'Tunesien', 'Afrika', 163610, 9593402, 2147483647),
258(214, 'Türkei', 'Asien', 780580, 65666677, 2147483647),
259(215, 'Turkmenistan', 'Asien', 488100, 4518268, 2147483647),
260(216, 'Turks and Caicos Inseln', 'Mittelamerika', 430, 17502, 117000000),
261(217, 'Tuvalu', 'Ozeanien', 26, 10838, 7800000),
262(218, 'Uganda', 'Afrika', 236040, 23317560, 2147483647),
263(219, 'Ukraine', 'Osteuropa', 603700, 49153027, 2147483647),
264(220, 'Vereinigte Arabische Emirate', 'Mittlerer Osten', 82880, 2369153, 2147483647),
265(221, 'Groß-Britannien', 'Europa', 244820, 59511464, 2147483647),
266(222, 'Vereinigte Staaten von Amerika', 'Nordamerika', 9629091, 275562673, 2147483647),
267(223, 'Uruguay', 'Südamerika', 176220, 3334074, 2147483647),
268(224, 'Uzbekistan', 'Osteuropa', 447400, 24755519, 2147483647),
269(225, 'Vanuatu', 'Ozeanien', 14760, 189618, 245000000),
270(226, 'Venezuela', 'Südamerika', 912050, 23542649, 2147483647),
271(227, 'Vietnam', 'Südostasien', 329560, 78773873, 2147483647),
272(228, 'Virgin Islands', 'Mittelamerika', 352, 120917, 1800000000),
273(229, 'Wallis und Futuna', 'Ozeanien', 274, 15283, 28700000),
274(230, 'West Bank', 'Mittlerer Osten', 5860, 2020298, 2147483647),
275(231, 'Westliche Sahara', 'Afrika', 266000, 244943, NULL),
276(232, 'Jemen', 'Mittlerer Osten', 527970, 17479206, 2147483647),
277(233, 'Zambia', 'Afrika', 752614, 9582418, 2147483647),
278(234, 'Zimbabwe', 'Afrika', 390580, 11342521, 2147483647);
279
280--
281-- Indizes der exportierten Tabellen
282--
283
284--
285-- Indizes für die Tabelle `cia_2018`
286--
287-- ALTER TABLE `cia_2018`
288-- ADD PRIMARY KEY (`ID`);
289
290/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
291/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
292/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;