· 5 years ago · Nov 17, 2020, 07:39 AM
1-- phpMyAdmin SQL Dump
2-- version 4.7.3
3-- https://www.phpmyadmin.net/
4--
5-- Хост: 127.0.0.1:3306
6-- Время создания: Ноя 17 2020 г., 10:30
7-- Версия сервера: 5.6.37
8-- Версия PHP: 5.6.31
9
10SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11SET AUTOCOMMIT = 0;
12START TRANSACTION;
13SET time_zone = "+00:00";
14
15
16/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
17/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
18/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
19/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
20
21--
22-- База данных: `office2`
23--
24CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `office2` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
25USE `office2`;
26
27-- --------------------------------------------------------
28
29--
30-- Структура таблицы `logs`
31--
32
33DROP TABLE IF EXISTS `logs`;
34CREATE TABLE `logs` (
35 `id` int(11) NOT NULL,
36 `oper_id` int(11) DEFAULT NULL,
37 `Date` text COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
38 `UserID` text COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
39 `UserNAME` text COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
40 `Suma` decimal(12,2) NOT NULL,
41 `MainSum` decimal(12,2) NOT NULL,
42 `Client` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
43 `ZpSup` decimal(12,2) NOT NULL,
44 `Dates` date NOT NULL,
45 `Kurs` decimal(10,2) NOT NULL
46) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_bin;
47
48--
49-- Дамп данных таблицы `logs`
50--
51
52INSERT INTO `logs` (`id`, `oper_id`, `Date`, `UserID`, `UserNAME`, `Suma`, `MainSum`, `Client`, `ZpSup`, `Dates`, `Kurs`) VALUES
53(1, 0, '14/12/2019 11:35:17', '1', 'Паша', '443.34', '443.34', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
54(2, 0, '14/12/2019 11:35:17', '2', 'Игорь(П)', '243.34', '243.34', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
55(3, 0, '14/12/2019 11:35:17', '3', 'Настя', '657.34', '657.34', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
56(4, 0, '14/12/2019 11:35:17', '4', 'Шмат', '2380.50', '2380.50', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
57(5, 0, '14/12/2019 11:35:17', '6', 'Таня', '1288.50', '1288.50', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
58(6, 0, '14/12/2019 11:35:17', '7', 'Толстый', '852.00', '852.00', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
59(7, 0, '14/12/2019 11:35:17', '8', 'Игорь(Л)', '1321.17', '1321.17', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
60(8, 0, '14/12/2019 11:35:17', '9', 'Дед', '32.67', '32.67', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
61(9, 0, '14/12/2019 11:35:17', '11', 'Кондрат', '1042.84', '1042.84', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
62(10, 0, '14/12/2019 11:35:17', '12', 'Георгий', '1077.00', '1077.00', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
63(11, 0, '14/12/2019 11:35:17', '14', 'Шпиля', '4891.01', '4891.01', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
64(12, 0, '14/12/2019 11:35:17', '15', 'Петрович', '107.50', '107.50', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
65(13, 0, '14/12/2019 11:35:17', '16', 'Гарик', '675.00', '675.00', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
66(14, 0, '14/12/2019 11:35:17', '18', 'Альба', '1820.50', '1820.50', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
67(15, 0, '14/12/2019 11:35:17', '19', 'Карина', '1990.84', '1990.84', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
68(16, 0, '14/12/2019 11:35:17', '21', 'Алена', '5226.51', '5226.51', '', '0.00', '2019-12-14', '22.00'),
69(17, 0, '16/12/2019 11:35:17', '4', 'Шмат', '500.00', '1000.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
70(18, 0, '16/12/2019 11:35:17', '21', 'Алена', '500.00', '1000.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
71(19, 0, '16/12/2019 11:35:17', '6', 'Таня', '640.00', '1280.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
72(20, 0, '17/12/2019 11:35:17', '8', 'Игорь(Л)', '640.00', '1280.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
73(21, 0, '17/12/2019 11:35:17', '22', 'Вадик', '485.00', '485.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
74(22, 0, '17/12/2019 11:35:17', '14', 'Шпиля', '817.33', '2452.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
75(23, 0, '17/12/2019 11:35:17', '19', 'Карина', '817.33', '2452.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
76(24, 0, '17/12/2019 11:35:17', '21', 'Алена', '817.33', '2452.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
77(25, 0, '17/12/2019 11:35:17', '11', 'Кондрат', '150.00', '300.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
78(27, 0, '17/12/2019 11:35:17', '11', 'Кондрат', '262.50', '525.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
79(28, 0, '17/12/2019 11:35:17', '12', 'Георгий', '262.50', '525.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
80(29, 0, '18/12/2019 11:35:17', '9', 'Дед', '53.33', '160.00', '', '0.00', '2019-12-18', '22.00'),
81(30, 0, '18/12/2019 11:35:17', '13', 'Лёха', '53.33', '160.00', '', '0.00', '2019-12-18', '22.00'),
82(31, 0, '18/12/2019 11:35:17', '21', 'Алена', '53.33', '160.00', '', '0.00', '2019-12-18', '22.00'),
83(32, 0, '18/12/2019 12:52:03', '12', 'Георгий', '188.50', '377.00', '', '0.00', '2019-12-18', '22.00'),
84(33, 0, '18/12/2019 12:52:03', '14', 'Шпиля', '188.50', '377.00', '', '0.00', '2019-12-18', '22.00'),
85(34, 0, '19/12/2019 15:03:07', '6', 'Таня', '655.00', '1310.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
86(35, 0, '19/12/2019 15:03:07', '8', 'Игорь(Л)', '655.00', '1310.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
87(36, 0, '19/12/2019 15:16:48', '14', 'Шпиля', '817.33', '2452.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
88(37, 0, '19/12/2019 15:16:48', '19', 'Карина', '817.33', '2452.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
89(38, 0, '19/12/2019 15:16:48', '21', 'Алена', '817.33', '2452.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
90(39, 0, '19/12/2019 15:31:22', '6', 'Таня', '170.00', '510.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
91(40, 0, '19/12/2019 15:31:22', '7', 'Толстый', '170.00', '510.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
92(41, 0, '19/12/2019 15:31:22', '16', 'Гарик', '170.00', '510.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
93(45, 0, '19/12/2019 17:09:00', '9', 'Дед', '595.00', '1785.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
94(46, 0, '19/12/2019 17:09:00', '13', 'Лёха', '595.00', '1785.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
95(47, 0, '19/12/2019 17:09:00', '21', 'Алена', '595.00', '1785.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
96(50, 0, '19/12/2019 18:31:15', '2', 'Игорь(П)', '427.00', '854.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
97(51, 0, '19/12/2019 18:31:15', '3', 'Настя', '427.00', '854.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
98(52, 0, '19/12/2019 18:31:23', '2', 'Игорь(П)', '437.50', '875.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
99(53, 0, '19/12/2019 18:31:23', '3', 'Настя', '437.50', '875.00', '', '0.00', '2019-12-19', '22.00'),
100(54, 0, '20/12/2019 11:11:57', '12', 'Георгий', '387.00', '387.00', '', '0.00', '2019-12-20', '22.00'),
101(55, 0, '20/12/2019 11:15:54', '2', 'Игорь(П)', '612.50', '1225.00', '', '0.00', '2019-12-20', '22.00'),
102(56, 0, '20/12/2019 11:15:54', '3', 'Настя', '612.50', '1225.00', '', '0.00', '2019-12-20', '22.00'),
103(57, 0, '20/12/2019 11:18:24', '11', 'Кондрат', '225.00', '450.00', '', '0.00', '2019-12-20', '22.00'),
104(58, 0, '20/12/2019 11:18:24', '12', 'Георгий', '225.00', '450.00', '', '0.00', '2019-12-20', '22.00'),
105(60, 0, '20/12/2019 12:26:56', '4', 'Шмат', '1765.50', '3531.00', '', '0.00', '2019-12-20', '22.00'),
106(61, 0, '20/12/2019 12:26:56', '21', 'Алена', '1765.50', '3531.00', '', '0.00', '2019-12-20', '22.00'),
107(62, 0, '20/12/2019 13:24:27', '1', 'Паша', '191.00', '382.00', '', '0.00', '2019-12-20', '22.00'),
108(63, 0, '20/12/2019 13:24:27', '2', 'Игорь(П)', '191.00', '382.00', '', '0.00', '2019-12-20', '22.00'),
109(66, 0, '21/12/2019 11:48:14', '0', 'Шир', '425.00', '850.00', '', '0.00', '2019-12-21', '22.00'),
110(67, 0, '21/12/2019 11:48:14', '3', 'Настя', '425.00', '850.00', '', '0.00', '2019-12-21', '22.00'),
111(68, 0, '21/12/2019 11:48:23', '0', 'Шир', '100.00', '100.00', '', '0.00', '2019-12-21', '22.00'),
112(69, 0, '23/12/2019 13:38:01', '9', 'Дед', '675.33', '2026.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
113(70, 0, '23/12/2019 13:38:01', '13', 'Лёха', '675.33', '2026.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
114(71, 0, '23/12/2019 13:38:01', '21', 'Алена', '675.33', '2026.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
115(72, 0, '23/12/2019 13:38:26', '11', 'Кондрат', '150.00', '300.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
116(73, 0, '23/12/2019 13:38:26', '15', 'Петрович', '150.00', '300.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
117(74, 0, '23/12/2019 13:38:46', '11', 'Кондрат', '64.67', '194.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
118(75, 0, '23/12/2019 13:38:46', '12', 'Георгий', '64.67', '194.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
119(76, 0, '23/12/2019 13:38:46', '16', 'Гарик', '64.67', '194.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
120(77, 0, '23/12/2019 15:06:16', '6', 'Таня', '900.00', '1800.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
121(78, 0, '23/12/2019 15:06:16', '8', 'Игорь(Л)', '900.00', '1800.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
122(79, 0, '23/12/2019 16:26:02', '14', 'Шпиля', '467.50', '935.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
123(80, 0, '23/12/2019 16:26:02', '18', 'Альба', '467.50', '935.00', '', '0.00', '2019-12-23', '22.00'),
124(81, 0, '24/12/2019 15:36:24', '14', 'Шпиля', '527.00', '1054.00', '', '0.00', '2019-12-24', '22.00'),
125(82, 0, '24/12/2019 15:36:24', '18', 'Альба', '527.00', '1054.00', '', '0.00', '2019-12-24', '22.00'),
126(83, 0, '24/12/2019 15:37:53', '11', 'Кондрат', '62.50', '125.00', '', '0.00', '2019-12-24', '22.00'),
127(84, 0, '24/12/2019 15:37:53', '12', 'Георгий', '62.50', '125.00', '', '0.00', '2019-12-24', '22.00'),
128(85, 0, '24/12/2019 15:38:10', '0', 'Шир', '360.00', '360.00', '', '0.00', '2019-12-24', '22.00'),
129(86, 0, '24/12/2019 15:38:27', '11', 'Кондрат', '172.50', '345.00', '', '0.00', '2019-12-24', '22.00'),
130(87, 0, '24/12/2019 15:38:27', '12', 'Георгий', '172.50', '345.00', '', '0.00', '2019-12-24', '22.00'),
131(88, 0, '24/12/2019 15:38:37', '11', 'Кондрат', '172.33', '517.00', '', '0.00', '2019-12-24', '22.00'),
132(89, 0, '24/12/2019 15:38:37', '12', 'Георгий', '172.33', '517.00', '', '0.00', '2019-12-24', '22.00'),
133(90, 0, '24/12/2019 15:38:37', '14', 'Шпиля', '172.33', '517.00', '', '0.00', '2019-12-24', '22.00'),
134(91, 0, '25/12/2019 11:44:08', '9', 'Дед', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
135(92, 0, '25/12/2019 11:44:08', '13', 'Лёха', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
136(93, 0, '25/12/2019 11:44:08', '21', 'Алена', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
137(94, 0, '25/12/2019 13:27:10', '11', 'Кондрат', '116.67', '350.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
138(95, 0, '25/12/2019 13:27:10', '12', 'Георгий', '116.67', '350.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
139(96, 0, '25/12/2019 13:27:10', '14', 'Шпиля', '116.67', '350.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
140(97, 0, '25/12/2019 13:45:23', '11', 'Кондрат', '162.50', '325.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
141(98, 0, '25/12/2019 13:45:23', '12', 'Георгий', '162.50', '325.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
142(99, 0, '25/12/2019 13:45:31', '6', 'Таня', '225.00', '450.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
143(100, 0, '25/12/2019 13:45:31', '8', 'Игорь(Л)', '225.00', '450.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
144(107, 0, '25/12/2019 15:54:21', '21', 'Алена', '1103.00', '1103.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
145(108, 0, '25/12/2019 16:46:32', '14', 'Шпиля', '352.00', '1056.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
146(109, 0, '25/12/2019 16:46:32', '19', 'Карина', '352.00', '1056.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
147(110, 0, '25/12/2019 16:46:32', '21', 'Алена', '352.00', '1056.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
148(111, 0, '25/12/2019 18:43:23', '14', 'Шпиля', '572.00', '1144.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
149(112, 0, '25/12/2019 18:43:23', '18', 'Альба', '572.00', '1144.00', '', '0.00', '2019-12-25', '22.00'),
150(113, 0, '26/12/2019 10:42:17', '11', 'Кондрат', '428.00', '856.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
151(114, 0, '26/12/2019 10:42:17', '12', 'Георгий', '428.00', '856.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
152(115, 0, '26/12/2019 17:06:29', '9', 'Дед', '400.67', '1202.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
153(116, 0, '26/12/2019 17:06:29', '13', 'Лёха', '400.67', '1202.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
154(117, 0, '26/12/2019 17:06:29', '21', 'Алена', '400.67', '1202.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
155(118, 0, '26/12/2019 17:06:41', '8', 'Игорь(Л)', '106.00', '106.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
156(119, 0, '26/12/2019 17:16:06', '6', 'Таня', '250.00', '500.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
157(120, 0, '26/12/2019 17:16:06', '8', 'Игорь(Л)', '250.00', '500.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
158(121, 0, '26/12/2019 17:16:16', '0', 'Шир', '198.00', '396.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
159(122, 0, '26/12/2019 17:16:16', '3', 'Настя', '198.00', '396.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
160(123, 0, '26/12/2019 17:28:19', '20', 'Белка', '259.00', '518.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
161(124, 0, '26/12/2019 17:28:19', '21', 'Алена', '259.00', '518.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
162(125, 0, '26/12/2019 17:40:59', '11', 'Кондрат', '250.00', '750.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
163(126, 0, '26/12/2019 17:40:59', '12', 'Георгий', '250.00', '750.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
164(127, 0, '26/12/2019 17:40:59', '14', 'Шпиля', '250.00', '750.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
165(128, 0, '26/12/2019 17:41:08', '21', 'Алена', '230.00', '230.00', '', '0.00', '2019-12-26', '22.00'),
166(129, 0, '27/12/2019 10:52:50', '11', 'Кондрат', '152.50', '305.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
167(130, 0, '27/12/2019 10:52:50', '15', 'Петрович', '152.50', '305.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
168(131, 0, '27/12/2019 10:53:13', '9', 'Дед', '126.00', '378.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
169(132, 0, '27/12/2019 10:53:13', '13', 'Лёха', '126.00', '378.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
170(133, 0, '27/12/2019 10:53:13', '21', 'Алена', '126.00', '378.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
171(134, 0, '27/12/2019 11:32:18', '11', 'Кондрат', '430.00', '860.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
172(135, 0, '27/12/2019 11:32:18', '12', 'Георгий', '430.00', '860.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
173(136, 0, '27/12/2019 14:47:58', '6', 'Таня', '150.00', '300.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
174(137, 0, '27/12/2019 14:47:58', '8', 'Игорь(Л)', '150.00', '300.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
175(138, 0, '27/12/2019 16:12:13', '19', 'Карина', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
176(139, 0, '27/12/2019 16:12:13', '20', 'Белка', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
177(140, 0, '27/12/2019 16:12:13', '21', 'Алена', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
178(142, 0, '27/12/2019 18:11:16', '9', 'Дед', '292.00', '876.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
179(143, 0, '27/12/2019 18:11:16', '13', 'Лёха', '292.00', '876.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
180(144, 0, '27/12/2019 18:11:16', '21', 'Алена', '292.00', '876.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
181(145, 0, '27/12/2019 19:46:22', '0', 'Шир', '1094.50', '2189.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
182(146, 0, '27/12/2019 19:46:22', '3', 'Настя', '1094.50', '2189.00', '', '0.00', '2019-12-27', '22.00'),
183(147, 0, '28/12/2019 12:19:42', '19', 'Карина', '242.67', '728.00', '', '0.00', '2019-12-28', '22.00'),
184(148, 0, '28/12/2019 12:19:42', '20', 'Белка', '242.67', '728.00', '', '0.00', '2019-12-28', '22.00'),
185(149, 0, '28/12/2019 12:19:42', '21', 'Алена', '242.67', '728.00', '', '0.00', '2019-12-28', '22.00'),
186(151, 0, '03/01/2020 13:02:48', '9', 'Дед', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
187(152, 0, '03/01/2020 13:02:48', '13', 'Лёха', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
188(153, 0, '03/01/2020 13:02:48', '21', 'Алена', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
189(154, 0, '03/01/2020 14:53:50', '9', 'Дед', '400.00', '1200.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
190(155, 0, '03/01/2020 14:53:50', '13', 'Лёха', '400.00', '1200.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
191(156, 0, '03/01/2020 14:53:50', '21', 'Алена', '400.00', '1200.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
192(157, 0, '03/01/2020 14:54:06', '9', 'Дед', '66.67', '200.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
193(158, 0, '03/01/2020 14:54:06', '13', 'Лёха', '66.67', '200.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
194(159, 0, '03/01/2020 14:54:06', '21', 'Алена', '66.67', '200.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
195(160, 0, '03/01/2020 15:32:25', '1', 'Паша', '200.00', '400.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
196(161, 0, '03/01/2020 15:32:25', '2', 'Игорь(П)', '200.00', '400.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
197(162, 0, '03/01/2020 17:16:07', '14', 'Шпиля', '1109.00', '3327.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
198(163, 0, '03/01/2020 17:16:07', '19', 'Карина', '1109.00', '3327.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
199(164, 0, '03/01/2020 17:16:07', '21', 'Алена', '1109.00', '3327.00', '', '0.00', '2020-01-03', '22.00'),
200(168, 0, '06/01/2020 11:18:09', '4', 'Шмат', '2188.50', '4377.00', '', '0.00', '2020-01-06', '23.00'),
201(169, 0, '06/01/2020 11:18:09', '21', 'Алена', '2188.50', '4377.00', '', '0.00', '2020-01-06', '23.00'),
202(170, 0, '06/01/2020 12:25:33', '0', 'Шир', '200.00', '400.00', '', '0.00', '2020-01-06', '23.00'),
203(171, 0, '06/01/2020 12:25:33', '1', 'Паша', '200.00', '400.00', '', '0.00', '2020-01-06', '23.00'),
204(172, 0, '06/01/2020 15:49:28', '7', 'Толстый', '26.00', '52.00', '', '0.00', '2020-01-06', '22.00'),
205(173, 0, '06/01/2020 15:49:28', '9', 'Дед', '26.00', '52.00', '', '0.00', '2020-01-06', '22.00'),
206(176, 0, '06/01/2020 17:16:33', '11', 'Кондрат', '185.00', '370.00', '', '0.00', '2020-01-06', '22.00'),
207(177, 0, '06/01/2020 17:16:33', '12', 'Георгий', '185.00', '370.00', '', '0.00', '2020-01-06', '22.00'),
208(178, 0, '07/01/2020 10:47:56', '11', 'Кондрат', '77.50', '155.00', '', '0.00', '2020-01-07', '22.00'),
209(179, 0, '07/01/2020 10:47:56', '12', 'Георгий', '77.50', '155.00', '', '0.00', '2020-01-07', '22.00'),
210(180, 0, '07/01/2020 10:48:05', '21', 'Алена', '916.00', '916.00', '', '0.00', '2020-01-07', '23.00'),
211(181, 0, '08/01/2020 10:54:06', '19', 'Карина', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
212(182, 0, '08/01/2020 10:54:06', '20', 'Белка', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
213(183, 0, '08/01/2020 10:54:06', '21', 'Алена', '333.33', '1000.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
214(184, 0, '08/01/2020 13:15:42', '6', 'Таня', '383.33', '1150.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
215(185, 0, '08/01/2020 13:15:42', '7', 'Толстый', '383.33', '1150.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
216(186, 0, '08/01/2020 13:15:42', '16', 'Гарик', '383.33', '1150.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
217(187, 0, '08/01/2020 15:17:07', '7', 'Толстый', '296.00', '592.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
218(188, 0, '08/01/2020 15:17:07', '9', 'Дед', '296.00', '592.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
219(190, 0, '08/01/2020 17:45:24', '14', 'Шпиля', '1386.67', '4160.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
220(191, 0, '08/01/2020 17:45:24', '19', 'Карина', '1386.67', '4160.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
221(192, 0, '08/01/2020 17:45:24', '21', 'Алена', '1386.67', '4160.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
222(193, 0, '08/01/2020 18:11:03', '11', 'Кондрат', '206.50', '413.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
223(194, 0, '08/01/2020 18:11:03', '12', 'Георгий', '206.50', '413.00', '', '0.00', '2020-01-08', '22.00'),
224(195, 0, '08/01/2020 19:37:06', '6', 'Таня', '68.33', '205.00', '', '0.00', '2020-01-08', '23.00'),
225(196, 0, '08/01/2020 19:37:06', '7', 'Толстый', '68.33', '205.00', '', '0.00', '2020-01-08', '23.00'),
226(197, 0, '08/01/2020 19:37:06', '16', 'Гарик', '68.33', '205.00', '', '0.00', '2020-01-08', '23.00'),
227(198, 0, '09/01/2020 10:52:01', '12', 'Георгий', '250.00', '500.00', '', '0.00', '2020-01-09', '23.00'),
228(199, 0, '09/01/2020 10:52:01', '14', 'Шпиля', '250.00', '500.00', '', '0.00', '2020-01-09', '23.00'),
229(200, 0, '09/01/2020 16:03:44', '6', 'Таня', '70.00', '210.00', '', '0.00', '2020-01-09', '23.00'),
230(201, 0, '09/01/2020 16:03:44', '7', 'Толстый', '70.00', '210.00', '', '0.00', '2020-01-09', '23.00'),
231(202, 0, '09/01/2020 16:03:44', '16', 'Гарик', '70.00', '210.00', '', '0.00', '2020-01-09', '23.00'),
232(203, 0, '09/01/2020 16:33:32', '11', 'Кондрат', '69.00', '207.00', '', '0.00', '2020-01-09', '23.00'),
233(204, 0, '09/01/2020 16:33:32', '14', 'Шпиля', '69.00', '207.00', '', '0.00', '2020-01-09', '23.00'),
234(205, 0, '09/01/2020 16:33:32', '15', 'Петрович', '69.00', '207.00', '', '0.00', '2020-01-09', '23.00'),
235(206, 0, '09/01/2020 17:27:41', '18', 'Альба', '870.00', '870.00', '', '0.00', '2020-01-09', '23.00'),
236(207, 0, '10/01/2020 11:43:43', '19', 'Карина', '780.00', '1560.00', '', '0.00', '2020-01-10', '23.00'),
237(208, 0, '10/01/2020 11:43:43', '21', 'Алена', '780.00', '1560.00', '', '0.00', '2020-01-10', '23.00'),
238(209, 0, '10/01/2020 12:56:21', '18', 'Альба', '970.00', '970.00', '', '0.00', '2020-01-10', '23.00'),
239(210, 0, '10/01/2020 16:04:08', '14', 'Шпиля', '900.00', '2700.00', '', '0.00', '2020-01-10', '23.00'),
240(211, 0, '10/01/2020 16:04:08', '19', 'Карина', '900.00', '2700.00', '', '0.00', '2020-01-10', '23.00'),
241(212, 0, '10/01/2020 16:04:08', '21', 'Алена', '900.00', '2700.00', '', '0.00', '2020-01-10', '23.00'),
242(213, 0, '10/01/2020 16:51:52', '19', 'Карина', '549.00', '1647.00', '', '0.00', '2020-01-10', '23.00'),
243(214, 0, '10/01/2020 16:51:52', '20', 'Белка', '549.00', '1647.00', '', '0.00', '2020-01-10', '23.00'),
244(215, 0, '10/01/2020 16:51:52', '21', 'Алена', '549.00', '1647.00', '', '0.00', '2020-01-10', '23.00'),
245(216, 0, '10/01/2020 19:04:10', '12', 'Георгий', '191.00', '191.00', '', '0.00', '2020-01-10', '23.00'),
246(217, 0, '11/01/2020 10:53:29', '6', 'Таня', '656.00', '1312.00', '', '0.00', '2020-01-11', '23.00'),
247(218, 0, '11/01/2020 10:53:29', '8', 'Игорь(Л)', '656.00', '1312.00', '', '0.00', '2020-01-11', '23.00'),
248(219, 0, '11/01/2020 11:31:19', '1', 'Паша', '285.00', '570.00', '', '0.00', '2020-01-11', '23.00'),
249(220, 0, '11/01/2020 11:31:19', '2', 'Игорь(П)', '285.00', '570.00', '', '0.00', '2020-01-11', '23.00'),
250(221, 0, '11/01/2020 12:55:52', '12', 'Георгий', '153.50', '307.00', '', '0.00', '2020-01-11', '23.00'),
251(222, 0, '11/01/2020 12:55:52', '14', 'Шпиля', '153.50', '307.00', '', '0.00', '2020-01-11', '23.00'),
252(223, 0, '11/01/2020 14:29:03', '4', 'Шмат', '1608.50', '3217.00', '', '0.00', '2020-01-11', '23.00'),
