· 9 years ago · May 15, 2017, 05:16 AM
1
2
3
4 ## .
5 ## ## ## ==
6 ## ## ## ## ## ===
7 /"""""""""""""""""\___/ ===
8 ~~~ {~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~ / ===- ~~~
9 \______ o __/
10 \ \ __/
11 \____\_______/
12
13docker is configured to use the default machine with IP 192.168.99.100
14For help getting started, check out the docs at https://docs.docker.com
15
16Start interactive shell
17
18$ docker-compose up
19Starting odota-redis
20Starting odota-parser
21Starting odota-postgres
22Starting odota-cassandra
23Starting odota-core
24Attaching to odota-redis, odota-postgres, odota-cassandra, odota-parser, odota-core
25odota-redis | 1:C 15 May 05:02:24.889 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
26odota-redis | _._
27odota-redis | _.-``__ ''-._
28odota-redis | _.-`` `. `_. ''-._ Redis 3.2.8 (00000000/0) 64 bit
29odota-redis | .-`` .-```. ```\/ _.,_ ''-._
30odota-redis | ( ' , .-` | `, ) Running in standalone mode
31odota-redis | |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'| Port: 6379
32odota-redis | | `-._ `._ / _.-' | PID: 1
33odota-redis | `-._ `-._ `-./ _.-' _.-'
34odota-redis | |`-._`-._ `-.__.-' _.-'_.-'|
35odota-redis | | `-._`-._ _.-'_.-' | http://redis.io
36odota-redis | `-._ `-._`-.__.-'_.-' _.-'
37odota-redis | |`-._`-._ `-.__.-' _.-'_.-'|
38odota-redis | | `-._`-._ _.-'_.-' |
39odota-redis | `-._ `-._`-.__.-'_.-' _.-'
40odota-redis | `-._ `-.__.-' _.-'
41odota-redis | `-._ _.-'
42odota-redis | `-.__.-'
43odota-redis |
44odota-redis | 1:M 15 May 05:02:24.897 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
45odota-redis | 1:M 15 May 05:02:24.897 # Server started, Redis version 3.2.8
46odota-redis | 1:M 15 May 05:02:24.897 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
47odota-redis | 1:M 15 May 05:02:24.897 # WARNING you have Transparent Huge Pages (THP) support enabled in your kernel. This will create latency and memory usage issues with Redis. To fix this issue run the command 'echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled' as root, and add it to your /etc/rc.local in order to retain the setting after a reboot. Redis must be restarted after THP is disabled.
48odota-redis | 1:M 15 May 05:02:24.926 * DB loaded from disk: 0.028 seconds
49odota-postgres | LOG: database system was interrupted; last known up at 2017-05-15 05:01:54 UTC
50odota-postgres | LOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress
51odota-postgres | LOG: invalid record length at 0/4420090
52odota-postgres | LOG: redo is not required
53odota-postgres | LOG: MultiXact member wraparound protections are now enabled
54odota-postgres | LOG: database system is ready to accept connections
55odota-cassandra | /init.sh: forked off
56odota-cassandra | /init.sh: checking if Cassandra is up already...
57odota-cassandra | INFO 05:02:39 Configuration location: file:/etc/cassandra/cassandra.yaml
58odota-cassandra | nodetool: Failed to connect to '127.0.0.1:7199' - ConnectException: 'Connection refused'.
59odota-cassandra | /init.sh: checking if Cassandra is up already...
60odota-cassandra | INFO 05:02:41 Node configuration:[allocate_tokens_for_keyspace=null; authenticator=AllowAllAuthenticator; authorizer=AllowAllAuthorizer; auto_bootstrap=true; auto_snapshot=true; batch_size_fail_threshold_in_kb=50; batch_size_warn_threshold_in_kb=5; batchlog_replay_throttle_in_kb=1024; broadcast_address=127.0.0.1; broadcast_rpc_address=127.0.0.1; buffer_pool_use_heap_if_exhausted=true; cas_contention_timeout_in_ms=1000; client_encryption_options=<REDACTED>; cluster_name=Test Cluster; column_index_cache_size_in_kb=2; column_index_size_in_kb=64; commit_failure_policy=stop; commitlog_compression=null; commitlog_directory=/var/lib/cassandra/commitlog; commitlog_max_compression_buffers_in_pool=3; commitlog_periodic_queue_size=-1; commitlog_segment_size_in_mb=32; commitlog_sync=periodic; commitlog_sync_batch_window_in_ms=null; commitlog_sync_period_in_ms=10000; commitlog_total_space_in_mb=null; compaction_large_partition_warning_threshold_mb=100; compaction_throughput_mb_per_sec=16; concurrent_compactors=null; concurrent_counter_writes=32; concurrent_materialized_view_writes=32; concurrent_reads=32; concurrent_replicates=null; concurrent_writes=32; counter_cache_keys_to_save=2147483647; counter_cache_save_period=7200; counter_cache_size_in_mb=null; counter_write_request_timeout_in_ms=5000; credentials_cache_max_entries=1000; credentials_update_interval_in_ms=-1; credentials_validity_in_ms=2000; cross_node_timeout=false; data_file_directories=[Ljava.lang.String;@7219ec67; disk_access_mode=auto; disk_failure_policy=stop; disk_optimization_estimate_percentile=0.95; disk_optimization_page_cross_chance=0.1; disk_optimization_strategy=ssd; dynamic_snitch=true; dynamic_snitch_badness_threshold=0.1; dynamic_snitch_reset_interval_in_ms=600000; dynamic_snitch_update_interval_in_ms=100; enable_scripted_user_defined_functions=false; enable_user_defined_functions=false; enable_user_defined_functions_threads=true; encryption_options=null; endpoint_snitch=SimpleSnitch; file_cache_size_in_mb=null; gc_warn_threshold_in_ms=1000; hinted_handoff_disabled_datacenters=[]; hinted_handoff_enabled=true; hinted_handoff_throttle_in_kb=1024; hints_compression=null; hints_directory=null; hints_flush_period_in_ms=10000; incremental_backups=false; index_interval=null; index_summary_capacity_in_mb=null; index_summary_resize_interval_in_minutes=60; initial_token=null; inter_dc_stream_throughput_outbound_megabits_per_sec=200; inter_dc_tcp_nodelay=false; internode_authenticator=null; internode_compression=dc; internode_recv_buff_size_in_bytes=null; internode_send_buff_size_in_bytes=null; key_cache_keys_to_save=2147483647; key_cache_save_period=14400; key_cache_size_in_mb=null; listen_address=127.0.0.1; listen_interface=null; listen_interface_prefer_ipv6=false; listen_on_broadcast_address=false; max_hint_window_in_ms=10800000; max_hints_delivery_threads=2; max_hints_file_size_in_mb=128; max_mutation_size_in_kb=null; max_streaming_retries=3; max_value_size_in_mb=256; memtable_allocation_type=heap_buffers; memtable_cleanup_threshold=null; memtable_flush_writers=1; memtable_heap_space_in_mb=null; memtable_offheap_space_in_mb=null; native_transport_max_concurrent_connections=-1; native_transport_max_concurrent_connections_per_ip=-1; native_transport_max_frame_size_in_mb=256; native_transport_max_threads=128; native_transport_port=9042; native_transport_port_ssl=null; num_tokens=256; otc_coalescing_strategy=TIMEHORIZON; otc_coalescing_window_us=200; partitioner=org.apache.cassandra.dht.Murmur3Partitioner; permissions_cache_max_entries=1000; permissions_update_interval_in_ms=-1; permissions_validity_in_ms=2000; phi_convict_threshold=8.0; prepared_statements_cache_size_mb=null; range_request_timeout_in_ms=10000; read_request_timeout_in_ms=5000; request_scheduler=org.apache.cassandra.scheduler.NoScheduler; request_scheduler_id=null; request_scheduler_options=null; request_timeout_in_ms=10000; role_manager=CassandraRoleManager; roles_cache_max_entries=1000; roles_update_interval_in_ms=-1; roles_validity_in_ms=2000; row_cache_class_name=org.apache.cassandra.cache.OHCProvider; row_cache_keys_to_save=2147483647; row_cache_save_period=0; row_cache_size_in_mb=0; rpc_address=0.0.0.0; rpc_interface=null; rpc_interface_prefer_ipv6=false; rpc_keepalive=true; rpc_listen_backlog=50; rpc_max_threads=2147483647; rpc_min_threads=16; rpc_port=9160; rpc_recv_buff_size_in_bytes=null; rpc_send_buff_size_in_bytes=null; rpc_server_type=sync; saved_caches_directory=/var/lib/cassandra/saved_caches; seed_provider=org.apache.cassandra.locator.SimpleSeedProvider{seeds=127.0.0.1}; server_encryption_options=<REDACTED>; snapshot_before_compaction=false; ssl_storage_port=7001; sstable_preemptive_open_interval_in_mb=50; start_native_transport=true; start_rpc=false; storage_port=7000; stream_throughput_outbound_megabits_per_sec=200; streaming_socket_timeout_in_ms=86400000; thrift_framed_transport_size_in_mb=15; thrift_max_message_length_in_mb=16; thrift_prepared_statements_cache_size_mb=null; tombstone_failure_threshold=100000; tombstone_warn_threshold=1000; tracetype_query_ttl=86400; tracetype_repair_ttl=604800; transparent_data_encryption_options=org.apache.cassandra.config.TransparentDataEncryptionOptions@45018215; trickle_fsync=false; trickle_fsync_interval_in_kb=10240; truncate_request_timeout_in_ms=60000; unlogged_batch_across_partitions_warn_threshold=10; user_defined_function_fail_timeout=1500; user_defined_function_warn_timeout=500; user_function_timeout_policy=die; windows_timer_interval=1; write_request_timeout_in_ms=2000]
61odota-cassandra | INFO 05:02:41 DiskAccessMode 'auto' determined to be mmap, indexAccessMode is mmap
62odota-cassandra | INFO 05:02:43 Global memtable on-heap threshold is enabled at 31MB
63odota-cassandra | INFO 05:02:43 Global memtable off-heap threshold is enabled at 31MB
64odota-cassandra | WARN 05:02:43 Small commitlog volume detected at /var/lib/cassandra/commitlog; setting commitlog_total_space_in_mb to 4576. You can override this in cassandra.yaml
65odota-cassandra | WARN 05:02:43 Only 15.527GiB free across all data volumes. Consider adding more capacity to your cluster or removing obsolete snapshots
66odota-cassandra | INFO 05:02:44 Hostname: c46d722c668d
67odota-cassandra | INFO 05:02:44 JVM vendor/version: OpenJDK 64-Bit Server VM/1.8.0_91
68odota-cassandra | INFO 05:02:44 Heap size: 125.625MiB/125.625MiB
69odota-cassandra | INFO 05:02:44 Code Cache Non-heap memory: init = 2555904(2496K) used = 3825920(3736K) committed = 3866624(3776K) max = 251658240(245760K)
70odota-cassandra | INFO 05:02:44 Metaspace Non-heap memory: init = 0(0K) used = 15481736(15118K) committed = 15990784(15616K) max = -1(-1K)
71odota-cassandra | INFO 05:02:44 Compressed Class Space Non-heap memory: init = 0(0K) used = 1892264(1847K) committed = 2097152(2048K) max = 1073741824(1048576K)
72odota-cassandra | INFO 05:02:44 Par Eden Space Heap memory: init = 20185088(19712K) used = 20185088(19712K) committed = 20185088(19712K) max = 20185088(19712K)
73odota-cassandra | INFO 05:02:44 Par Survivor Space Heap memory: init = 2490368(2432K) used = 2490368(2432K) committed = 2490368(2432K) max = 2490368(2432K)
74odota-cassandra | INFO 05:02:44 CMS Old Gen Heap memory: init = 109051904(106496K) used = 4724376(4613K) committed = 109051904(106496K) max = 109051904(106496K)
75odota-cassandra | INFO 05:02:44 Classpath: /etc/cassandra:/usr/share/cassandra/lib/ST4-4.0.8.jar:/usr/share/cassandra/lib/airline-0.6.jar:/usr/share/cassandra/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar:/usr/share/cassandra/lib/asm-5.0.4.jar:/usr/share/cassandra/lib/caffeine-2.2.6.jar:/usr/share/cassandra/lib/cassandra-driver-core-3.0.1-shaded.jar:/usr/share/cassandra/lib/commons-cli-1.1.jar:/usr/share/cassandra/lib/commons-codec-1.2.jar:/usr/share/cassandra/lib/commons-lang3-3.1.jar:/usr/share/cassandra/lib/commons-math3-3.2.jar:/usr/share/cassandra/lib/compress-lzf-0.8.4.jar:/usr/share/cassandra/lib/concurrent-trees-2.4.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/concurrentlinkedhashmap-lru-1.4.jar:/usr/share/cassandra/lib/disruptor-3.0.1.jar:/usr/share/cassandra/lib/ecj-4.4.2.jar:/usr/share/cassandra/lib/guava-18.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/high-scale-lib-1.0.6.jar:/usr/share/cassandra/lib/hppc-0.5.4.jar:/usr/share/cassandra/lib/jackson-core-asl-1.9.2.jar:/usr/share/cassandra/lib/jackson-mapper-asl-1.9.2.jar:/usr/share/cassandra/lib/jamm-0.3.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/javax.inject.jar:/usr/share/cassandra/lib/jbcrypt-0.3m.jar:/usr/share/cassandra/lib/jcl-over-slf4j-1.7.7.jar:/usr/share/cassandra/lib/jflex-1.6.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/jna-4.0.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/joda-time-2.4.jar:/usr/share/cassandra/lib/json-simple-1.1.jar:/usr/share/cassandra/lib/libthrift-0.9.2.jar:/usr/share/cassandra/lib/log4j-over-slf4j-1.7.7.jar:/usr/share/cassandra/lib/logback-classic-1.1.3.jar:/usr/share/cassandra/lib/logback-core-1.1.3.jar:/usr/share/cassandra/lib/lz4-1.3.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/metrics-core-3.1.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/metrics-logback-3.1.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/netty-all-4.0.36.Final.jar:/usr/share/cassandra/lib/ohc-core-0.4.3.jar:/usr/share/cassandra/lib/ohc-core-j8-0.4.3.jar:/usr/share/cassandra/lib/primitive-1.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/reporter-config-base-3.0.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/reporter-config3-3.0.0.jar:/usr/share/cassandra/lib/sigar-1.6.4.jar:/usr/share/cassandra/lib/slf4j-api-1.7.7.jar:/usr/share/cassandra/lib/snakeyaml-1.11.jar:/usr/share/cassandra/lib/snappy-java-1.1.1.7.jar:/usr/share/cassandra/lib/snowball-stemmer-1.3.0.581.1.jar:/usr/share/cassandra/lib/stream-2.5.2.jar:/usr/share/cassandra/lib/thrift-server-0.3.7.jar:/usr/share/cassandra/apache-cassandra-3.7.jar:/usr/share/cassandra/apache-cassandra-thrift-3.7.jar:/usr/share/cassandra/apache-cassandra.jar:/usr/share/cassandra/stress.jar::/usr/share/cassandra/lib/jamm-0.3.0.jar
76odota-cassandra | INFO 05:02:44 JVM Arguments: [-Xloggc:/var/log/cassandra/gc.log, -ea, -XX:+UseThreadPriorities, -XX:ThreadPriorityPolicy=42, -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError, -Xss256k, -XX:StringTableSize=1000003, -XX:+AlwaysPreTouch, -XX:-UseBiasedLocking, -XX:+UseTLAB, -XX:+ResizeTLAB, -XX:+PerfDisableSharedMem, -Djava.net.preferIPv4Stack=true, -XX:+UseParNewGC, -XX:+UseConcMarkSweepGC, -XX:+CMSParallelRemarkEnabled, -XX:SurvivorRatio=8, -XX:MaxTenuringThreshold=1, -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=75, -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly, -XX:CMSWaitDuration=10000, -XX:+CMSParallelInitialMarkEnabled, -XX:+CMSEdenChunksRecordAlways, -XX:+CMSClassUnloadingEnabled, -XX:+PrintGCDetails, -XX:+PrintGCDateStamps, -XX:+PrintHeapAtGC, -XX:+PrintTenuringDistribution, -XX:+PrintGCApplicationStoppedTime, -XX:+PrintPromotionFailure, -XX:+UseGCLogFileRotation, -XX:NumberOfGCLogFiles=10, -XX:GCLogFileSize=10M, -Xms128M, -Xmx128M, -Xmn24M, -XX:CompileCommandFile=/etc/cassandra/hotspot_compiler, -javaagent:/usr/share/cassandra/lib/jamm-0.3.0.jar, -Dcassandra.jmx.local.port=7199, -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false, -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=/etc/cassandra/jmxremote.password, -Djava.library.path=/usr/share/cassandra/lib/sigar-bin, -Dlogback.configurationFile=logback.xml, -Dcassandra.logdir=/var/log/cassandra, -Dcassandra.storagedir=/var/lib/cassandra, -Dcassandra-foreground=yes]
77odota-cassandra | WARN 05:02:45 Unable to lock JVM memory (ENOMEM). This can result in part of the JVM being swapped out, especially with mmapped I/O enabled. Increase RLIMIT_MEMLOCK or run Cassandra as root.
78odota-cassandra | WARN 05:02:45 jemalloc shared library could not be preloaded to speed up memory allocations
79odota-cassandra | WARN 05:02:45 JMX is not enabled to receive remote connections. Please see cassandra-env.sh for more info.
80odota-cassandra | WARN 05:02:45 OpenJDK is not recommended. Please upgrade to the newest Oracle Java release
81odota-cassandra | INFO 05:02:45 Initializing SIGAR library
82odota-cassandra | WARN 05:02:45 Cassandra server running in degraded mode. Is swap disabled? : false, Address space adequate? : true, nofile limit adequate? : true, nproc limit adequate? : true
83odota-core |
84odota-core | > opendota-core@14.3.0 build /usr/src
85odota-core | > npm install && npm run lintnofix
86odota-core |
87odota-core | npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
88odota-core | npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
89odota-core | npm WARN eslint-config-airbnb@12.0.0 requires a peer of eslint-plugin-jsx-a11y@^2.2.2 but none was installed.
90odota-core | npm WARN eslint-config-airbnb@12.0.0 requires a peer of eslint-plugin-import@^1.16.0 but none was installed.
91odota-core | npm WARN eslint-config-airbnb@12.0.0 requires a peer of eslint-plugin-react@^6.3.0 but none was installed.
92odota-core | npm WARN eslint-config-airbnb-base@8.0.0 requires a peer of eslint-plugin-import@^1.16.0 but none was installed.
93odota-cassandra | INFO 05:02:47 Initialized prepared statement caches with 10 MB (native) and 10 MB (Thrift)
94odota-cassandra | nodetool: Failed to connect to '127.0.0.1:7199' - ConnectException: 'Connection refused'.
95odota-cassandra | /init.sh: checking if Cassandra is up already...
96odota-cassandra | INFO 05:02:54 Initializing system.IndexInfo
97odota-cassandra | INFO 05:03:01 Initializing system.batches
98odota-cassandra | INFO 05:03:02 Initializing system.paxos
99odota-cassandra | INFO 05:03:02 Initializing system.local
100odota-cassandra | INFO 05:03:02 Global buffer pool is enabled, when pool is exahusted (max is 31.000MiB) it will allocate on heap
101odota-cassandra | INFO 05:03:03 Initializing key cache with capacity of 6 MBs.
102odota-cassandra | INFO 05:03:03 Initializing row cache with capacity of 0 MBs
103odota-cassandra | INFO 05:03:03 Initializing counter cache with capacity of 3 MBs
104odota-cassandra | INFO 05:03:03 Scheduling counter cache save to every 7200 seconds (going to save all keys).
105odota-cassandra | INFO 05:03:03 Initializing system.peers
106odota-cassandra | INFO 05:03:03 Initializing system.peer_events
107odota-cassandra | INFO 05:03:03 Initializing system.range_xfers
108odota-cassandra | INFO 05:03:04 Initializing system.compaction_history
109odota-cassandra | INFO 05:03:04 Initializing system.sstable_activity
110odota-cassandra | INFO 05:03:04 Initializing system.size_estimates
111odota-cassandra | INFO 05:03:04 Initializing system.available_ranges
112odota-cassandra | INFO 05:03:04 Initializing system.views_builds_in_progress
113odota-cassandra | INFO 05:03:04 Initializing system.built_views
114odota-cassandra | INFO 05:03:04 Initializing system.hints
115odota-cassandra | INFO 05:03:04 Initializing system.batchlog
116odota-cassandra | INFO 05:03:04 Initializing system.schema_keyspaces
117odota-cassandra | INFO 05:03:04 Initializing system.schema_columnfamilies
118odota-cassandra | nodetool: Failed to connect to '127.0.0.1:7199' - ConnectException: 'Connection refused'.
119odota-cassandra | INFO 05:03:05 Initializing system.schema_columns
120odota-cassandra | INFO 05:03:05 Initializing system.schema_triggers
121odota-cassandra | INFO 05:03:05 Initializing system.schema_usertypes
122odota-cassandra | INFO 05:03:05 Initializing system.schema_functions
123odota-cassandra | INFO 05:03:05 Initializing system.schema_aggregates
124odota-cassandra | INFO 05:03:05 Not submitting build tasks for views in keyspace system as storage service is not initialized
125odota-cassandra | /init.sh: checking if Cassandra is up already...
126odota-cassandra | INFO 05:03:07 Configured JMX server at: service:jmx:rmi://127.0.0.1/jndi/rmi://127.0.0.1:7199/jmxrmi
127odota-cassandra | INFO 05:03:11 Populating token metadata from system tables
128odota-cassandra | INFO 05:03:12 Token metadata: Normal Tokens:
129odota-cassandra | /127.0.0.1:[-9216329778838829169, -9164814857304982897, -9039123103279188676, -8989576857155461301, -8968091153547852170, -8904687985049501105, -8895374367226710829, -8788856152719985949, -8759374233967883238, -8699667732729111883, -8432056321353758775, -8423832563245279357, -8294176648783073874, -8257708145399698500, -8055556434037055213, -7962112948147740023, -7922249302113527591, -7604273717391886049, -7512326080996235457, -7448158065768343412, -7412504076354506795, -7322087146680825964, -7321614307762438864, -7288407929489552605, -7106975801917380604, -6971977977408146961, -6969178400681065875, -6928149688509144396, -6905379623088520728, -6886166570787915760, -6725621003317830257, -6670525546124371541, -6669447106004758153, -6602764266830672329, -6544352719801353203, -6462239634709975867, -6424770019889679674, -6357161490258068454, -6285543219157686156, -6132022385086166383, -6008970155588152794, -6006972123985689370, -5943073150328164761, -5781584291618686065, -5757348949451818100, -5598148336526473879, -5425810255928325846, -5305712988360699381, -5293979848642862757, -5088814590816345646, -5084728703343172980, -5080606030410511657, -4994067136060492570, -4981847487754833981, -4730211517069289998, -4667750454555405693, -4645090840944145559, -4599279429928795012, -4478581922167201188, -4474853426514557711, -4435344829108879702, -4430776864678756810, -4408886835479643091, -4340569697786913699, -4327636847321340428, -4274726302744738758, -4266184275752066333, -4122871585895725224, -4120693923224473981, -4017193421388994962, -3776195920247970117, -3741454294783969537, -3712769242039949543, -3710534697886434540, -3609762081680265383, -3585954054882472436, -3568829888208011444, -3528908509257681341, -3321094983476846143, -3198381201994323007, -2997966298481318050, -2990771133940249465, -2922484957829622450, -2799881680018342495, -2726262530668515765, -2663703709627551364, -2607207558856746095, -2478734379995146853, -2459137939609483641, -2376908317984449703, -2324085476674434467, -2317508652638637113, -2294916849046858212, -2259792866045833885, -2243450276398781427, -2242090087518822824, -2222198458305971515, -2040856779052695161, -1975703944621872032, -1943145635093570485, -1892701610350640285, -1768185752790782745, -1751714401080275969, -1638165838049614793, -1460922203272498521, -1313284104571371077, -1300731865844855199, -1183358438560790699, -1167414774528340248, -1163108458077228986, -1030435453764919466, -969988966950725729, -932986727701233530, -878041156713415158, -807071745515313433, -799533536785828327, -646501968082838395, -628347454574377197, -590276904358642952, -500011814908522650, -490152630290587176, -449517060376432558, -275647656279458344, -247648049527555648, -145607315907965778, -112899038501496991, -112745059960437907, -34914070430124617, 103324626702533109, 342461783078060946, 375978062243739087, 464828966605946947, 634570397513125262, 642278665260535571, 732446975061628027, 735485230725517874, 1187322855849082504, 1237151990393872785, 1257814388559200074, 1295187296788173680, 1350130840048445135, 1385675891898452559, 1393267379789361689, 1409149246381307728, 1478838834719214648, 1563216166781132709, 1576185091236405049, 1649432525363905666, 1682677848941880372, 1692048416091495829, 1716473752692897602, 1836930772442042209, 1912369000423704311, 2045794769286876409, 2128989793092506306, 2227275708360880264, 2300042153310986260, 2305720127871745231, 2333264758876193599, 2456964711119206822, 2576413436590397971, 2586766042261467224, 2779388147556513340, 2796364775520290000, 2869909612553807147, 2979064782767246481, 3111819342593863057, 3265366671941297359, 3276148469066204346, 3523927015691857024, 3561731489481042611, 3818793875730658128, 4116512025080922544, 4116960698035483498, 4184164558951661690, 4200618881175166598, 4214398213160016916, 4281670020004015307, 4336995678044656313, 4397169937632393785, 4578011071831000873, 4578992861175165106, 4580196713651625483, 4864211052361930389, 4898814489810431993, 5003456051594829826, 5146429247147774854, 5280812308077519794, 5343513839214254499, 5345649272277596600, 5382146138132485942, 5414639616105480895, 5420875914342128924, 5644909339272383060, 5690909509589918915, 5752867376958389771, 5753125407623348321, 5858355867470880042, 5881527529408294102, 5894128790768196302, 5987968681798723867, 6057462447856236796, 6073148659246849962, 6113320013487361556, 6137553511634602433, 6296523880887655319, 6305442981696359512, 6322276421606853674, 6325633451489440762, 6375063911814948848, 6503816957212150803, 6615884249919246705, 6657317226240181600, 6670347541414292490, 6678411194308241975, 6782695680863000926, 6787321039057269014, 6804453853273289647, 6893978233040904734, 6971839597080651468, 6988719224831018983, 7016057038784694474, 7021528272412528251, 7119396616451121983, 7192388645768758709, 7196463265482001828, 7229280192687274132, 7306422636692814742, 7341458016731429999, 7360048854590653942, 7374333887765638955, 7541747905761224647, 7654716934210015699, 7782925604487516599, 7881973817472061284, 7937281304042858411, 8064732208602404909, 8165374667907301830, 8313275376629067108, 8358718127836372624, 8436309232602698581, 8450131356272418990, 8606722150428498221, 8607654380009910291, 8611880200808043970, 8634380823568215147, 8659448689115862561, 8673411190415476272, 8699784642674033892, 8923608488406139318, 8929382618164019185, 9025271322771172547, 9074099316464054724, 9087539801279210143, 9113746736800679881, 9191346574057991287]
130odota-cassandra |
131odota-cassandra | INFO 05:03:12 Initializing system_schema.keyspaces
132odota-cassandra | INFO 05:03:12 Initializing system_schema.tables
133odota-cassandra | INFO 05:03:12 Initializing system_schema.columns
134odota-cassandra | INFO 05:03:13 Initializing system_schema.triggers
135odota-cassandra | INFO 05:03:13 Initializing system_schema.dropped_columns
136odota-cassandra | INFO 05:03:13 Initializing system_schema.views
137odota-cassandra | INFO 05:03:13 Initializing system_schema.types
138odota-cassandra | INFO 05:03:14 Initializing system_schema.functions
139odota-cassandra | INFO 05:03:14 Initializing system_schema.aggregates
140odota-cassandra | INFO 05:03:15 Initializing system_schema.indexes
141odota-cassandra | INFO 05:03:15 Not submitting build tasks for views in keyspace system_schema as storage service is not initialized
142odota-cassandra | INFO 05:03:18 Initializing system_distributed.parent_repair_history
143odota-cassandra | INFO 05:03:18 Initializing system_distributed.repair_history
144odota-cassandra | INFO 05:03:18 Initializing system_distributed.view_build_status
145odota-cassandra | INFO 05:03:18 Not submitting build tasks for views in keyspace system_distributed as storage service is not initialized
146odota-cassandra | INFO 05:03:19 Initializing yasp.matches
147odota-cassandra | INFO 05:03:19 Initializing yasp.player_caches
148odota-cassandra | INFO 05:03:20 Initializing yasp.player_matches
149odota-cassandra | INFO 05:03:20 Not submitting build tasks for views in keyspace yasp as storage service is not initialized
150odota-cassandra | INFO 05:03:20 Initializing system_auth.resource_role_permissons_index
151odota-cassandra | INFO 05:03:20 Initializing system_auth.role_members
152odota-cassandra | INFO 05:03:20 Initializing system_auth.role_permissions
153odota-cassandra | INFO 05:03:20 Initializing system_auth.roles
154odota-cassandra | INFO 05:03:20 Not submitting build tasks for views in keyspace system_auth as storage service is not initialized
155odota-cassandra | INFO 05:03:20 Initializing system_traces.events
156odota-cassandra | INFO 05:03:21 Initializing system_traces.sessions
157odota-cassandra | INFO 05:03:21 Not submitting build tasks for views in keyspace system_traces as storage service is not initialized
158odota-cassandra | INFO 05:03:21 Completed loading (17 ms; 17 keys) KeyCache cache
159odota-cassandra | INFO 05:03:21 Replaying /var/lib/cassandra/commitlog/CommitLog-6-1494823921370.log, /var/lib/cassandra/commitlog/CommitLog-6-1494823921371.log
160odota-cassandra | /init.sh: Cassandra appears to be Up and Normal, proceeding...
161odota-cassandra | INFO 05:03:34 Log replay complete, 4296 replayed mutations
162odota-cassandra | INFO 05:03:34 Populating token metadata from system tables
163odota-cassandra | INFO 05:03:34 Token metadata: Normal Tokens:
