· 10 years ago · Sep 10, 2016, 09:06 AM
1-- ----------------------------
2-- metode GAP(Profile Matching)
3-- CREATED BY : CAHYA DSN
4-- CREATED ON : 2014-10-16
5-- ----------------------------
6
7CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_gap;
8USE db_gap;
9
10DROP TABLE IF EXISTS tbl_bobot;
11CREATE TABLE IF NOT EXISTS tbl_bobot(
12 selisih TINYINT(3) NOT NULL,
13 bobot FLOAT NOT NULL,
14 keterangan VARCHAR(100) NOT NULL,
15 PRIMARY KEY(selisih)
16)ENGINE=MyISAM;
17
18INSERT INTO tbl_bobot(selisih,bobot,keterangan)
19VALUES
20(0,5,'Tidak ada selisih (kompetensi,sesuai dgn yang dibutuhkan)'),
21(1,4.5,'Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat'),
22(-1,4,'Kompetensi individu kekurangan 1 tingkat'),
23(2,3.5,'Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat'),
24(-2,3,'Kompetensi individu kekurangan 2 tingkat'),
25(3,2.5,'Kompetensi individu kelebihan 3 tingkat'),
26(-3,2,'Kompetensi individu kekurangan 3 tingkat'),
27(4,1.5,'Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat'),
28(-4,1,'Kompetensi individu kekurangan 4 tingkat');
29
30SELECT * FROM tbl_bobot;
31+---------+-------+------------------------------------------------------------+
32| selisih | bobot | keterangan |
33+---------+-------+------------------------------------------------------------+
34| 0 | 5 | Tidak ada selisih (kompetensi,sesuai dgn yang dibutuhkan) |
35| 1 | 4.5 | Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat |
36| -1 | 4 | Kompetensi individu kekurangan 1 tingkat |
37| 2 | 3.5 | Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat |
38| -2 | 3 | Kompetensi individu kekurangan 2 tingkat |
39| 3 | 2.5 | Kompetensi individu kelebihan 3 tingkat |
40| -3 | 2 | Kompetensi individu kekurangan 3 tingkat |
41| 4 | 1.5 | Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat |
42| -4 | 1 | Kompetensi individu kekurangan 4 tingkat |
43+---------+-------+------------------------------------------------------------+
449 rows in set (0.01 sec)
45
46DROP TABLE IF EXISTS tbl_aspek;
47CREATE TABLE IF NOT EXISTS tbl_aspek(
48 id_aspek TINYINT(3) UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
49 aspek VARCHAR(100) NOT NULL,
50 prosentase FLOAT NOT NULL,
51 PRIMARY KEY(id_aspek)
52)ENGINE=MyISAM;
53
54INSERT INTO tbl_aspek(id_aspek,aspek,prosentase)
55VALUES
56(1,'Kecerdasan',20),
57(2,'Sikap Kerja',30),
58(3,'Perilaku',50);
59
60SELECT * FROM tbl_aspek;
61+----------+-------------+------------+
62| id_aspek | aspek | prosentase |
63+----------+-------------+------------+
64| 1 | Kecerdasan | 20 |
65| 2 | Sikap Kerja | 30 |
66| 3 | Perilaku | 50 |
67+----------+-------------+------------+
683 rows in set (0.00 sec)
69
70DROP TABLE IF EXISTS tbl_faktor;
71CREATE TABLE IF NOT EXISTS tbl_faktor(
72 id_faktor SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
73 id_aspek TINYINT(3) UNSIGNED NOT NULL,
74 faktor VARCHAR(100) NOT NULL,
75 nilai TINYINT(3) NOT NULL,
76 kelompok SET('core','secondary'),
77 PRIMARY KEY(id_faktor)
78)ENGINE=MyISAM;
79
80INSERT INTO tbl_faktor(id_faktor,id_aspek,faktor,nilai,kelompok)
81VALUES
82(1,1,'Common Sense',3,'core'),
83(2,1,'Verbalisasi Ide',3,'core'),
84(3,1,'Sistematika berpikir',4,'secondary'),
85(4,1,'Penalaran dan Solusi Real',4,'secondary'),
86(5,1,'Konsentrasi',3,'core'),
87(6,1,'Logika Praktis',4,'secondary'),
88(7,1,'Fleksibilitas Berpikir',4,'secondary'),
89(8,1,'Imajinasi Kreatif',5,'core'),
90(9,1,'Antisipasi',3,'core'),
91(10,1,'Potensi Kecerdasan',4,'secondary'),
92(11,2,'Energi Psikis',3,'core'),
93(12,2,'Ketelitian dan Tanggung jawab',4,'core'),
94(13,2,'Kehati-hatian',2,'secondary'),
95(14,2,'Pengendalian Perasaan',3,'secondary'),
96(15,2,'Dorongan berprestasi',3,'core'),
97(16,2,'Vitalitas Perencanaan',5,'secondary'),
98(17,3,'Kekuasaan (Dominance)',3,'core'),
99(18,3,'Pengaruh (Influence)',3,'core'),
100(19,3,'Keteguhan Hati (Steadiness)',4,'secondary'),
101(20,3,'Pemenuhan (Compliance)',5,'secondary');
102
103SELECT * FROM tbl_faktor;
104+-----------+----------+-------------------------------+-------+-----------+
105| id_faktor | id_aspek | faktor | nilai | kelompok |
106+-----------+----------+-------------------------------+-------+-----------+
107| 1 | 1 | Common Sense | 3 | core |
108| 2 | 1 | Verbalisasi Ide | 3 | core |
109| 3 | 1 | Sistematika berpikir | 4 | secondary |
110| 4 | 1 | Penalaran dan Solusi Real | 4 | secondary |
111| 5 | 1 | Konsentrasi | 3 | core |
112| 6 | 1 | Logika Praktis | 4 | secondary |
113| 7 | 1 | Fleksibilitas Berpikir | 4 | secondary |
114| 8 | 1 | Imajinasi Kreatif | 5 | core |
115| 9 | 1 | Antisipasi | 3 | core |
116| 10 | 1 | Potensi Kecerdasan | 4 | secondary |
117| 11 | 2 | Energi Psikis | 3 | core |
118| 12 | 2 | Ketelitian dan Tanggung jawab | 4 | core |
119| 13 | 2 | Kehati-hatian | 2 | secondary |
120| 14 | 2 | Pengendalian Perasaan | 3 | secondary |
121| 15 | 2 | Dorongan berprestasi | 3 | core |
122| 16 | 2 | Vitalitas Perencanaan | 5 | secondary |
123| 17 | 3 | Kekuasaan (Dominance) | 3 | core |
124| 18 | 3 | Pengaruh (Influence) | 3 | core |
125| 19 | 3 | Keteguhan Hati (Steadiness) | 4 | secondary |
126| 20 | 3 | Pemenuhan (Compliance) | 5 | secondary |
127+-----------+----------+-------------------------------+-------+-----------+
12820 rows in set (0.00 sec)
129
130DROP TABLE IF EXISTS tbl_skala;
131CREATE TABLE IF NOT EXISTS tbl_skala(
132 id_skala TINYINT(3) UNSIGNED NOT NULL,
133 skala VARCHAR(30) NOT NULL,
134 PRIMARY KEY(id_skala)
135)ENGINE=MyISAM;
136
137INSERT INTO tbl_skala(id_skala,skala)
138VALUES
139(1,'Sangat Kurang'),
140(2,'Kurang'),
141(3,'Cukup'),
142(4,'Baik'),
143(5,'Sangat baik');
144
145SELECT * FROM tbl_skala;
146+----------+---------------+
147| id_skala | skala |
148+----------+---------------+
149| 1 | Sangat Kurang |
150| 2 | Kurang |
151| 3 | Cukup |
152| 4 | Baik |
153| 5 | Sangat baik |
154+----------+---------------+
1555 rows in set (0.01 sec)
156
157DROP TABLE IF EXISTS tbl_karyawan;
158CREATE TABLE IF NOT EXISTS tbl_karyawan(
159 id_karyawan SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
160 nama VARCHAR(30) NOT NULL,
161 PRIMARY KEY(id_karyawan)
162) ENGINE=MyISAM;
163
164INSERT INTO tbl_karyawan(nama)
165VALUES
166('Alfian'),
167('Bella'),
168('Carlie'),
169('Dewi'),
170('Enrico');
171
172SELECT * FROM tbl_karyawan;
173+-------------+--------+
174| id_karyawan | nama |
175+-------------+--------+
176| 1 | Alfian |
177| 2 | Bella |
178| 3 | Carlie |
179| 4 | Dewi |
180| 5 | Enrico |
181+-------------+--------+
1825 rows in set (0.00 sec)
183
184DROP TABLE IF EXISTS tbl_test;
185CREATE TABLE IF NOT EXISTS tbl_test(
186 id_karyawan SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL,
187 id_faktor SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL,
188 nilai TINYINT(3) NOT NULL,
189 PRIMARY KEY (id_karyawan,id_faktor)
190)ENGINE=MyISAM;
191
192INSERT INTO tbl_test(id_karyawan,id_faktor,nilai)
193VALUES
194(1,1,2),
195(1,2,4),
196(1,3,3),
197(1,4,3),
198(1,5,2),
199(1,6,2),
200(1,7,4),
201(1,8,3),
202(1,9,2),
203(1,10,3),
204(1,11,3),
205(1,12,4),
206(1,13,3),
207(1,14,1),
208(1,15,3),
209(1,16,1),
210(1,17,4),
211(1,18,4),
212(1,19,4),
213(1,20,4),
214(2,1,3),
215(2,2,4),
216(2,3,3),
217(2,4,3),
218(2,5,2),
219(2,6,3),
220(2,7,4),
221(2,8,2),
222(2,9,4),
223(2,10,4),
224(2,11,4),
225(2,12,5),
226(2,13,5),
227(2,14,1),
228(2,15,4),
229(2,16,1),
230(2,17,4),
231(2,18,3),
232(2,19,4),
233(2,20,4),
234(3,1,4),
235(3,2,4),
236(3,3,3),
237(3,4,3),
238(3,5,4),
239(3,6,3),
240(3,7,2),
241(3,8,3),
242(3,9,3),
243(3,10,2),
244(3,11,4),
245(3,12,2),
246(3,13,2),
247(3,14,4),
248(3,15,5),
249(3,16,2),
250(3,17,4),
251(3,18,5),
252(3,19,5),
253(3,20,2),
254(4,1,3),
255(4,2,5),
256(4,3,4),
257(4,4,3),
258(4,5,4),
259(4,6,4),
260(4,7,3),
261(4,8,5),
262(4,9,4),
263(4,10,3),
264(4,11,1),
265(4,12,5),
266(4,13,5),
267(4,14,5),
268(4,15,5),
269(4,16,2),
270(4,17,3),
271(4,18,3),
272(4,19,4),
273(4,20,5),
274(5,1,3),
275(5,2,3),
276(5,3,3),
277(5,4,1),
278(5,5,2),
279(5,6,5),
280(5,7,3),
281(5,8,2),
282(5,9,5),
283(5,10,4),
284(5,11,4),
285(5,12,5),
286(5,13,4),
287(5,14,3),
288(5,15,5),
289(5,16,3),
290(5,17,4),
291(5,18,3),
292(5,19,3),
293(5,20,5);
294
295SELECT * FROM tbl_test;
296+-------------+-----------+-------+
297| id_karyawan | id_faktor | nilai |
298+-------------+-----------+-------+
299| 1 | 1 | 2 |
300| 1 | 2 | 4 |
301| 1 | 3 | 3 |
302| 1 | 4 | 3 |
303| 1 | 5 | 2 |
304| 1 | 6 | 2 |
305| 1 | 7 | 4 |
306| 1 | 8 | 3 |
307| 1 | 9 | 2 |
308| 1 | 10 | 3 |
309| 1 | 11 | 3 |
310| 1 | 12 | 4 |
311| 1 | 13 | 3 |
312| 1 | 14 | 1 |
313| 1 | 15 | 3 |
314| 1 | 16 | 1 |
315| 1 | 17 | 4 |
316| 1 | 18 | 4 |
317| 1 | 19 | 4 |
318| 1 | 20 | 4 |
319| 2 | 1 | 3 |
320| 2 | 2 | 4 |
321| 2 | 3 | 3 |
322| 2 | 4 | 3 |
323| 2 | 5 | 2 |
324| 2 | 6 | 3 |
325| 2 | 7 | 4 |
326| 2 | 8 | 2 |
327| 2 | 9 | 4 |
328| 2 | 10 | 4 |
329| 2 | 11 | 4 |
330| 2 | 12 | 5 |
331| 2 | 13 | 5 |
332| 2 | 14 | 1 |
333| 2 | 15 | 4 |
334| 2 | 16 | 1 |
335| 2 | 17 | 4 |
336| 2 | 18 | 3 |
337| 2 | 19 | 4 |
338| 2 | 20 | 4 |
339| 3 | 1 | 4 |
340| 3 | 2 | 4 |
341| 3 | 3 | 3 |
342| 3 | 4 | 3 |
343| 3 | 5 | 4 |
344| 3 | 6 | 3 |
345| 3 | 7 | 2 |
346| 3 | 8 | 3 |
347| 3 | 9 | 3 |
348| 3 | 10 | 2 |
349| 3 | 11 | 4 |
350| 3 | 12 | 2 |
351| 3 | 13 | 2 |
352| 3 | 14 | 4 |
353| 3 | 15 | 5 |
354| 3 | 16 | 2 |
355| 3 | 17 | 4 |
356| 3 | 18 | 5 |
357| 3 | 19 | 5 |
358| 3 | 20 | 2 |
359| 4 | 1 | 3 |
360| 4 | 2 | 5 |
361| 4 | 3 | 4 |
362| 4 | 4 | 3 |
363| 4 | 5 | 4 |
364| 4 | 6 | 4 |
365| 4 | 7 | 3 |
366| 4 | 8 | 5 |
367| 4 | 9 | 4 |
368| 4 | 10 | 3 |
369| 4 | 11 | 1 |
370| 4 | 12 | 5 |
371| 4 | 13 | 5 |
372| 4 | 14 | 5 |
373| 4 | 15 | 5 |
374| 4 | 16 | 2 |
375| 4 | 17 | 3 |
376| 4 | 18 | 3 |
377| 4 | 19 | 4 |
378| 4 | 20 | 5 |
379| 5 | 1 | 3 |
380| 5 | 2 | 3 |
381| 5 | 3 | 3 |
382| 5 | 4 | 1 |
383| 5 | 5 | 2 |
384| 5 | 6 | 5 |
385| 5 | 7 | 3 |
386| 5 | 8 | 2 |
387| 5 | 9 | 5 |
388| 5 | 10 | 4 |
389| 5 | 11 | 4 |
390| 5 | 12 | 5 |
391| 5 | 13 | 4 |
392| 5 | 14 | 3 |
393| 5 | 15 | 5 |
394| 5 | 16 | 3 |
395| 5 | 17 | 4 |
396| 5 | 18 | 3 |
397| 5 | 19 | 3 |
398| 5 | 20 | 5 |
399+-------------+-----------+-------+
400100 rows in set (0.00 sec)
401
402SELECT
403 b.nama,
404 c.aspek,
405 d.faktor,
406 e.skala
407FROM
408 tbl_test a
409 JOIN tbl_karyawan b USING(id_karyawan)
410 JOIN tbl_faktor d USING(id_faktor)
411 JOIN tbl_aspek c USING(id_aspek)
412 JOIN tbl_skala e ON e.id_skala=a.nilai
413ORDER BY b.nama,c.aspek;
414+--------+-------------+-------------------------------+---------------+
415| nama | aspek | faktor | skala |
416+--------+-------------+-------------------------------+---------------+
417| Alfian | Kecerdasan | Sistematika berpikir | Cukup |
418| Alfian | Kecerdasan | Penalaran dan Solusi Real | Cukup |
419| Alfian | Kecerdasan | Konsentrasi | Kurang |
420| Alfian | Kecerdasan | Logika Praktis | Kurang |
421| Alfian | Kecerdasan | Fleksibilitas Berpikir | Baik |
422| Alfian | Kecerdasan | Imajinasi Kreatif | Cukup |
423| Alfian | Kecerdasan | Antisipasi | Kurang |
424| Alfian | Kecerdasan | Potensi Kecerdasan | Cukup |
425| Alfian | Kecerdasan | Common Sense | Kurang |
426| Alfian | Kecerdasan | Verbalisasi Ide | Baik |
427| Alfian | Perilaku | Kekuasaan (Dominance) | Baik |
428| Alfian | Perilaku | Pengaruh (Influence) | Baik |
429| Alfian | Perilaku | Keteguhan Hati (Steadiness) | Baik |
430| Alfian | Perilaku | Pemenuhan (Compliance) | Baik |
431| Alfian | Sikap Kerja | Energi Psikis | Cukup |
432| Alfian | Sikap Kerja | Ketelitian dan Tanggung jawab | Baik |
433| Alfian | Sikap Kerja | Kehati-hatian | Cukup |
434| Alfian | Sikap Kerja | Pengendalian Perasaan | Sangat Kurang |
435| Alfian | Sikap Kerja | Dorongan berprestasi | Cukup |
436| Alfian | Sikap Kerja | Vitalitas Perencanaan | Sangat Kurang |
437| Bella | Kecerdasan | Common Sense | Cukup |
438| Bella | Kecerdasan | Verbalisasi Ide | Baik |
439| Bella | Kecerdasan | Sistematika berpikir | Cukup |
440| Bella | Kecerdasan | Penalaran dan Solusi Real | Cukup |
441| Bella | Kecerdasan | Konsentrasi | Kurang |
442| Bella | Kecerdasan | Logika Praktis | Cukup |
443| Bella | Kecerdasan | Fleksibilitas Berpikir | Baik |
444| Bella | Kecerdasan | Imajinasi Kreatif | Kurang |
445| Bella | Kecerdasan | Antisipasi | Baik |
446| Bella | Kecerdasan | Potensi Kecerdasan | Baik |
447| Bella | Perilaku | Kekuasaan (Dominance) | Baik |
448| Bella | Perilaku | Pengaruh (Influence) | Cukup |
449| Bella | Perilaku | Keteguhan Hati (Steadiness) | Baik |
450| Bella | Perilaku | Pemenuhan (Compliance) | Baik |
451| Bella | Sikap Kerja | Energi Psikis | Baik |
452| Bella | Sikap Kerja | Ketelitian dan Tanggung jawab | Sangat baik |
453| Bella | Sikap Kerja | Kehati-hatian | Sangat baik |
454| Bella | Sikap Kerja | Pengendalian Perasaan | Sangat Kurang |
455| Bella | Sikap Kerja | Dorongan berprestasi | Baik |
456| Bella | Sikap Kerja | Vitalitas Perencanaan | Sangat Kurang |
457| Carlie | Kecerdasan | Konsentrasi | Baik |
458| Carlie | Kecerdasan | Logika Praktis | Cukup |
459| Carlie | Kecerdasan | Fleksibilitas Berpikir | Kurang |
460| Carlie | Kecerdasan | Imajinasi Kreatif | Cukup |
461| Carlie | Kecerdasan | Antisipasi | Cukup |
462| Carlie | Kecerdasan | Potensi Kecerdasan | Kurang |
463| Carlie | Kecerdasan | Common Sense | Baik |
464| Carlie | Kecerdasan | Verbalisasi Ide | Baik |
465| Carlie | Kecerdasan | Sistematika berpikir | Cukup |
466| Carlie | Kecerdasan | Penalaran dan Solusi Real | Cukup |
467| Carlie | Perilaku | Kekuasaan (Dominance) | Baik |
468| Carlie | Perilaku | Pengaruh (Influence) | Sangat baik |
469| Carlie | Perilaku | Keteguhan Hati (Steadiness) | Sangat baik |
470| Carlie | Perilaku | Pemenuhan (Compliance) | Kurang |
471| Carlie | Sikap Kerja | Dorongan berprestasi | Sangat baik |
472| Carlie | Sikap Kerja | Vitalitas Perencanaan | Kurang |
473| Carlie | Sikap Kerja | Energi Psikis | Baik |
474| Carlie | Sikap Kerja | Ketelitian dan Tanggung jawab | Kurang |
475| Carlie | Sikap Kerja | Kehati-hatian | Kurang |
476| Carlie | Sikap Kerja | Pengendalian Perasaan | Baik |
477| Dewi | Kecerdasan | Common Sense | Cukup |
478| Dewi | Kecerdasan | Verbalisasi Ide | Sangat baik |
479| Dewi | Kecerdasan | Sistematika berpikir | Baik |
480| Dewi | Kecerdasan | Penalaran dan Solusi Real | Cukup |
481| Dewi | Kecerdasan | Konsentrasi | Baik |
482| Dewi | Kecerdasan | Logika Praktis | Baik |
483| Dewi | Kecerdasan | Fleksibilitas Berpikir | Cukup |
484| Dewi | Kecerdasan | Imajinasi Kreatif | Sangat baik |
485| Dewi | Kecerdasan | Antisipasi | Baik |
486| Dewi | Kecerdasan | Potensi Kecerdasan | Cukup |
487| Dewi | Perilaku | Kekuasaan (Dominance) | Cukup |
488| Dewi | Perilaku | Pengaruh (Influence) | Cukup |
489| Dewi | Perilaku | Keteguhan Hati (Steadiness) | Baik |
490| Dewi | Perilaku | Pemenuhan (Compliance) | Sangat baik |
491| Dewi | Sikap Kerja | Energi Psikis | Sangat Kurang |
492| Dewi | Sikap Kerja | Ketelitian dan Tanggung jawab | Sangat baik |
493| Dewi | Sikap Kerja | Kehati-hatian | Sangat baik |
494| Dewi | Sikap Kerja | Pengendalian Perasaan | Sangat baik |
495| Dewi | Sikap Kerja | Dorongan berprestasi | Sangat baik |
496| Dewi | Sikap Kerja | Vitalitas Perencanaan | Kurang |
497| Enrico | Kecerdasan | Logika Praktis | Sangat baik |
498| Enrico | Kecerdasan | Fleksibilitas Berpikir | Cukup |
499| Enrico | Kecerdasan | Imajinasi Kreatif | Kurang |
500| Enrico | Kecerdasan | Antisipasi | Sangat baik |
501| Enrico | Kecerdasan | Potensi Kecerdasan | Baik |
502| Enrico | Kecerdasan | Common Sense | Cukup |
503| Enrico | Kecerdasan | Verbalisasi Ide | Cukup |
504| Enrico | Kecerdasan | Sistematika berpikir | Cukup |
505| Enrico | Kecerdasan | Penalaran dan Solusi Real | Sangat Kurang |
506| Enrico | Kecerdasan | Konsentrasi | Kurang |
507| Enrico | Perilaku | Kekuasaan (Dominance) | Baik |
508| Enrico | Perilaku | Pengaruh (Influence) | Cukup |
509| Enrico | Perilaku | Keteguhan Hati (Steadiness) | Cukup |
510| Enrico | Perilaku | Pemenuhan (Compliance) | Sangat baik |
511| Enrico | Sikap Kerja | Energi Psikis | Baik |
512| Enrico | Sikap Kerja | Ketelitian dan Tanggung jawab | Sangat baik |
513| Enrico | Sikap Kerja | Kehati-hatian | Baik |
514| Enrico | Sikap Kerja | Pengendalian Perasaan | Cukup |
515| Enrico | Sikap Kerja | Dorongan berprestasi | Sangat baik |
516| Enrico | Sikap Kerja | Vitalitas Perencanaan | Cukup |
517+--------+-------------+-------------------------------+---------------+
518100 rows in set (0.01 sec)
519
520SELECT
521 b.nama,
522 c.aspek,
523 d.faktor,
524 d.nilai AS target,
525 a.nilai,
526 (a.nilai-d.nilai) AS hasil
527FROM
528 tbl_test a
529 JOIN tbl_karyawan b USING(id_karyawan)
530 JOIN tbl_faktor d USING(id_faktor)
531 JOIN tbl_aspek c USING(id_aspek)
532ORDER BY b.nama,c.aspek;
533
534+--------+-------------+-------------------------------+--------+-------+-------+
535| nama | aspek | faktor | target | nilai | hasil|
536+--------+-------------+-------------------------------+--------+-------+-------+
537| Alfian | Kecerdasan | Potensi Kecerdasan | 4 | 3 | -1|
538| Alfian | Kecerdasan | Antisipasi | 3 | 2 | -1|
539| Alfian | Kecerdasan | Imajinasi Kreatif | 5 | 3 | -2|
540| Alfian | Kecerdasan | Fleksibilitas Berpikir | 4 | 4 | 0|
541| Alfian | Kecerdasan | Logika Praktis | 4 | 2 | -2|
542| Alfian | Kecerdasan | Konsentrasi | 3 | 2 | -1|
543| Alfian | Kecerdasan | Penalaran dan Solusi Real | 4 | 3 | -1|
544| Alfian | Kecerdasan | Sistematika berpikir | 4 | 3 | -1|
545| Alfian | Kecerdasan | Verbalisasi Ide | 3 | 4 | 1|
546| Alfian | Kecerdasan | Common Sense | 3 | 2 | -1|
547| Alfian | Perilaku | Pemenuhan (Compliance) | 5 | 4 | -1|
548| Alfian | Perilaku | Keteguhan Hati (Steadiness) | 4 | 4 | 0|
549| Alfian | Perilaku | Pengaruh (Influence) | 3 | 4 | 1|
550| Alfian | Perilaku | Kekuasaan (Dominance) | 3 | 4 | 1|
551| Alfian | Sikap Kerja | Vitalitas Perencanaan | 5 | 1 | -4|
552| Alfian | Sikap Kerja | Dorongan berprestasi | 3 | 3 | 0|
553| Alfian | Sikap Kerja | Pengendalian Perasaan | 3 | 1 | -2|
554| Alfian | Sikap Kerja | Kehati-hatian | 2 | 3 | 1|
555| Alfian | Sikap Kerja | Ketelitian dan Tanggung jawab | 4 | 4 | 0|
556| Alfian | Sikap Kerja | Energi Psikis | 3 | 3 | 0|
557| Bella | Kecerdasan | Sistematika berpikir | 4 | 3 | -1|
558| Bella | Kecerdasan | Verbalisasi Ide | 3 | 4 | 1|
559| Bella | Kecerdasan | Common Sense | 3 | 3 | 0|
560| Bella | Kecerdasan | Potensi Kecerdasan | 4 | 4 | 0|
561| Bella | Kecerdasan | Antisipasi | 3 | 4 | 1|
562| Bella | Kecerdasan | Imajinasi Kreatif | 5 | 2 | -3|
563| Bella | Kecerdasan | Fleksibilitas Berpikir | 4 | 4 | 0|
564| Bella | Kecerdasan | Logika Praktis | 4 | 3 | -1|
565| Bella | Kecerdasan | Konsentrasi | 3 | 2 | -1|
566| Bella | Kecerdasan | Penalaran dan Solusi Real | 4 | 3 | -1|
567| Bella | Perilaku | Pemenuhan (Compliance) | 5 | 4 | -1|
568| Bella | Perilaku | Keteguhan Hati (Steadiness) | 4 | 4 | 0|
569| Bella | Perilaku | Pengaruh (Influence) | 3 | 3 | 0|
570| Bella | Perilaku | Kekuasaan (Dominance) | 3 | 4 | 1|
571| Bella | Sikap Kerja | Vitalitas Perencanaan | 5 | 1 | -4|
572| Bella | Sikap Kerja | Dorongan berprestasi | 3 | 4 | 1|
573| Bella | Sikap Kerja | Pengendalian Perasaan | 3 | 1 | -2|
574| Bella | Sikap Kerja | Kehati-hatian | 2 | 5 | 3|
575| Bella | Sikap Kerja | Ketelitian dan Tanggung jawab | 4 | 5 | 1|
576| Bella | Sikap Kerja | Energi Psikis | 3 | 4 | 1|
577| Carlie | Kecerdasan | Potensi Kecerdasan | 4 | 2 | -2|
578| Carlie | Kecerdasan | Antisipasi | 3 | 3 | 0|
579| Carlie | Kecerdasan | Imajinasi Kreatif | 5 | 3 | -2|
580| Carlie | Kecerdasan | Fleksibilitas Berpikir | 4 | 2 | -2|
581| Carlie | Kecerdasan | Logika Praktis | 4 | 3 | -1|
582| Carlie | Kecerdasan | Konsentrasi | 3 | 4 | 1|
583| Carlie | Kecerdasan | Penalaran dan Solusi Real | 4 | 3 | -1|
584| Carlie | Kecerdasan | Sistematika berpikir | 4 | 3 | -1|
585| Carlie | Kecerdasan | Verbalisasi Ide | 3 | 4 | 1|
586| Carlie | Kecerdasan | Common Sense | 3 | 4 | 1|
587| Carlie | Perilaku | Pemenuhan (Compliance) | 5 | 2 | -3|
588| Carlie | Perilaku | Keteguhan Hati (Steadiness) | 4 | 5 | 1|
589| Carlie | Perilaku | Pengaruh (Influence) | 3 | 5 | 2|
590| Carlie | Perilaku | Kekuasaan (Dominance) | 3 | 4 | 1|
591| Carlie | Sikap Kerja | Vitalitas Perencanaan | 5 | 2 | -3|
592| Carlie | Sikap Kerja | Dorongan berprestasi | 3 | 5 | 2|
593| Carlie | Sikap Kerja | Pengendalian Perasaan | 3 | 4 | 1|
594| Carlie | Sikap Kerja | Kehati-hatian | 2 | 2 | 0|
595| Carlie | Sikap Kerja | Ketelitian dan Tanggung jawab | 4 | 2 | -2|
596| Carlie | Sikap Kerja | Energi Psikis | 3 | 4 | 1|
597| Dewi | Kecerdasan | Konsentrasi | 3 | 4 | 1|
598| Dewi | Kecerdasan | Penalaran dan Solusi Real | 4 | 3 | -1|
599| Dewi | Kecerdasan | Sistematika berpikir | 4 | 4 | 0|
600| Dewi | Kecerdasan | Verbalisasi Ide | 3 | 5 | 2|
601| Dewi | Kecerdasan | Common Sense | 3 | 3 | 0|
602| Dewi | Kecerdasan | Potensi Kecerdasan | 4 | 3 | -1|
603| Dewi | Kecerdasan | Antisipasi | 3 | 4 | 1|
604| Dewi | Kecerdasan | Imajinasi Kreatif | 5 | 5 | 0|
605| Dewi | Kecerdasan | Fleksibilitas Berpikir | 4 | 3 | -1|
606| Dewi | Kecerdasan | Logika Praktis | 4 | 4 | 0|
607| Dewi | Perilaku | Pemenuhan (Compliance) | 5 | 5 | 0|
608| Dewi | Perilaku | Keteguhan Hati (Steadiness) | 4 | 4 | 0|
609| Dewi | Perilaku | Pengaruh (Influence) | 3 | 3 | 0|
610| Dewi | Perilaku | Kekuasaan (Dominance) | 3 | 3 | 0|
611| Dewi | Sikap Kerja | Vitalitas Perencanaan | 5 | 2 | -3|
612| Dewi | Sikap Kerja | Dorongan berprestasi | 3 | 5 | 2|
613| Dewi | Sikap Kerja | Pengendalian Perasaan | 3 | 5 | 2|
614| Dewi | Sikap Kerja | Kehati-hatian | 2 | 5 | 3|
615| Dewi | Sikap Kerja | Ketelitian dan Tanggung jawab | 4 | 5 | 1|
616| Dewi | Sikap Kerja | Energi Psikis | 3 | 1 | -2|
617| Enrico | Kecerdasan | Potensi Kecerdasan | 4 | 4 | 0|
618| Enrico | Kecerdasan | Antisipasi | 3 | 5 | 2|
619| Enrico | Kecerdasan | Imajinasi Kreatif | 5 | 2 | -3|
620| Enrico | Kecerdasan | Fleksibilitas Berpikir | 4 | 3 | -1|
621| Enrico | Kecerdasan | Logika Praktis | 4 | 5 | 1|
622| Enrico | Kecerdasan | Konsentrasi | 3 | 2 | -1|
623| Enrico | Kecerdasan | Penalaran dan Solusi Real | 4 | 1 | -3|
624| Enrico | Kecerdasan | Sistematika berpikir | 4 | 3 | -1|
625| Enrico | Kecerdasan | Verbalisasi Ide | 3 | 3 | 0|
626| Enrico | Kecerdasan | Common Sense | 3 | 3 | 0|
627| Enrico | Perilaku | Keteguhan Hati (Steadiness) | 4 | 3 | -1|
628| Enrico | Perilaku | Pengaruh (Influence) | 3 | 3 | 0|
629| Enrico | Perilaku | Kekuasaan (Dominance) | 3 | 4 | 1|
630| Enrico | Perilaku | Pemenuhan (Compliance) | 5 | 5 | 0|
