· 6 years ago · Sep 03, 2019, 11:56 AM
1PASTEBINnew paste
2
3
4LEAKED CREDIT CARD #BentThimble
5 A GUEST APR 13TH, 2016 5,800 NEVER
6
7rawdownloadreport 12.26 KB
8LEAKED CREDIT CARD INFO! I'LL POST MORE LATER BUT FOR NOW TAKE THESE WHILE THEY LAST! #Anon #BentThimble #Credit #MasterCardLeak&Random
9
105238516770450516, CVC2, 880, 08/2020
115329446731722615, CVC2, 604, 08/2018
125416186536152204, CVC2, 277, 02/2019
135286028741369362, CVC2, 432, 09/2020
145138075127336838, CVC2, 644, 02/2021
155598540919372708, CVC2, 538, 09/2020
165485812259197896, CVC2, 112, 12/2020
175328138410217311, CVC2, 116, 02/2021
185149698785681471, CVC2, 957, 01/2018
195514935152567728, CVC2, 100, 03/2021
205210506298661423, CVC2, 914, 12/2020
215291744202034252, CVC2, 564, 08/2021
225242940611138706, CVC2, 153, 03/2020
235507319343606068, CVC2, 533, 02/2021
245498000149843474, CVC2, 889, 03/2019
255464218814977464, CVC2, 559, 02/2021
265556295148512067, CVC2, 635, 10/2019
275188102080541995, CVC2, 194, 12/2019
285140699202363072, CVC2, 280, 08/2018
295197987529522971, CVC2, 734, 09/2019
305538740014181136, CVC2, 917, 06/2021
315198517049027505, CVC2, 500, 11/2019
325530044225466578, CVC2, 856, 01/2018
335364304422934823, CVC2, 950, 04/2019
345257883249826288, CVC2, 063, 07/2020
355507729764598620, CVC2, 523, 02/2019
365103553370669692, CVC2, 530, 07/2021
375296750259974170, CVC2, 891, 01/2018
385174755414017689, CVC2, 054, 12/2018
395116965849017227, CVC2, 933, 03/2018
405452177185864525, CVC2, 604, 08/2021
415133883801131101, CVC2, 353, 01/2020
425240226190610394, CVC2, 066, 08/2019
435257668790999620, CVC2, 394, 01/2019
445539339040449184, CVC2, 878, 08/2020
455134225124854986, CVC2, 835, 11/2021
465468118668856515, CVC2, 076, 11/2018
475321456200298672, CVC2, 625, 07/2021
485155713560170136, CVC2, 045, 10/2021
495181092380969227, CVC2, 579, 01/2018
505391462542686033, CVC2, 725, 08/2019
515287767637968741, CVC2, 966, 02/2018
525148691277311260, CVC2, 401, 04/2018
535471918976713588, CVC2, 405, 05/2018
545598376687853995, CVC2, 477, 10/2018
555289556370854814, CVC2, 549, 05/2018
565456443396293904, CVC2, 489, 05/2021
575136707651576379, CVC2, 008, 02/2018
585137224527526322, CVC2, 446, 12/2018
595477528005480325, CVC2, 259, 11/2019
605138299262818919, CVC2, 584, 04/2020
615285375158313792, CVC2, 536, 12/2019
625196059978989340, CVC2, 106, 05/2021
635295753067753837, CVC2, 865, 09/2019
645339208197440647, CVC2, 339, 12/2018
655513371135967879, CVC2, 517, 01/2019
665325423973619217, CVC2, 355, 03/2021
675316751728598760, CVC2, 880, 11/2020
685225508118331784, CVC2, 057, 12/2019
695245363952624647, CVC2, 739, 05/2021
705598617958736678, CVC2, 788, 04/2021
715377430154704798, CVC2, 889, 04/2021
725195444170852895, CVC2, 361, 10/2018
735596250054843636, CVC2, 345, 09/2018
745192472235122783, CVC2, 494, 12/2020
755125870624352832, CVC2, 896, 06/2021
765269394517391050, CVC2, 757, 09/2018
775301425878614571, CVC2, 552, 01/2018
785101418710860074, CVC2, 040, 05/2021
795435103728293362, CVC2, 372, 08/2021
805456477247315409, CVC2, 280, 09/2019
815589718001474845, CVC2, 970, 09/2018
825128866272681446, CVC2, 052, 01/2019
835542054429371892, CVC2, 446, 04/2021
845164847538089322, CVC2, 435, 08/2021
855130460831639610, CVC2, 933, 07/2018
865272911991320183, CVC2, 050, 10/2020
875129261990606967, CVC2, 688, 10/2019
885390981301581177, CVC2, 226, 09/2021
895308899406466253, CVC2, 747, 10/2021
905596008590776045, CVC2, 583, 09/2018
915402808265522671, CVC2, 154, 11/2019
925562652329475500, CVC2, 616, 09/2019
935361037550120764, CVC2, 872, 05/2021
945191011486986529, CVC2, 989, 11/2021
955541001222992383, CVC2, 274, 02/2020
965341438424948189, CVC2, 277, 12/2019
975262594586965265, CVC2, 543, 05/2020
985296321369552254, CVC2, 354, 11/2020
995481567423699375, CVC2, 691, 02/2021
1005355624176321294, CVC2, 657, 07/2021
1015169292982250598, CVC2, 571, 10/2019
1025339005437639644, CVC2, 882, 11/2018
1035425808169752807, CVC2, 140, 05/2021
1045125752482039463, CVC2, 281, 02/2020
1055460939792594799, CVC2, 623, 01/2021
1065567950089458079, CVC2, 913, 06/2020
1075517409093790846, CVC2, 161, 05/2020
1085402591040117997, CVC2, 638, 11/2020
1095205909700546066, CVC2, 880, 07/2018
1104913408278136539, CVV, 270, 10/2019
1114917919642879881, CVV, 836, 01/2021
1124026885566932253, CVV, 530, 02/2018
1134917493822610425, CVV, 010, 02/2018
1144026076745077513, CVV, 970, 09/2020
1154917080206411700, CVV, 041, 09/2019
1164913197557333491, CVV, 102, 11/2020
1174508249314421555, CVV, 033, 10/2020
1184175009954787034, CVV, 708, 10/2021
1194913649571023185, CVV, 153, 01/2019
1204844683230111481, CVV, 994, 12/2019
1214913596306637435, CVV, 049, 03/2020
1224844089390405343, CVV, 434, 02/2020
1234844253329693995, CVV, 802, 01/2018
1244508215120274678, CVV, 699, 06/2020
1254913326513443488, CVV, 349, 01/2021
1264844134436283971, CVV, 464, 06/2020
1274917835970305259, CVV, 249, 02/2019
1284175005199718008, CVV, 350, 01/2019
1294917895382423959, CVV, 168, 02/2019
1304844362260341405, CVV, 248, 10/2018
1314175001340683985, CVV, 566, 09/2019
1324175005068228675, CVV, 372, 04/2019
1334917944189147443, CVV, 651, 07/2018
1344508250833110919, CVV, 505, 11/2019
1354913107999473847, CVV, 699, 03/2021
1364844972203302528, CVV, 759, 09/2020
1374913843737476946, CVV, 743, 03/2019
1384508844888913118, CVV, 442, 10/2018
1394026245620499882, CVV, 228, 04/2018
1404175005974765182, CVV, 615, 11/2020
1414175005831451950, CVV, 777, 03/2018
1424508375972349968, CVV, 335, 06/2021
1434844310624244740, CVV, 489, 01/2019
1444026554278777345, CVV, 155, 09/2021
1454913278520968470, CVV, 610, 05/2021
1464913271059733282, CVV, 769, 04/2018
1474508210420004891, CVV, 546, 01/2019
1484508177664097800, CVV, 676, 03/2021
1494026569879928998, CVV, 895, 07/2018
1504913380930808906, CVV, 528, 10/2019
1514913378177356381, CVV, 837, 06/2018
1524508831149239359, CVV, 914, 11/2019
1534026004788251043, CVV, 792, 04/2021
1544917239632935563, CVV, 381, 10/2018
1554917935727338734, CVV, 339, 07/2021
1564917964394649298, CVV, 535, 04/2020
1574844229402890187, CVV, 736, 04/2018
1584844180027529512, CVV, 842, 06/2021
1594175000121400429, CVV, 760, 07/2019
160374852461255780, CID, 8853, 03/2021
161344697884890052, CID, 2608, 03/2021
162375884422956577, CID, 8239, 09/2020
163371269705684423, CID, 4522, 07/2019
164343329878622942, CID, 7245, 12/2021
165375172095682740, CID, 6053, 02/2018
166375838072360043, CID, 7553, 03/2021
167373778929759611, CID, 0044, 12/2018
168374449307688405, CID, 0255, 05/2019
169340125962641837, CID, 2588, 05/2021
170344355009492573, CID, 8916, 05/2021
171343634846105726, CID, 4619, 09/2020
172371415359819803, CID, 6604, 04/2019
173348395332780159, CID, 4412, 11/2021
174371194309462051, CID, 3028, 08/2019
175341402986949366, CID, 0989, 04/2019
176341786907851945, CID, 1119, 05/2018
177345660885814777, CID, 0632, 03/2019
178371778485355434, CID, 8370, 01/2020
179349423070788538, CID, 0601, 08/2019
180346744151846702, CID, 4686, 12/2018
181342536921161964, CID, 6814, 12/2018
182347550228660284, CID, 3892, 02/2021
183346466481850168, CID, 5426, 04/2021
184377824709311599, CID, 0487, 11/2018
185371900865429346, CID, 3658, 05/2021
186378584863000003, CID, 2958, 02/2020
187341191011019663, CID, 6083, 03/2021
188379674359208837, CID, 7662, 01/2018
189379499711621836, CID, 0164, 10/2020
190349396792435036, CID, 7843, 12/2020
191340173078965187, CID, 7406, 06/2018
192373007201268186, CID, 1303, 05/2020
193344427339079758, CID, 5003, 12/2021
194344112343426530, CID, 7032, 08/2021
195341290534718114, CID, 9943, 07/2020
196348163104238677, CID, 3115, 02/2019
197379383106001459, CID, 2742, 04/2020
198376307288829968, CID, 2808, 12/2019
199342580883724781, CID, 6944, 12/2021
200348904868930821, CID, 7175, 03/2020
201340287312211040, CID, 8993, 07/2021
202342961550599278, CID, 7779, 11/2020
203346878770654780, CID, 3548, 02/2019
204349974803419924, CID, 0281, 01/2019
205349286145832635, CID, 7887, 10/2021
206341869559397332, CID, 1836, 11/2019
207375318800671136, CID, 3582, 10/2018
208374568476072669, CID, 9283, 07/2018
209375399542721835, CID, 5754, 07/2019
2106709247248768271098, CVV, 012, 03/2020
2116709719410178042787, CVV, 899, 07/2019
2126706764423704794664, CVV, 341, 10/2021
2136304596774817502776, CVV, 869, 06/2018
2146709375080874545303, CVV, 134, 10/2019
2156771902729221000410, CVV, 346, 08/2019
2166706407371827239500, CVV, 255, 03/2019
2176771673904905310594, CVV, 317, 05/2020
2186771838765994403034, CVV, 580, 06/2018
2196771871877297882455, CVV, 148, 01/2019
2206304848733237277043, CVV, 205, 08/2018
2216304353651433885624, CVV, 480, 10/2021
2226706135472749785544, CVV, 108, 03/2021
2236304569903788311320, CVV, 712, 06/2018
2246304749489274713891, CVV, 347, 07/2019
2256304852540952376055, CVV, 474, 05/2021
2266304834008812711302, CVV, 393, 07/2018
2276709523475851815367, CVV, 742, 11/2020
2286706479391103412236, CVV, 914, 07/2018
2296706332184099363068, CVV, 570, 11/2020
2306706278481993222796, CVV, 028, 11/2019
2316771695695059028883, CVV, 618, 12/2021
2326709548431654359468, CVV, 527, 10/2019
2336771138287205196759, CVV, 076, 12/2020
2346709645209658024458, CVV, 258, 12/2021
2356706851167254016259, CVV, 083, 04/2019
2366709470039164510355, CVV, 167, 06/2020
2376709054318425687390, CVV, 177, 05/2018
2386304250314935384257, CVV, 835, 12/2019
2396771809334911303507, CVV, 033, 10/2020
2406304925851235491394, CVV, 552, 04/2020
2416771363274687192106, CVV, 736, 06/2020
2426304096232723023309, CVV, 894, 03/2018
2436709078656749941304, CVV, 085, 12/2021
2446304550283307714754, CVV, 822, 09/2018
2456706110859701113385, CVV, 928, 10/2018
2466706172470285940584, CVV, 634, 02/2021
2476771928729942231211, CVV, 228, 12/2018
2486706774060000581177, CVV, 190, 10/2018
2496709964807139451308, CVV, 225, 09/2021
2506304075085577748107, CVV, 801, 10/2021
2516304783822274674829, CVV, 143, 06/2020
2526304443010769867627, CVV, 207, 09/2020
2536304367641325149720, CVV, 911, 04/2018
2546771436205163798241, CVV, 541, 03/2019
2556709833159209033296, CVV, 355, 11/2020
2566709061124823164086, CVV, 836, 11/2019
2576706491700733021684, CVV, 837, 11/2018
2586771254177232215631, CVV, 378, 06/2020
2596304775508530211403, CVV, 202, 10/2018
260--------------------------------------
261End of Credit Card List For Now
262--------------------------------------
263Insert SQL Set
264INSERT INTO `credit_cards` (`card_number`, `CVV`, `expiry_month`, `expiry_year` ) VALUES
265('6709247248768271098', '012', '03', '2020'),
266('6709719410178042787', '899', '07', '2019'),
267('6706764423704794664', '341', '10', '2021'),
268('6304596774817502776', '869', '06', '2018'),
269('6709375080874545303', '134', '10', '2019'),
270('6771902729221000410', '346', '08', '2019'),
271('6706407371827239500', '255', '03', '2019'),
272('6771673904905310594', '317', '05', '2020'),
273('6771838765994403034', '580', '06', '2018'),
274('6771871877297882455', '148', '01', '2019'),
275('6304848733237277043', '205', '08', '2018'),
276('6304353651433885624', '480', '10', '2021'),
277('6706135472749785544', '108', '03', '2021'),
278('6304569903788311320', '712', '06', '2018'),
279('6304749489274713891', '347', '07', '2019'),
280('6304852540952376055', '474', '05', '2021'),
281('6304834008812711302', '393', '07', '2018'),
282('6709523475851815367', '742', '11', '2020'),
283('6706479391103412236', '914', '07', '2018'),
284('6706332184099363068', '570', '11', '2020'),
285('6706278481993222796', '028', '11', '2019'),
286('6771695695059028883', '618', '12', '2021'),
287('6709548431654359468', '527', '10', '2019'),
288('6771138287205196759', '076', '12', '2020'),
289('6709645209658024458', '258', '12', '2021'),
290('6706851167254016259', '083', '04', '2019'),
291('6709470039164510355', '167', '06', '2020'),
292('6709054318425687390', '177', '05', '2018'),
293('6304250314935384257', '835', '12', '2019'),
294('6771809334911303507', '033', '10', '2020'),
295('6304925851235491394', '552', '04', '2020'),
296('6771363274687192106', '736', '06', '2020'),
297('6304096232723023309', '894', '03', '2018'),
298('6709078656749941304', '085', '12', '2021'),
299('6304550283307714754', '822', '09', '2018'),
300('6706110859701113385', '928', '10', '2018'),
301('6706172470285940584', '634', '02', '2021'),
302('6771928729942231211', '228', '12', '2018'),
303('6706774060000581177', '190', '10', '2018'),
304('6709964807139451308', '225', '09', '2021'),
305('6304075085577748107', '801', '10', '2021'),
306('6304783822274674829', '143', '06', '2020'),
307('6304443010769867627', '207', '09', '2020'),
308('6304367641325149720', '911', '04', '2018'),
309('6771436205163798241', '541', '03', '2019'),
310('6709833159209033296', '355', '11', '2020'),
311('6709061124823164086', '836', '11', '2019'),
312('6706491700733021684', '837', '11', '2018'),
313('6771254177232215631', '378', '06', '2020'),
314('6304775508530211403', '202', '10', '2018');
315---------------------------------------------
316SQL Create Table
317CREATE TABLE `credit_cards` (
318 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
319 `card_number` varchar(255) NOT NULL,
320 `CVV` varchar(255) NOT NULL,
321 `expiry_month` varchar(255) NOT NULL,
322 `expiry_year` varchar(255) NOT NULL,
323 PRIMARY KEY (`id`)
324) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
325RAW Paste Data
326LEAKED CREDIT CARD INFO! I'LL POST MORE LATER BUT FOR NOW TAKE THESE WHILE THEY LAST! #Anon #BentThimble #Credit #MasterCardLeak&Random
327
3285238516770450516, CVC2, 880, 08/2020
3295329446731722615, CVC2, 604, 08/2018
3305416186536152204, CVC2, 277, 02/2019
3315286028741369362, CVC2, 432, 09/2020
3325138075127336838, CVC2, 644, 02/2021
3335598540919372708, CVC2, 538, 09/2020
3345485812259197896, CVC2, 112, 12/2020
3355328138410217311, CVC2, 116, 02/2021
3365149698785681471, CVC2, 957, 01/2018
3375514935152567728, CVC2, 100, 03/2021
3385210506298661423, CVC2, 914, 12/2020
3395291744202034252, CVC2, 564, 08/2021
3405242940611138706, CVC2, 153, 03/2020
3415507319343606068, CVC2, 533, 02/2021
3425498000149843474, CVC2, 889, 03/2019
3435464218814977464, CVC2, 559, 02/2021
3445556295148512067, CVC2, 635, 10/2019
3455188102080541995, CVC2, 194, 12/2019
3465140699202363072, CVC2, 280, 08/2018
3475197987529522971, CVC2, 734, 09/2019
3485538740014181136, CVC2, 917, 06/2021
3495198517049027505, CVC2, 500, 11/2019
3505530044225466578, CVC2, 856, 01/2018
3515364304422934823, CVC2, 950, 04/2019
3525257883249826288, CVC2, 063, 07/2020
3535507729764598620, CVC2, 523, 02/2019
3545103553370669692, CVC2, 530, 07/2021
3555296750259974170, CVC2, 891, 01/2018
3565174755414017689, CVC2, 054, 12/2018
3575116965849017227, CVC2, 933, 03/2018
3585452177185864525, CVC2, 604, 08/2021
3595133883801131101, CVC2, 353, 01/2020
3605240226190610394, CVC2, 066, 08/2019
3615257668790999620, CVC2, 394, 01/2019
3625539339040449184, CVC2, 878, 08/2020
3635134225124854986, CVC2, 835, 11/2021
3645468118668856515, CVC2, 076, 11/2018
3655321456200298672, CVC2, 625, 07/2021
3665155713560170136, CVC2, 045, 10/2021
3675181092380969227, CVC2, 579, 01/2018
3685391462542686033, CVC2, 725, 08/2019
3695287767637968741, CVC2, 966, 02/2018
3705148691277311260, CVC2, 401, 04/2018
3715471918976713588, CVC2, 405, 05/2018
3725598376687853995, CVC2, 477, 10/2018
3735289556370854814, CVC2, 549, 05/2018
3745456443396293904, CVC2, 489, 05/2021
3755136707651576379, CVC2, 008, 02/2018
3765137224527526322, CVC2, 446, 12/2018
3775477528005480325, CVC2, 259, 11/2019
3785138299262818919, CVC2, 584, 04/2020
3795285375158313792, CVC2, 536, 12/2019
3805196059978989340, CVC2, 106, 05/2021
3815295753067753837, CVC2, 865, 09/2019
3825339208197440647, CVC2, 339, 12/2018
3835513371135967879, CVC2, 517, 01/2019
3845325423973619217, CVC2, 355, 03/2021
3855316751728598760, CVC2, 880, 11/2020
3865225508118331784, CVC2, 057, 12/2019
3875245363952624647, CVC2, 739, 05/2021
3885598617958736678, CVC2, 788, 04/2021
3895377430154704798, CVC2, 889, 04/2021
3905195444170852895, CVC2, 361, 10/2018
3915596250054843636, CVC2, 345, 09/2018
3925192472235122783, CVC2, 494, 12/2020
3935125870624352832, CVC2, 896, 06/2021
3945269394517391050, CVC2, 757, 09/2018
3955301425878614571, CVC2, 552, 01/2018
3965101418710860074, CVC2, 040, 05/2021
3975435103728293362, CVC2, 372, 08/2021
3985456477247315409, CVC2, 280, 09/2019
3995589718001474845, CVC2, 970, 09/2018
4005128866272681446, CVC2, 052, 01/2019
4015542054429371892, CVC2, 446, 04/2021
4025164847538089322, CVC2, 435, 08/2021
4035130460831639610, CVC2, 933, 07/2018
4045272911991320183, CVC2, 050, 10/2020
4055129261990606967, CVC2, 688, 10/2019
4065390981301581177, CVC2, 226, 09/2021
4075308899406466253, CVC2, 747, 10/2021
4085596008590776045, CVC2, 583, 09/2018
4095402808265522671, CVC2, 154, 11/2019
4105562652329475500, CVC2, 616, 09/2019
4115361037550120764, CVC2, 872, 05/2021
4125191011486986529, CVC2, 989, 11/2021
4135541001222992383, CVC2, 274, 02/2020
4145341438424948189, CVC2, 277, 12/2019
4155262594586965265, CVC2, 543, 05/2020
4165296321369552254, CVC2, 354, 11/2020
4175481567423699375, CVC2, 691, 02/2021
4185355624176321294, CVC2, 657, 07/2021
4195169292982250598, CVC2, 571, 10/2019
4205339005437639644, CVC2, 882, 11/2018
4215425808169752807, CVC2, 140, 05/2021
4225125752482039463, CVC2, 281, 02/2020
4235460939792594799, CVC2, 623, 01/2021
4245567950089458079, CVC2, 913, 06/2020
4255517409093790846, CVC2, 161, 05/2020
4265402591040117997, CVC2, 638, 11/2020
4275205909700546066, CVC2, 880, 07/2018
4284913408278136539, CVV, 270, 10/2019
4294917919642879881, CVV, 836, 01/2021
4304026885566932253, CVV, 530, 02/2018
4314917493822610425, CVV, 010, 02/2018
4324026076745077513, CVV, 970, 09/2020
4334917080206411700, CVV, 041, 09/2019
4344913197557333491, CVV, 102, 11/2020
4354508249314421555, CVV, 033, 10/2020
4364175009954787034, CVV, 708, 10/2021
4374913649571023185, CVV, 153, 01/2019
4384844683230111481, CVV, 994, 12/2019
4394913596306637435, CVV, 049, 03/2020
4404844089390405343, CVV, 434, 02/2020
4414844253329693995, CVV, 802, 01/2018
4424508215120274678, CVV, 699, 06/2020
4434913326513443488, CVV, 349, 01/2021
4444844134436283971, CVV, 464, 06/2020
4454917835970305259, CVV, 249, 02/2019
4464175005199718008, CVV, 350, 01/2019
4474917895382423959, CVV, 168, 02/2019
4484844362260341405, CVV, 248, 10/2018
4494175001340683985, CVV, 566, 09/2019
4504175005068228675, CVV, 372, 04/2019
4514917944189147443, CVV, 651, 07/2018
4524508250833110919, CVV, 505, 11/2019
4534913107999473847, CVV, 699, 03/2021
4544844972203302528, CVV, 759, 09/2020
4554913843737476946, CVV, 743, 03/2019
4564508844888913118, CVV, 442, 10/2018
4574026245620499882, CVV, 228, 04/2018
4584175005974765182, CVV, 615, 11/2020
4594175005831451950, CVV, 777, 03/2018
4604508375972349968, CVV, 335, 06/2021
4614844310624244740, CVV, 489, 01/2019
4624026554278777345, CVV, 155, 09/2021
4634913278520968470, CVV, 610, 05/2021
4644913271059733282, CVV, 769, 04/2018
4654508210420004891, CVV, 546, 01/2019
4664508177664097800, CVV, 676, 03/2021
4674026569879928998, CVV, 895, 07/2018
4684913380930808906, CVV, 528, 10/2019
4694913378177356381, CVV, 837, 06/2018
4704508831149239359, CVV, 914, 11/2019
4714026004788251043, CVV, 792, 04/2021
4724917239632935563, CVV, 381, 10/2018
4734917935727338734, CVV, 339, 07/2021
4744917964394649298, CVV, 535, 04/2020
4754844229402890187, CVV, 736, 04/2018
4764844180027529512, CVV, 842, 06/2021
4774175000121400429, CVV, 760, 07/2019
478374852461255780, CID, 8853, 03/2021
479344697884890052, CID, 2608, 03/2021
480375884422956577, CID, 8239, 09/2020
481371269705684423, CID, 4522, 07/2019
482343329878622942, CID, 7245, 12/2021
483375172095682740, CID, 6053, 02/2018
484375838072360043, CID, 7553, 03/2021
485373778929759611, CID, 0044, 12/2018
486374449307688405, CID, 0255, 05/2019
487340125962641837, CID, 2588, 05/2021
488344355009492573, CID, 8916, 05/2021
489343634846105726, CID, 4619, 09/2020
490371415359819803, CID, 6604, 04/2019
491348395332780159, CID, 4412, 11/2021
492371194309462051, CID, 3028, 08/2019
493341402986949366, CID, 0989, 04/2019
494341786907851945, CID, 1119, 05/2018
495345660885814777, CID, 0632, 03/2019
496371778485355434, CID, 8370, 01/2020
497349423070788538, CID, 0601, 08/2019
498346744151846702, CID, 4686, 12/2018
499342536921161964, CID, 6814, 12/2018
500347550228660284, CID, 3892, 02/2021
501346466481850168, CID, 5426, 04/2021
502377824709311599, CID, 0487, 11/2018
503371900865429346, CID, 3658, 05/2021
504378584863000003, CID, 2958, 02/2020
505341191011019663, CID, 6083, 03/2021
506379674359208837, CID, 7662, 01/2018
507379499711621836, CID, 0164, 10/2020
508349396792435036, CID, 7843, 12/2020
509340173078965187, CID, 7406, 06/2018
510373007201268186, CID, 1303, 05/2020
511344427339079758, CID, 5003, 12/2021
512344112343426530, CID, 7032, 08/2021
513341290534718114, CID, 9943, 07/2020
514348163104238677, CID, 3115, 02/2019
515379383106001459, CID, 2742, 04/2020
516376307288829968, CID, 2808, 12/2019
517342580883724781, CID, 6944, 12/2021
518348904868930821, CID, 7175, 03/2020
519340287312211040, CID, 8993, 07/2021
520342961550599278, CID, 7779, 11/2020
521346878770654780, CID, 3548, 02/2019
522349974803419924, CID, 0281, 01/2019
523349286145832635, CID, 7887, 10/2021
524341869559397332, CID, 1836, 11/2019
525375318800671136, CID, 3582, 10/2018
526374568476072669, CID, 9283, 07/2018
527375399542721835, CID, 5754, 07/2019
5286709247248768271098, CVV, 012, 03/2020
5296709719410178042787, CVV, 899, 07/2019
5306706764423704794664, CVV, 341, 10/2021
5316304596774817502776, CVV, 869, 06/2018
5326709375080874545303, CVV, 134, 10/2019
5336771902729221000410, CVV, 346, 08/2019
5346706407371827239500, CVV, 255, 03/2019
5356771673904905310594, CVV, 317, 05/2020
5366771838765994403034, CVV, 580, 06/2018
5376771871877297882455, CVV, 148, 01/2019
5386304848733237277043, CVV, 205, 08/2018
5396304353651433885624, CVV, 480, 10/2021
5406706135472749785544, CVV, 108, 03/2021
5416304569903788311320, CVV, 712, 06/2018
5426304749489274713891, CVV, 347, 07/2019
5436304852540952376055, CVV, 474, 05/2021
5446304834008812711302, CVV, 393, 07/2018
5456709523475851815367, CVV, 742, 11/2020
5466706479391103412236, CVV, 914, 07/2018
5476706332184099363068, CVV, 570, 11/2020
5486706278481993222796, CVV, 028, 11/2019
5496771695695059028883, CVV, 618, 12/2021
5506709548431654359468, CVV, 527, 10/2019
5516771138287205196759, CVV, 076, 12/2020
5526709645209658024458, CVV, 258, 12/2021
5536706851167254016259, CVV, 083, 04/2019
5546709470039164510355, CVV, 167, 06/2020
5556709054318425687390, CVV, 177, 05/2018
5566304250314935384257, CVV, 835, 12/2019
5576771809334911303507, CVV, 033, 10/2020
5586304925851235491394, CVV, 552, 04/2020
5596771363274687192106, CVV, 736, 06/2020
5606304096232723023309, CVV, 894, 03/2018
5616709078656749941304, CVV, 085, 12/2021
5626304550283307714754, CVV, 822, 09/2018
5636706110859701113385, CVV, 928, 10/2018
5646706172470285940584, CVV, 634, 02/2021
5656771928729942231211, CVV, 228, 12/2018
5666706774060000581177, CVV, 190, 10/2018
5676709964807139451308, CVV, 225, 09/2021
5686304075085577748107, CVV, 801, 10/2021
5696304783822274674829, CVV, 143, 06/2020
5706304443010769867627, CVV, 207, 09/2020
5716304367641325149720, CVV, 911, 04/2018
5726771436205163798241, CVV, 541, 03/2019
5736709833159209033296, CVV, 355, 11/2020
5746709061124823164086, CVV, 836, 11/2019
5756706491700733021684, CVV, 837, 11/2018
5766771254177232215631, CVV, 378, 06/2020
5776304775508530211403, CVV, 202, 10/2018
578--------------------------------------
579End of Credit Card List For Now
580--------------------------------------
581Insert SQL Set
582INSERT INTO `credit_cards` (`card_number`, `CVV`, `expiry_month`, `expiry_year` ) VALUES
583('6709247248768271098', '012', '03', '2020'),
584('6709719410178042787', '899', '07', '2019'),
585('6706764423704794664', '341', '10', '2021'),
586('6304596774817502776', '869', '06', '2018'),
587('6709375080874545303', '134', '10', '2019'),
588('6771902729221000410', '346', '08', '2019'),
589('6706407371827239500', '255', '03', '2019'),
590('6771673904905310594', '317', '05', '2020'),
591('6771838765994403034', '580', '06', '2018'),
592('6771871877297882455', '148', '01', '2019'),
593('6304848733237277043', '205', '08', '2018'),
594('6304353651433885624', '480', '10', '2021'),
595('6706135472749785544', '108', '03', '2021'),
596('6304569903788311320', '712', '06', '2018'),
597('6304749489274713891', '347', '07', '2019'),
598('6304852540952376055', '474', '05', '2021'),
599('6304834008812711302', '393', '07', '2018'),
600('6709523475851815367', '742', '11', '2020'),
601('6706479391103412236', '914', '07', '2018'),
602('6706332184099363068', '570', '11', '2020'),
603('6706278481993222796', '028', '11', '2019'),
604('6771695695059028883', '618', '12', '2021'),
605('6709548431654359468', '527', '10', '2019'),
606('6771138287205196759', '076', '12', '2020'),
607('6709645209658024458', '258', '12', '2021'),
608('6706851167254016259', '083', '04', '2019'),
609('6709470039164510355', '167', '06', '2020'),
610('6709054318425687390', '177', '05', '2018'),
611('6304250314935384257', '835', '12', '2019'),
612('6771809334911303507', '033', '10', '2020'),
613('6304925851235491394', '552', '04', '2020'),
614('6771363274687192106', '736', '06', '2020'),
615('6304096232723023309', '894', '03', '2018'),
616('6709078656749941304', '085', '12', '2021'),
617('6304550283307714754', '822', '09', '2018'),
618('6706110859701113385', '928', '10', '2018'),
619('6706172470285940584', '634', '02', '2021'),
620('6771928729942231211', '228', '12', '2018'),
621('6706774060000581177', '190', '10', '2018'),
622('6709964807139451308', '225', '09', '2021'),
623('6304075085577748107', '801', '10', '2021'),
624('6304783822274674829', '143', '06', '2020'),
625('6304443010769867627', '207', '09', '2020'),
626('6304367641325149720', '911', '04', '2018'),
627('6771436205163798241', '541', '03', '2019'),
628('6709833159209033296', '355', '11', '2020'),
629('6709061124823164086', '836', '11', '2019'),
630('6706491700733021684', '837', '11', '2018'),
631('6771254177232215631', '378', '06', '2020'),
632('6304775508530211403', '202', '10', '2018');
633---------------------------------------------
634SQL Create Table
635CREATE TABLE `credit_cards` (
636 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
637 `card_number` varchar(255) NOT NULL,
638 `CVV` varchar(255) NOT NULL,
639 `expiry_month` varchar(255) NOT NULL,
640 `expiry_year` varchar(255) NOT NULL,
641 PRIMARY KEY (`id`)
642) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
643
644Not a member of Pastebin yet?
645Sign Up, it unlocks many cool features!
646
647create new paste / dealsnew! / syntax languages / archive / faq / tools / night mode / api / scraping api
648privacy statement / cookies policy / terms of service / security disclosure / dmca / contact
649
650Dedicated Server Hosting by Steadfast
651Top