· 6 years ago · Nov 11, 2019, 07:58 AM
1-- phpMyAdmin SQL Dump
2-- version 3.1.3.1
3-- http://www.phpmyadmin.net
4--
5-- Host: localhost
6-- Generation Time: Apr 08, 2011 at 05:23 PM
7-- Server version: 5.1.33
8-- PHP Version: 5.2.9
9
10SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11
12
13/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
14/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
15/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
16/*!40101 SET NAMES utf8 */;
17
18--
19-- Database: `skola`
20--
21
22-- --------------------------------------------------------
23
24--
25-- Table structure for table `mjesto`
26--
27
28CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mjesto` (
29 `pbr` int(11) NOT NULL,
30 `nazMjesto` char(40) NOT NULL,
31 `sifZupanija` smallint(6) DEFAULT NULL,
32 PRIMARY KEY (`pbr`),
33 KEY `sifZupanija` (`sifZupanija`)
34) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
35
36--
37-- Dumping data for table `mjesto`
38--
39
40INSERT INTO `mjesto` (`pbr`, `nazMjesto`, `sifZupanija`) VALUES
41(10000, 'Zagreb', 21),
42(10010, 'Zagreb-Sloboština', 21),
43(10020, 'Zagreb-Novi Zagreb', 21),
44(10040, 'Zagreb-Dubrava', 21),
45(10090, 'Zagreb-Susedgrad', 21),
46(10250, 'Lučko', 1),
47(10255, 'Gornji Stupnik', 1),
48(10290, 'Zaprešić', 1),
49(10295, 'Kupljenovo', 1),
50(10310, 'Ivanić-Grad', 1),
51(10315, 'Novoselec', 1),
52(10340, 'Vrbovec', 1),
53(10345, 'Gradec', 1),
54(10360, 'Sesvete', 1),
55(10370, 'Dugo Selo', 1),
56(10380, 'Sveti Ivan Zelina', 21),
57(10410, 'Velika Gorica', 1),
58(10415, 'Novo Čiče', 1),
59(10430, 'Samobor', 1),
60(10435, 'Sveti Martin pod Okićem', 1),
61(10450, 'Jastrebarsko', 1),
62(10455, 'Kostanjevac', 1),
63(20000, 'Dubrovnik', 19),
64(20205, 'Topolo', 19),
65(20210, 'Cavtat', 19),
66(20215, 'Gruda', 19),
67(20225, 'Babino Polje', 19),
68(20230, 'Ston', 19),
69(20235, 'Zaton Veliki', 19),
70(20240, 'Trpanj', 19),
71(20242, 'Oskorušno', 19),
72(20245, 'Trstenik', 19),
73(20250, 'Orebić', 19),
74(20260, 'Korčula', 19),
75(20270, 'Vela Luka', 19),
76(20275, 'Žrnovo', 19),
77(20290, 'Lastovo', 19),
78(20340, 'Ploče', 19),
79(20345, 'Staševica', 19),
80(20350, 'Metković', 19),
81(20355, 'Opuzen', 19),
82(21000, 'Split', 17),
83(21205, 'Donji Dolac', 17),
84(21210, 'Solin', 17),
85(21215, 'Kaštel Lukšić', 17),
86(21220, 'Trogir', 17),
87(21225, 'Drvenik Veliki', 17),
88(21230, 'Sinj', 17),
89(21232, 'Dicmo', 17),
90(21235, 'Otišić', 17),
91(21240, 'Trilj', 17),
92(21245, 'Tijarica', 17),
93(21250, 'Šestanovac', 17),
94(21255, 'Zadvarje', 17),
95(21260, 'Imotski', 17),
96(21265, 'Studenci', 17),
97(21270, 'Zagvozd', 17),
98(21275, 'Dragljane', 17),
99(21300, 'Makarska', 17),
100(21310, 'Omiš', 17),
101(21315, 'Dugi Rat', 17),
102(21320, 'Baška Voda', 17),
103(21325, 'Tučepi', 17),
104(21330, 'Gradac', 17),
105(21335, 'Podaca', 17),
106(21400, 'Supetar', 17),
107(21405, 'Milna', 17),
108(21410, 'Postira', 17),
109(21420, 'Bol', 17),
110(21425, 'Selca', 17),
111(21430, 'Grohote', 17),
112(21450, 'Hvar', 17),
113(21460, 'Stari Grad', 17),
114(21465, 'Jelsa', 17),
115(21480, 'Vis', 17),
116(21485, 'Komiža', 17),
117(22000, 'Šibenik', 15),
118(22010, 'Šibenik-Brodarica', 15),
119(22020, 'Šibenik-Ražine', 15),
120(22030, 'Šibenik-Zablaće', 15),
121(22205, 'Perković', 15),
122(22215, 'Zaton', 15),
123(22235, 'Kaprije', 15),
124(22240, 'Tisno', 15),
125(22300, 'Knin', 15),
126(22305, 'Kistanje', 15),
127(22310, 'Kijevo', 15),
128(22320, 'Drniš', 15),
129(23000, 'Zadar', 13),
130(23205, 'Bibinje', 13),
131(23210, 'Biograd na moru', 13),
132(23235, 'Vrsi', 13),
133(23245, 'Tribanj', 13),
134(23250, 'Pag', 13),
135(23275, 'Ugljan', 13),
136(23285, 'Brbinj', 13),
137(23295, 'Silba', 13),
138(23420, 'Benkovac', 13),
139(23440, 'Gračac', 13),
140(23445, 'Srb', 13),
141(23450, 'Obrovac', 13),
142(31000, 'Osijek', 14),
143(31205, 'Aljmaš', 14),
144(31215, 'Ernestinovo', 14),
145(31220, 'Višnjevac', 14),
146(31225, 'Breznica Našička', 14),
147(31300, 'Beli Manastir', 14),
148(31301, 'Branjin Vrh', 14),
149(31305, 'Draž', 14),
150(31315, 'Karanac', 14),
151(31325, 'Čeminac', 14),
152(31400, 'Đakovo', 14),
153(31410, 'Strizivojna', 14),
154(31415, 'Selci Đakovački', 14),
155(31500, 'Našice', 14),
156(31530, 'Podravska Moslavina', 14),
157(31531, 'Viljevo', 14),
158(31540, 'Donji Miholjac', 14),
159(31550, 'Valpovo', 14),
160(31555, 'Marijanci', 14),
161(32000, 'Vukovar', 16),
162(32100, 'Vinkovci', 16),
163(32225, 'Bobota', 16),
164(32235, 'Bapska', 16),
165(32240, 'Mirkovci', 16),
166(32245, 'Nijemci', 16),
167(32255, 'Soljani', 16),
168(32260, 'Gunja', 16),
169(32270, 'Županja', 16),
170(32275, 'Bošnjaci', 16),
171(32280, 'Jarmina', 16),
172(33000, 'Virovitica', 10),
173(33405, 'Pitomača', 10),
174(33410, 'Suhopolje', 10),
175(33515, 'Orahovica', 10),
176(33520, 'Slatina', 10),
177(33525, 'Sopje', 10),
178(34000, 'Požega', 11),
179(34310, 'Pleternica', 11),
180(34315, 'Ratkovica', 11),
181(34320, 'Orljavac', 11),
182(34330, 'Velika', 11),
183(34335, 'Vetovo', 11),
184(34340, 'Kutjevo', 11),
185(34350, 'Čaglin', 11),
186(34550, 'Pakrac', 11),
187(35000, 'Slavonski Brod', 12),
188(35210, 'Vrpolje', 12),
189(35215, 'Svilaj', 12),
190(35220, 'Slavonski Šamac', 12),
191(35250, 'Oriovac', 12),
192(35255, 'Slavonski Kobaš', 12),
193(35400, 'Nova Gradiška', 12),
194(35420, 'Staro Petrovo Selo', 12),
195(35425, 'Davor', 12),
196(35430, 'Okučani', 12),
197(35435, 'Stara Gradiška', 12),
198(40000, 'Čakovec', 20),
199(40305, 'Nedelišče', 20),
200(40315, 'Mursko Središče', 20),
201(40320, 'Donji Kraljevec', 20),
202(40325, 'Draškovec', 20),
203(42000, 'Varaždin', 5),
204(42205, 'Vidovec', 5),
205(42220, 'Novi Marof', 5),
206(42225, 'Breznički Hum', 5),
207(42230, 'Ludbreg', 5),
208(42240, 'Ivanec', 5),
209(42245, 'Donja Voća', 5),
210(42250, 'Lepoglava', 5),
211(42255, 'Donja Višnjica', 5),
212(43000, 'Bjelovar', 7),
213(43240, 'Čazma', 7),
214(43245, 'Gornji Draganec', 7),
215(43270, 'Veliki Grđevac', 7),
216(43271, 'Velika Pisanica', 7),
217(43280, 'Garešnica', 7),
218(43285, 'Velika Trnovitica', 7),
219(43290, 'Grubišno Polje', 7),
220(43500, 'Daruvar', 7),
221(43505, 'Končanica', 7),
222(43531, 'Veliki Bastaji', 7),
223(44000, 'Sisak', 3),
224(44010, 'Sisak-Caprag', 3),
225(44205, 'Donja Bačuga', 3),
226(44210, 'Sunja', 3),
227(44250, 'Petrinja', 3),
228(44271, 'Letovanić', 3),
229(44320, 'Kutina', 3),
230(44325, 'Krapje', 3),
231(44330, 'Novska', 3),
232(44400, 'Glina', 3),
233(44405, 'Mali Gradac', 3),
234(44410, 'Gvozd', 3),
235(44415, 'Topusko', 3),
236(44425, 'Gornja Bučica', 3),
237(44430, 'Hrvatska Kostajnica', 3),
238(44435, 'Divuša', 3),
239(44440, 'Dvor', 3),
240(44450, 'Hrvatska Dubica', 3),
241(47000, 'Karlovac', 4),
242(47201, 'Draganići', 4),
243(47205, 'Vukmanić', 4),
244(47220, 'Vojnić', 4),
245(47240, 'Slunj', 4),
246(47245, 'Rakovica', 4),
247(47250, 'Duga Resa', 4),
248(47251, 'Bosiljevo', 4),
249(47280, 'Ozalj', 4),
250(47285, 'Radatovići', 4),
251(47300, 'Ogulin', 4),
252(47302, 'Oštarije', 4),
253(47305, 'Lička Jesenica', 4),
254(48000, 'Koprivnica', 6),
255(48260, 'Križevci', 6),
256(48265, 'Raven', 6),
257(48305, 'Reka', 6),
258(48325, 'Novigrad Podravski', 6),
259(48350, 'Đurđevac', 6),
260(48355, 'Novo Virje', 6),
261(49000, 'Krapina', 2),
262(49210, 'Zabok', 2),
263(49215, 'Tuhelj', 2),
264(49225, 'Đurmanec', 2),
265(49240, 'Donja Stubica', 2),
266(49245, 'Gornja Stubica', 2),
267(49250, 'Zlatar', 2),
268(49255, 'Novi Golubovec', 2),
269(49290, 'Klanjec', 2),
270(49295, 'Kumrovec', 2),
271(51000, 'Rijeka', 8),
272(51211, 'Matulji', 8),
273(51215, 'Kastav', 8),
274(51225, 'Praputnjak', 8),
275(51250, 'Novi Vinodolski', 8),
276(51251, 'Ledenice', 8),
277(51260, 'Crikvenica', 8),
278(51265, 'Dramalj', 8),
279(51280, 'Rab', 8),
280(51300, 'Delnice', 8),
281(51305, 'Tršće', 8),
282(51315, 'Mrkopalj', 8),
283(51325, 'Moravice', 8),
284(51410, 'Opatija', 8),
285(51415, 'Lovran', 8),
286(51500, 'Krk', 8),
287(51515, 'Šilo', 8),
288(51550, 'Mali Lošinj', 8),
289(51555, 'Belej', 8),
290(52000, 'Pazin', 18),
291(52100, 'Pula', 18),
292(52210, 'Rovinj (Rovigno)', 18),
293(52215, 'Vodnjan (Dignano)', 18),
294(52220, 'Labin', 18),
295(52420, 'Buzet', 18),
296(52425, 'Roč', 18),
297(52440, 'Poreč', 18),
298(52445, 'Baderna', 18),
299(52450, 'Vrsar', 18),
300(52460, 'Buje (Buie)', 18),
301(52465, 'Tar', 18),
302(52470, 'Umag (Umago)', 18),
303(52475, 'Savudrija (Salvore)', 18),
304(53000, 'Gospić', 9),
305(53205, 'Medak', 9),
306(53220, 'Otočac', 9),
307(53225, 'Švica', 9),
308(53230, 'Korenica', 9),
309(53235, 'Bunić', 9),
310(53250, 'Donji Lapac', 9),
311(53260, 'Brinje', 9),
312(53270, 'Senj', 9),
313(53285, 'Lukovo', 9);
314
315-- --------------------------------------------------------
316
317--
318-- Table structure for table `ocjene`
319--
320
321CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ocjene` (
322 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
323 `mbrStud` int(11) NOT NULL,
324 `sifPred` int(11) NOT NULL,
325 `ocjena` int(11) NOT NULL,
326 PRIMARY KEY (`id`)
327) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=296 ;
328
329--
330-- Dumping data for table `ocjene`
331--
332
333INSERT INTO `ocjene` (`id`, `mbrStud`, `sifPred`, `ocjena`) VALUES
334(1, 1120, 1, 5),
335(2, 1144, 1, 3),
336(3, 1145, 1, 3),
337(4, 1147, 1, 4),
338(5, 1148, 1, 5),
339(6, 1149, 1, 5),
340(7, 1151, 1, 3),
341(8, 1152, 1, 2),
342(9, 1153, 1, 4),
343(10, 1155, 1, 5),
344(11, 1156, 1, 4),
345(12, 1176, 1, 5),
346(13, 1177, 1, 3),
347(14, 1178, 1, 4),
348(15, 1180, 1, 4),
349(16, 1181, 1, 2),
350(17, 1182, 1, 3),
351(18, 1184, 1, 2),
352(19, 1185, 1, 5),
353(20, 1186, 1, 3),
354(21, 1188, 1, 3),
355(22, 1189, 1, 3),
356(23, 1190, 1, 5),
357(24, 1192, 1, 3),
358(25, 1193, 1, 4),
359(26, 1194, 1, 5),
360(27, 1196, 1, 2),
361(28, 1197, 1, 2),
362(29, 1198, 1, 2),
363(30, 1200, 1, 5),
364(31, 1201, 1, 4),
365(32, 1202, 1, 5),
366(33, 1204, 1, 2),
367(34, 1205, 1, 2),
368(35, 1239, 1, 2),
369(36, 1241, 1, 2),
370(37, 1242, 1, 2),
371(38, 1243, 1, 4),
372(39, 1245, 1, 2),
373(40, 1246, 1, 5),
374(41, 1247, 1, 4),
375(42, 1249, 1, 2),
376(43, 1250, 1, 3),
377(44, 1251, 1, 5),
378(45, 1253, 1, 5),
379(46, 1254, 1, 5),
380(47, 1255, 1, 4),
381(48, 1257, 1, 5),
382(49, 1258, 1, 2),
383(50, 1259, 1, 5),
384(51, 1261, 1, 5),
385(52, 1300, 1, 4),
386(53, 1302, 1, 4),
387(54, 1303, 1, 5),
388(55, 1304, 1, 4),
389(56, 1306, 1, 3),
390(57, 1307, 1, 3),
391(58, 1308, 1, 3),
392(59, 1310, 1, 2),
393(60, 1120, 2, 2),
394(61, 1144, 2, 4),
395(62, 1145, 2, 4),
396(63, 1147, 2, 2),
397(64, 1148, 2, 3),
398(65, 1149, 2, 5),
399(66, 1151, 2, 4),
400(67, 1152, 2, 4),
401(68, 1153, 2, 3),
402(69, 1155, 2, 2),
403(70, 1156, 2, 3),
404(71, 1176, 2, 2),
405(72, 1177, 2, 3),
406(73, 1178, 2, 4),
407(74, 1180, 2, 5),
408(75, 1181, 2, 5),
409(76, 1182, 2, 2),
410(77, 1184, 2, 5),
411(78, 1185, 2, 2),
412(79, 1186, 2, 4),
413(80, 1188, 2, 3),
414(81, 1189, 2, 4),
415(82, 1190, 2, 2),
416(83, 1192, 2, 5),
417(84, 1193, 2, 5),
418(85, 1194, 2, 4),
419(86, 1196, 2, 5),
420(87, 1197, 2, 2),
421(88, 1198, 2, 3),
422(89, 1200, 2, 2),
423(90, 1201, 2, 4),
424(91, 1202, 2, 3),
425(92, 1204, 2, 5),
426(93, 1205, 2, 2),
427(94, 1239, 2, 2),
428(95, 1241, 2, 2),
429(96, 1242, 2, 2),
430(97, 1243, 2, 5),
431(98, 1245, 2, 5),
432(99, 1246, 2, 2),
433(100, 1247, 2, 4),
434(101, 1249, 2, 4),
435(102, 1250, 2, 5),
436(103, 1251, 2, 4),
437(104, 1253, 2, 2),
438(105, 1254, 2, 3),
439(106, 1255, 2, 3),
440(107, 1257, 2, 4),
441(108, 1258, 2, 4),
442(109, 1259, 2, 2),
443(110, 1261, 2, 3),
444(111, 1300, 2, 2),
445(112, 1302, 2, 5),
446(113, 1303, 2, 2),
447(114, 1304, 2, 2),
448(115, 1306, 2, 2),
449(116, 1307, 2, 2),
450(117, 1308, 2, 2),
451(118, 1310, 2, 4),
452(119, 1120, 3, 2),
453(120, 1144, 3, 2),
454(121, 1145, 3, 4),
455(122, 1147, 3, 3),
456(123, 1148, 3, 2),
457(124, 1149, 3, 5),
458(125, 1151, 3, 3),
459(126, 1152, 3, 3),
460(127, 1153, 3, 4),
461(128, 1155, 3, 3),
462(129, 1156, 3, 4),
463(130, 1176, 3, 2),
464(131, 1177, 3, 4),
465(132, 1178, 3, 2),
466(133, 1180, 3, 2),
467(134, 1181, 3, 2),
468(135, 1182, 3, 4),
469(136, 1184, 3, 2),
470(137, 1185, 3, 3),
471(138, 1186, 3, 5),
472(139, 1188, 3, 4),
473(140, 1189, 3, 2),
474(141, 1190, 3, 5),
475(142, 1192, 3, 5),
476(143, 1193, 3, 3),
477(144, 1194, 3, 5),
478(145, 1196, 3, 4),
479(146, 1197, 3, 2),
480(147, 1198, 3, 4),
481(148, 1200, 3, 2),
482(149, 1201, 3, 4),
483(150, 1202, 3, 3),
484(151, 1204, 3, 3),
485(152, 1205, 3, 5),
486(153, 1239, 3, 5),
487(154, 1241, 3, 2),
488(155, 1242, 3, 2),
489(156, 1243, 3, 2),
490(157, 1245, 3, 2),
491(158, 1246, 3, 3),
492(159, 1247, 3, 4),
493(160, 1249, 3, 3),
494(161, 1250, 3, 3),
495(162, 1251, 3, 5),
496(163, 1253, 3, 4),
497(164, 1254, 3, 2),
498(165, 1255, 3, 5),
499(166, 1257, 3, 5),
500(167, 1258, 3, 4),
501(168, 1259, 3, 2),
502(169, 1261, 3, 5),
503(170, 1300, 3, 5),
504(171, 1302, 3, 4),
505(172, 1303, 3, 4),
506(173, 1304, 3, 3),
507(174, 1306, 3, 2),
508(175, 1307, 3, 2),
509(176, 1308, 3, 4),
510(177, 1310, 3, 5),
511(178, 1120, 4, 3),
512(179, 1144, 4, 5),
513(180, 1145, 4, 3),
514(181, 1147, 4, 5),
515(182, 1148, 4, 5),
516(183, 1149, 4, 5),
517(184, 1151, 4, 2),
518(185, 1152, 4, 4),
519(186, 1153, 4, 2),
520(187, 1155, 4, 3),
521(188, 1156, 4, 5),
522(189, 1176, 4, 5),
523(190, 1177, 4, 2),
524(191, 1178, 4, 5),
525(192, 1180, 4, 2),
526(193, 1181, 4, 4),
527(194, 1182, 4, 4),
528(195, 1184, 4, 3),
529(196, 1185, 4, 4),
530(197, 1186, 4, 3),
531(198, 1188, 4, 2),
532(199, 1189, 4, 2),
533(200, 1190, 4, 2),
534(201, 1192, 4, 3),
535(202, 1193, 4, 5),
536(203, 1194, 4, 4),
537(204, 1196, 4, 2),
538(205, 1197, 4, 2),
539(206, 1198, 4, 4),
540(207, 1200, 4, 2),
541(208, 1201, 4, 2),
542(209, 1202, 4, 4),
543(210, 1204, 4, 3),
544(211, 1205, 4, 2),
545(212, 1239, 4, 5),
546(213, 1241, 4, 2),
547(214, 1242, 4, 4),
548(215, 1243, 4, 4),
549(216, 1245, 4, 3),
550(217, 1246, 4, 3),
551(218, 1247, 4, 2),
552(219, 1249, 4, 2),
553(220, 1250, 4, 4),
554(221, 1251, 4, 5),
555(222, 1253, 4, 3),
556(223, 1254, 4, 5),
557(224, 1255, 4, 5),
558(225, 1257, 4, 2),
559(226, 1258, 4, 4),
560(227, 1259, 4, 4),
561(228, 1261, 4, 5),
562(229, 1300, 4, 5),
563(230, 1302, 4, 2),
564(231, 1303, 4, 5),
565(232, 1304, 4, 4),
566(233, 1306, 4, 2),
567(234, 1307, 4, 3),
568(235, 1308, 4, 5),
569(236, 1310, 4, 4),
570(237, 1120, 5, 5),
571(238, 1144, 5, 5),
572(239, 1145, 5, 5),
573(240, 1147, 5, 2),
574(241, 1148, 5, 5),
575(242, 1149, 5, 3),
576(243, 1151, 5, 3),
577(244, 1152, 5, 3),
578(245, 1153, 5, 2),
579(246, 1155, 5, 3),
580(247, 1156, 5, 2),
581(248, 1176, 5, 5),
582(249, 1177, 5, 5),
583(250, 1178, 5, 5),
584(251, 1180, 5, 4),
585(252, 1181, 5, 3),
586(253, 1182, 5, 4),
587(254, 1184, 5, 3),
588(255, 1185, 5, 4),
589(256, 1186, 5, 4),
590(257, 1188, 5, 3),
591(258, 1189, 5, 5),
592(259, 1190, 5, 5),
593(260, 1192, 5, 4),
594(261, 1193, 5, 3),
595(262, 1194, 5, 2),
596(263, 1196, 5, 5),
597(264, 1197, 5, 5),
598(265, 1198, 5, 4),
599(266, 1200, 5, 3),
600(267, 1201, 5, 5),
601(268, 1202, 5, 2),
602(269, 1204, 5, 5),
603(270, 1205, 5, 2),
604(271, 1239, 5, 4),
605(272, 1241, 5, 3),
606(273, 1242, 5, 2),
607(274, 1243, 5, 5),
608(275, 1245, 5, 4),
609(276, 1246, 5, 2),
610(277, 1247, 5, 4),
611(278, 1249, 5, 2),
612(279, 1250, 5, 3),
613(280, 1251, 5, 3),
614(281, 1253, 5, 2),
615(282, 1254, 5, 4),
616(283, 1255, 5, 4),
617(284, 1257, 5, 4),
618(285, 1258, 5, 4),
619(286, 1259, 5, 2),
620(287, 1261, 5, 3),
621(288, 1300, 5, 5),
622(289, 1302, 5, 5),
623(290, 1303, 5, 2),
624(291, 1304, 5, 4),
625(292, 1306, 5, 5),
626(293, 1307, 5, 5),
627(294, 1308, 5, 3),
628(295, 1310, 5, 3);
629
630-- --------------------------------------------------------
631
632--
633-- Table structure for table `pred`
634--
635
636CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pred` (
637 `sifPred` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
638 `kratPred` char(8) DEFAULT NULL,
639 `nazPred` char(60) NOT NULL,
640 `brojSatiTjedno` int(11) DEFAULT NULL,
641 PRIMARY KEY (`sifPred`)
642) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6 ;
643
644--
645-- Dumping data for table `pred`
646--
647
648INSERT INTO `pred` (`sifPred`, `kratPred`, `nazPred`, `brojSatiTjedno`) VALUES
649(1, 'HRJ', 'Hrvatski jezik', 5),
650(2, 'MAT', 'Matematika', 4),
651(3, 'KEM', 'Kemija', 3),
652(4, 'FIZ', 'Fizika', 3),
653(5, 'INF', 'Informatika', 4);
654
655-- --------------------------------------------------------
656
657--
658-- Table structure for table `ucenici`
659--
660
661CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ucenici` (
662 `mbrStud` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
663 `imeStud` char(25) NOT NULL,
664 `prezStud` char(25) NOT NULL,
665 `pbrRod` int(11) DEFAULT NULL,
666 `pbrStan` int(11) NOT NULL,
667 `datRodStud` datetime DEFAULT NULL,
668 `jmbgStud` char(13) DEFAULT NULL,
669 PRIMARY KEY (`mbrStud`),
670 KEY `pbrRod` (`pbrRod`),
671 KEY `pbrStan` (`pbrStan`)
672) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1520 ;
673
674--
675-- Dumping data for table `ucenici`
676--
677
678INSERT INTO `ucenici` (`mbrStud`, `imeStud`, `prezStud`, `pbrRod`, `pbrStan`, `datRodStud`, `jmbgStud`) VALUES
679(1120, 'Zdenko', 'Kolac', 31000, 40000, '1985-06-06 00:00:00', '0606985330186'),
680(1144, 'Zvonimir', 'Ozimec', 21000, 21000, '1985-10-08 00:00:00', '0810985390015'),
681(1145, 'Jurica', 'Bašić', 10000, 10000, '1985-07-06 00:00:00', '0607985361605'),
682(1147, 'Alenka', 'Vukojević', 21000, 21000, '1985-06-14 00:00:00', '1406985311906'),
683(1148, 'Antonijo', 'Javorina', 10000, 10000, '1984-07-16 00:00:00', '1607984330068'),
684(1149, 'Nikola', 'Bačić', 20000, 10000, '1984-04-08 00:00:00', '0804984330122'),
685(1151, 'Karlo', 'Krsnik', 10010, 10000, '1984-08-18 00:00:00', '1808984320522'),
686(1152, 'Božidar', 'Tomić', 20250, 20250, '1985-08-07 00:00:00', '0708985395074'),
687(1153, 'Josip', 'Dukić', 21270, 10000, '1985-06-23 00:00:00', '2306985330111'),
688(1155, 'Davorin', 'Mirković', 32100, 32100, '1985-07-04 00:00:00', '0407985307804'),
689(1156, 'Nikolina', 'Medvedec', 34340, 10370, '1985-01-27 00:00:00', '2701985381508'),
690(1176, 'Predrag', 'Žuljević', 34000, 10000, '1983-12-31 00:00:00', '3112983320569'),
691(1177, 'Kristian', 'Klarin', 10000, 10000, '1985-06-10 00:00:00', '1006985330028'),
692(1178, 'Kristijan', 'Vrabec', 20000, 10000, '1984-10-07 00:00:00', '0710984361315'),
693(1180, 'Iva', 'Mioč', 21000, 21000, '1985-01-31 00:00:00', '3101985340008'),
694(1181, 'Arsenio', 'Minić', 10000, 20000, '1984-09-17 00:00:00', '1709984320508'),
695(1182, 'Gorana', 'Božić', 20000, 20000, '1983-07-21 00:00:00', '2107983340011'),
696(1184, 'Tihomir', 'Fabris', 10000, 20000, '1984-09-08 00:00:00', '0809984360058'),
697(1185, 'Ozren', 'Smolić', 20000, 10000, '1985-06-23 00:00:00', '2306985330083'),
698(1186, 'Zlatko', 'Kolar', 21000, 10000, '1984-09-18 00:00:00', '1809984391008'),
699(1188, 'Kristina', 'Mandić', 20000, 10000, '1985-01-19 00:00:00', '1901985391825'),
700(1189, 'Juraj', 'Maček', 21000, 21000, '1985-01-27 00:00:00', '2701985390206'),
701(1190, 'Domagoj', 'Krišto', 10000, 10000, '1985-03-13 00:00:00', '1303985330094'),
702(1192, 'Helena', 'Mandić', 21000, 21000, '1985-07-10 00:00:00', '1007985300028'),
703(1193, 'Krunoslav', 'Brezak', 10000, 10000, '1984-11-03 00:00:00', '0311984370805'),
704(1194, 'Antun Ivan', 'Herak', 20000, 20000, '1984-07-04 00:00:00', '0407984330073'),
705(1196, 'Pavao', 'Falk', 20000, 10000, '1984-07-12 00:00:00', '1207984330057'),
706(1197, 'Dominik', 'Hacek', 10000, 10000, '1985-04-12 00:00:00', '1204985306801'),
707(1198, 'Helena', 'Vidaković', 21000, 21000, '1984-08-31 00:00:00', '3108984330057'),
708(1200, 'Davor', 'Bunčec', 21000, 21000, '1984-05-05 00:00:00', '0505984330124'),
709(1201, 'Doris', 'Končar', 10000, 10000, '1985-06-01 00:00:00', '0106985392713'),
710(1202, 'Perica', 'Mikulec', 21000, 21000, '1984-04-10 00:00:00', '1004984340304'),
711(1204, 'Ksenija', 'Čular', 51000, 51000, '1985-08-10 00:00:00', '1008985311207'),
712(1205, 'Dragan', 'Vranešić', 51000, 10000, '1984-11-28 00:00:00', '2811984330185'),
713(1239, 'Duje', 'Šimić', 20000, 10000, '1984-09-07 00:00:00', '0709984330054'),
714(1241, 'Ljiljana', 'Valentić', 10000, 20000, '1984-10-04 00:00:00', '0410984330044'),
715(1242, 'Alan', 'Samodol', 20000, 20000, '1984-10-12 00:00:00', '1210984330177'),
716(1243, 'Lidija', 'Žiljak', 21000, 21000, '1985-01-04 00:00:00', '0401985330026'),
717(1245, 'Dujo Davor', 'Folnegović', 10360, 10000, '1984-11-05 00:00:00', '0511984391518'),
718(1246, 'Roko', 'Novosel', 20340, 10000, '1985-04-04 00:00:00', '0404985335091'),
719(1247, 'Alan', 'Pasanec', 21450, 10000, '1984-09-29 00:00:00', '2909984330071'),
720(1249, 'Maja', 'Belić', 32280, 10000, '1985-06-12 00:00:00', '1206985330109'),
721(1250, 'Antonijo', 'Franjković', 35420, 10000, '1984-11-23 00:00:00', '2311984360005'),
722(1251, 'Lucija', 'Brčić', 47240, 10000, '1985-05-07 00:00:00', '0705985391019'),
723(1253, 'Božidar', 'Cetto', 53230, 10000, '1985-05-24 00:00:00', '2405985330205'),
724(1254, 'Edo', 'Marić', 21420, 21420, '1985-02-27 00:00:00', '2702985390302'),
725(1255, 'Antonijo', 'Dumančić', 32100, 32100, '1984-09-21 00:00:00', '2109984302141'),
726(1257, 'Adrian', 'Lukač', 44320, 10000, '1985-08-17 00:00:00', '1708985383929'),
727(1258, 'Majo', 'Varga', 10430, 10000, '1984-04-21 00:00:00', '2104984340015'),
728(1259, 'Ljiljana', 'Bulić', 31301, 10000, '1984-07-22 00:00:00', '2207984383304'),
729(1261, 'Silvana', 'Novosel', 47302, 10000, '1984-12-11 00:00:00', '1112984308219'),
730(1300, 'Alenka', 'Lozić', 51000, 51000, '1985-07-22 00:00:00', '2207985330193'),
731(1302, 'Lovre', 'Smiljanec', 31000, 10000, '1985-04-17 00:00:00', '1704985381105'),
732(1303, 'Juraj', 'Szirovicza', 31000, 31000, '1985-05-23 00:00:00', '2305985330039'),
