· 6 years ago · Jan 03, 2020, 05:22 PM
1-- --------------------------------------------------------
2-- Host: localhost
3-- Server versie: 5.7.28-0ubuntu0.18.04.4 - (Ubuntu)
4-- Server OS: Linux
5-- HeidiSQL Versie: 10.3.0.5771
6-- --------------------------------------------------------
7
8/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
9/*!40101 SET NAMES utf8 */;
10/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
12/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
13
14
15-- Databasestructuur van essentialmode wordt geschreven
16CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `essentialmode` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;
17USE `essentialmode`;
18
19-- Structuur van tabel essentialmode.items wordt geschreven
20CREATE TABLE IF NOT EXISTS `items` (
21 `name` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'hoi',
22 `label` varchar(50) NOT NULL,
23 `weight` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
24 `rare` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
25 `can_remove` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
26 `limit` int(11) DEFAULT '20',
27 PRIMARY KEY (`name`)
28) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
29
30-- Dumpen data van tabel essentialmode.items: ~206 rows (ongeveer)
31/*!40000 ALTER TABLE `items` DISABLE KEYS */;
32INSERT INTO `items` (`name`, `label`, `weight`, `rare`, `can_remove`, `limit`) VALUES
33 ('alive_chicken', 'Levende kip', 1, 0, 1, 20),
34 ('applewatch', 'Apple Watch', 1, 0, 1, 20),
35 ('bandage', 'Verband', 1, 0, 1, 20),
36 ('beer', 'Bier', 1, 0, 1, 20),
37 ('binoculars', 'Verrekijker', 1, 0, 1, 20),
38 ('blowpipe', 'Gasbrander', 1, 0, 1, 20),
39 ('blowtorch', 'Gasbrander', 1, 0, 1, 20),
40 ('book', 'Book', 1, 0, 1, 20),
41 ('brakeupgrade1', 'Brake Kit tier 1', 1, 0, 1, 20),
42 ('brakeupgrade2', 'Brake Kit tier 2', 1, 0, 1, 20),
43 ('brakeupgrade3', 'Brake Kit tier 3', 1, 0, 1, 20),
44 ('brakeupgrade4', 'Brake Kit tier 4', 1, 0, 1, 20),
45 ('bread', 'Brood', 1, 0, 1, 20),
46 ('burger', 'Burger', 1, 0, 1, 20),
47 ('c4_bank', '10 kilo C4', 1, 0, 1, 20),
48 ('cagelighter', 'Aansteker', 1, 0, 1, 20),
49 ('cagescratch', 'Kraslot', 1, 0, 1, 20),
50 ('cagescratch_prize1', 'Kraslot € 20.000', 1, 0, 1, 20),
51 ('cagescratch_prize2', 'Kraslot € 2.000', 1, 0, 1, 20),
52 ('cagescratch_prize3', 'Kraslot € 1.000', 1, 0, 1, 20),
53 ('cagescratch_prize4', 'Kraslot € 400', 1, 0, 1, 20),
54 ('cagescratch_prize5', 'Kraslot € 200', 1, 0, 1, 20),
55 ('cagescratch_prize6', 'Kraslot € 100', 1, 0, 1, 20),
56 ('cage_armor_standard', 'Kogelwerend vest', 1, 0, 1, 20),
57 ('camera', 'Camera', 1, 0, 1, 20),
58 ('cannabis', 'Hennep', 1, 0, 1, 20),
59 ('carokit', 'Bodykit', 1, 0, 1, 20),
60 ('carotool', 'Gereedschap', 1, 0, 1, 20),
61 ('carrot', 'Wortel', 1, 0, 1, 20),
62 ('chocolate', 'Chocolade', 1, 0, 1, 20),
63 ('clothe', 'Kleding', 1, 0, 1, 20),
64 ('cocacola', 'Coca-Cola', 1, 0, 1, 20),
65 ('coffe', 'Koffie', 1, 0, 1, 20),
66 ('coffee', 'Kofie', 1, 0, 1, 20),
67 ('coke', 'Cocaïne', 1, 0, 1, 20),
68 ('coke_pooch', 'Zakjesnoef', 1, 0, 1, 20),
69 ('cola', 'Cola', 1, 0, 1, 20),
70 ('copper', 'Koper', 1, 0, 1, 20),
71 ('coupon', 'Coupon', 1, 0, 1, 20),
72 ('cutted_wood', 'Gehakt Hout', 1, 0, 1, 20),
73 ('deurlockpick', 'Deur Lockpick', 1, 0, 1, 20),
74 ('diamond', 'Diamant', 1, 0, 1, 20),
75 ('disc_ammo_pistol', 'Pistol Ammo', 1, 0, 1, 20),
76 ('disc_ammo_pistol_large', 'Pistol Ammo Large', 1, 0, 1, 20),
77 ('disc_ammo_rifle', 'Rifle Ammo', 1, 0, 1, 20),
78 ('disc_ammo_rifle_large', 'Rifle Ammo Large', 1, 0, 1, 20),
79 ('disc_ammo_shotgun', 'Shotgun Shells', 1, 0, 1, 20),
80 ('disc_ammo_shotgun_large', 'Shotgun Shells Large', 1, 0, 1, 20),
81 ('disc_ammo_smg', 'SMG Ammo', 1, 0, 1, 20),
82 ('disc_ammo_smg_large', 'SMG Ammo Large', 1, 0, 1, 20),
83 ('disc_ammo_snp', 'Sniper Ammo', 1, 0, 1, 20),
84 ('disc_ammo_snp_large', 'Sniper Ammo Large', 1, 0, 1, 20),
85 ('donut', 'Donut', 1, 0, 1, 20),
86 ('engineupgrade1', 'Engine Kit tier 1', 1, 0, 1, 20),
87 ('engineupgrade2', 'Engine Kit tier 2', 1, 0, 1, 20),
88 ('engineupgrade3', 'Engine Kit tier 3', 1, 0, 1, 20),
89 ('engineupgrade4', 'Engine Kit tier 4', 1, 0, 1, 20),
90 ('essence', 'Gas', 1, 0, 1, 20),
91 ('fabric', 'Kleding stof', 1, 0, 1, 20),
92 ('fish', 'Vis', 1, 0, 1, 20),
93 ('fixkit', 'Reparatieset', 1, 0, 1, 20),
94 ('fixtool', 'Reparatie Gereedschap', 1, 0, 1, 20),
95 ('gazbottle', 'Gasfles', 1, 0, 1, 20),
96 ('gold', 'Goud', 1, 0, 1, 20),
97 ('goldNecklace', 'Gouden ketting', 1, 0, 1, 20),
98 ('gym_membership', 'Sportschoollidmaatschap', 1, 0, 1, 20),
99 ('hamburger', 'Hamburger', 1, 0, 1, 20),
100 ('handboeien', 'Handboeien', 1, 0, 1, 20),
101 ('hat', 'Hat', 1, 0, 1, 20),
102 ('hoi', 'Xanax', 1, 0, 1, 20),
103 ('ipad', 'Ipad', 1, 0, 1, 20),
104 ('ipadpolice', 'Politie Ipad', 1, 0, 1, 20),
105 ('iron', 'Ijzer', 1, 0, 1, 20),
106 ('jewels', 'Juwelen', 1, 0, 1, 20),
107 ('laptop', 'Laptop', 1, 0, 1, 20),
108 ('lockpick', 'Lock pick', 1, 0, 1, 20),
109 ('lotteryticket', 'Lottery Ticket', 1, 0, 1, 20),
110 ('marijuana', 'Marihuana', 1, 0, 1, 20),
111 ('materiaal', 'Materialen', 1, 0, 1, 20),
112 ('meat', 'Vlees', 1, 0, 1, 20),
113 ('medikit', 'EHBO-Doos', 1, 0, 1, 20),
114 ('metalscrap', 'Metaalschroot', 1, 0, 1, 20),
115 ('meth', 'Methamfetamine', 1, 0, 1, 20),
116 ('meth_pooch', 'Zakje Methamfetamine', 1, 0, 1, 20),
117 ('notepad', 'Kladblok', 1, 0, 1, 20),
118 ('opium', 'Opium', 1, 0, 1, 20),
119 ('opium_pooch', 'Zakje Opium', 1, 0, 1, 20),
120 ('packaged_chicken', 'Kipfilet', 1, 0, 1, 20),
121 ('packaged_plank', 'Verpakt hout', 1, 0, 1, 20),
122 ('pants', 'Pants', 1, 0, 1, 20),
123 ('petrol', 'Olie', 1, 0, 1, 20),
124 ('petrol_raffin', 'Verwerkte olie', 1, 0, 1, 20),
125 ('phone', 'Telefoon', 1, 0, 1, 20),
126 ('plastic', 'Plastic', 1, 0, 1, 20),
127 ('powerade', 'Sport drank', 1, 0, 1, 20),
128 ('protein_shake', 'Proteïne Shake', 1, 0, 1, 20),
129 ('radio', 'Portofoon', 1, 0, 1, 20),
130 ('rasperry', 'Mini Computer', 1, 0, 1, 20),
131 ('repairkit', 'Reparatieset', 1, 0, 1, 20),
132 ('ring', 'Ring', 1, 0, 1, 20),
133 ('rolex', 'Rolex', 1, 0, 1, 20),
134 ('rubber', 'Rubber', 1, 0, 1, 20),
135 ('saffron', 'Saffron', 1, 0, 1, 20),
136 ('samsungS10', 'Samsung S10', 1, 0, 1, 20),
137 ('shirt', 'Shirt', 1, 0, 1, 20),
138 ('shoes', 'Shoes', 1, 0, 1, 20),
139 ('simplelockpick', 'Kleine Lockpick', 1, 0, 1, 20),
140 ('slaughtered_chicken', 'Geslachte kip', 1, 0, 1, 20),
141 ('speaker', 'Speaker', 1, 0, 1, 20),
142 ('sportlunch', 'Sportlunch', 1, 0, 1, 20),
143 ('stone', 'Steen', 1, 0, 1, 20),
144 ('superlockpick', 'Grote Lockpick', 1, 0, 1, 20),
145 ('tacos', 'Tacos', 1, 0, 1, 20),
146 ('toothpaste', 'Tandpasta', 1, 0, 1, 20),
147 ('transmissiongrade1', 'Transmission Kit tier 1', 1, 0, 1, 20),
148 ('transmissiongrade2', 'Transmission Kit tier 2', 1, 0, 1, 20),
149 ('transmissiongrade3', 'Transmission Kit tier 3', 1, 0, 1, 20),
150 ('transmissiongrade4', 'Transmission Kit tier 4', 1, 0, 1, 20),
151 ('tunerchip', 'Tuner Tablet', 1, 0, 1, 20),
152 ('turboupgrade', 'Turbo Upgrade Kit', 1, 0, 1, 20),
153 ('vegetables', 'Groenten', 1, 0, 1, 20),
154 ('washed_stone', 'Gewassen steen', 1, 0, 1, 20),
155 ('water', 'Water', 1, 0, 1, 20),
156 ('watermelon', 'Watermeloen', 1, 0, 1, 20),
157 ('WEAPON_ADVANCEDRIFLE', 'Advanced Rifle', 1, 0, 1, 20),
158 ('WEAPON_APPISTOL', 'AP Pistol', 1, 0, 1, 20),
159 ('WEAPON_ASSAULTRIFLE', 'Assault Rifle', 1, 0, 1, 20),
160 ('WEAPON_ASSAULTSHOTGUN', 'Assault Shotgun', 1, 0, 1, 20),
161 ('WEAPON_ASSAULTSMG', 'Assault SMG', 1, 0, 1, 20),
162 ('WEAPON_AUTOSHOTGUN', 'Auto Shotgun', 1, 0, 1, 20),
163 ('WEAPON_BALL', 'Ball', 1, 0, 1, 20),
164 ('WEAPON_BAT', 'Bat', 1, 0, 1, 20),
165 ('WEAPON_BATTLEAXE', 'Battle Axe', 1, 0, 1, 20),
166 ('WEAPON_BOTTLE', 'Bottle', 1, 0, 1, 20),
167 ('WEAPON_BULLPUPRIFLE', 'Bullpup Rifle', 1, 0, 1, 20),
168 ('WEAPON_BULLPUPSHOTGUN', 'Bullpup Shotgun', 1, 0, 1, 20),
169 ('WEAPON_BZGAS', 'BZ Gas', 1, 0, 1, 20),
170 ('WEAPON_CARBINERIFLE', 'HK416', 1, 0, 1, 20),
171 ('WEAPON_COMBATMG', 'Combat MG', 1, 0, 1, 20),
172 ('WEAPON_COMBATPDW', 'Combat PDW', 1, 0, 1, 20),
173 ('WEAPON_COMBATPISTOL', 'Walther P99Q', 1, 0, 1, 20),
174 ('WEAPON_COMPACTLAUNCHER', 'Compact Launcher', 1, 0, 1, 20),
175 ('WEAPON_COMPACTRIFLE', 'Compact Rifle', 1, 0, 1, 20),
176 ('WEAPON_CROWBAR', 'Crowbar', 1, 0, 1, 20),
177 ('WEAPON_DAGGER', 'Dagger', 1, 0, 1, 20),
178 ('WEAPON_DBSHOTGUN', 'Double Barrel Shotgun', 1, 0, 1, 20),
179 ('WEAPON_DIGISCANNER', 'Digiscanner', 1, 0, 1, 20),
180 ('WEAPON_DOUBLEACTION', 'Double Action Revolver', 1, 0, 1, 20),
181 ('WEAPON_FIREEXTINGUISHER', 'Fire Extinguisher', 1, 0, 1, 20),
182 ('WEAPON_FIREWORK', 'Firework Launcher', 1, 0, 1, 20),
183 ('WEAPON_FLARE', 'Flare', 1, 0, 1, 20),
184 ('WEAPON_FLAREGUN', 'Flare Gun', 1, 0, 1, 20),
185 ('WEAPON_FLASHLIGHT', 'Flashlight', 1, 0, 1, 20),
186 ('WEAPON_GARBAGEBAG', 'Garbage Bag', 1, 0, 1, 20),
187 ('WEAPON_GOLFCLUB', 'Golf Club', 1, 0, 1, 20),
188 ('WEAPON_GRENADE', 'Grenade', 1, 0, 1, 20),
189 ('WEAPON_GRENADELAUNCHER', 'Gernade Launcher', 1, 0, 1, 20),
190 ('WEAPON_GUSENBERG', 'Gusenberg', 1, 0, 1, 20),
191 ('WEAPON_HAMMER', 'Hammer', 1, 0, 1, 20),
192 ('WEAPON_HANDCUFFS', 'Handcuffs', 1, 0, 1, 20),
193 ('WEAPON_HATCHET', 'Hatchet', 1, 0, 1, 20),
194 ('WEAPON_HEAVYPISTOL', 'Heavy Pistol', 1, 0, 1, 20),
195 ('WEAPON_HEAVYSHOTGUN', 'Heavy Shotgun', 1, 0, 1, 20),
196 ('WEAPON_HEAVYSNIPER', 'Heavy Sniper', 1, 0, 1, 20),
197 ('WEAPON_HOMINGLAUNCHER', 'Homing Launcher', 1, 0, 1, 20),
198 ('WEAPON_KNIFE', 'Knife', 1, 0, 1, 20),
199 ('WEAPON_KNUCKLE', 'Knuckle Dusters ', 1, 0, 1, 20),
200 ('WEAPON_MACHETE', 'Machete', 1, 0, 1, 20),
201 ('WEAPON_MACHINEPISTOL', 'Machine Pistol', 1, 0, 1, 20),
202 ('WEAPON_MARKSMANPISTOL', 'Marksman Pistol', 1, 0, 1, 20),
203 ('WEAPON_MARKSMANRIFLE', 'Marksman Rifle', 1, 0, 1, 20),
204 ('WEAPON_MG', 'MG', 1, 0, 1, 20),
205 ('WEAPON_MICROSMG', 'Micro SMG', 1, 0, 1, 20),
206 ('WEAPON_MINIGUN', 'Minigun', 1, 0, 1, 20),
207 ('WEAPON_MINISMG', 'Mini SMG', 1, 0, 1, 20),
208 ('WEAPON_MOLOTOV', 'Molotov', 1, 0, 1, 20),
209 ('WEAPON_MUSKET', 'Musket', 1, 0, 1, 20),
210 ('WEAPON_NIGHTSTICK', 'Wapenstok', 1, 0, 1, 20),
211 ('WEAPON_PETROLCAN', 'Petrol Can', 1, 0, 1, 20),
212 ('WEAPON_PIPEBOMB', 'Pipe Bomb', 1, 0, 1, 20),
213 ('WEAPON_PISTOL', 'Pistol', 1, 0, 1, 20),
214 ('WEAPON_PISTOL50', 'Police .50', 1, 0, 1, 20),
215 ('WEAPON_POOLCUE', 'Pool Cue', 1, 0, 1, 20),
216 ('WEAPON_PROXMINE', 'Proximity Mine', 1, 0, 1, 20),
217 ('WEAPON_PUMPSHOTGUN', 'Pump Shotgun', 1, 0, 1, 20),
218 ('WEAPON_RAILGUN', 'Rail Gun', 1, 0, 1, 20),
219 ('WEAPON_REVOLVER', 'Revolver', 1, 0, 1, 20),
220 ('WEAPON_RPG', 'RPG', 1, 0, 1, 20),
221 ('WEAPON_SAWNOFFSHOTGUN', 'Sawn Off Shotgun', 1, 0, 1, 20),
222 ('WEAPON_SMG', 'MP5', 1, 0, 1, 20),
223 ('WEAPON_SMOKEGRENADE', 'Smoke Gernade', 1, 0, 1, 20),
224 ('WEAPON_SNIPERRIFLE', 'Sniper Rifle', 1, 0, 1, 20),
225 ('WEAPON_SNOWBALL', 'Snow Ball', 1, 0, 1, 20),
226 ('WEAPON_SNSPISTOL', 'SNS Pistol', 1, 0, 1, 20),
227 ('WEAPON_SPECIALCARBINE', 'Special Rifle', 1, 0, 1, 20),
228 ('WEAPON_STICKYBOMB', 'Sticky Bombs', 1, 0, 1, 20),
229 ('WEAPON_STINGER', 'Stinger', 1, 0, 1, 20),
230 ('WEAPON_STUNGUN', 'Tazer', 1, 0, 1, 20),
231 ('WEAPON_SWITCHBLADE', 'Switch Blade', 1, 0, 1, 20),
232 ('WEAPON_VINTAGEPISTOL', 'Vintage Pistol', 1, 0, 1, 20),
233 ('WEAPON_WRENCH', 'Wrench', 1, 0, 1, 20),
234 ('weed', 'Wiet', 1, 0, 1, 20),
235 ('weed_pooch', 'Wiet Zakje', 1, 0, 1, 20),
236 ('wood', 'Hout', 1, 0, 1, 20),
237 ('wool', 'Wol', 1, 0, 1, 20),
238 ('xanax', 'Xanax', 1, 0, 1, 20);
239/*!40000 ALTER TABLE `items` ENABLE KEYS */;
240
241/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
242/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */;
243/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;