· 7 years ago · Jun 21, 2018, 08:50 AM
1TRACERT
2-----------
3Détermination de l’itinéraire vers 5.42.188.184 avec un maximum de 30 sauts.
4
5 1 <1 ms <1 ms <1 ms livebox.home [192.168.1.1]
6 2 3 ms 1 ms 1 ms 80.10.235.221
7 3 3 ms 3 ms 3 ms ae109-0.ncncy102.Vandoeuvre-les-nanc.francetelecom.net [193.253.90.254]
8 4 9 ms 10 ms 9 ms ae42-0.nistr202.Strasbourg.francetelecom.net [193.252.163.174]
9 5 9 ms 13 ms 9 ms ae40-0.nistr201.Schiltigheim.francetelecom.net [81.253.180.117]
10 6 11 ms 16 ms 11 ms 193.252.137.82
11 7 12 ms 11 ms 12 ms blizzard-2.gw.opentransit.net [193.251.249.54]
12 8 12 ms 12 ms 12 ms ae1-br01-eqfr5.blizzardonline.net [137.221.80.33]
13 9 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
14 10 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
15 11 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
16 12 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
17Same for the 30 following jumps
18
19----------------------------------------------------------------------------------
20
21PATHPING
22-----------
23
24D‚termination de l'itin‚raire vers 5.42.188.184 avec un maximum de 30 sauts.
25
26 0 DESKTOP-092U4AB.home [192.168.1.12]
27 1 livebox.home [192.168.1.1]
28 2 80.10.235.221
29 3 ae109-0.ncncy102.Vandoeuvre-les-nanc.francetelecom.net [193.253.90.254]
30 4 ae42-0.nistr202.Strasbourg.francetelecom.net [193.252.163.174]
31 5 ae40-0.nistr201.Schiltigheim.francetelecom.net [81.253.180.117]
32 6 193.252.137.82
33 7 blizzard-2.gw.opentransit.net [193.251.249.54]
34 8 ae1-br01-eqfr5.blizzardonline.net [137.221.80.33]
35 9 * * *
36Traitement des statistiques pendant 200 secondes...
37 Source vers ici Ce noud/lien
38Saut RTT Perdu/Envoy‚ = % Perdu/Envoy‚ = % Adresse
39 0 DESKTOP-092U4AB.home [192.168.1.12]
40 0/ 100 = 0% |
41 1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% livebox.home [192.168.1.1]
42 0/ 100 = 0% |
43 2 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 80.10.235.221
44 0/ 100 = 0% |
45 3 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% ae109-0.ncncy102.Vandoeuvre-les-nanc.francetelecom.net [193.253.90.254]
46 0/ 100 = 0% |
47 4 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% ae42-0.nistr202.Strasbourg.francetelecom.net [193.252.163.174]
48 0/ 100 = 0% |
49 5 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% ae40-0.nistr201.Schiltigheim.francetelecom.net [81.253.180.117]
50 0/ 100 = 0% |
51 6 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 193.252.137.82
52 0/ 100 = 0% |
53 7 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% blizzard-2.gw.opentransit.net [193.251.249.54]
54 0/ 100 = 0% |
55 8 15ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae1-br01-eqfr5.blizzardonline.net [137.221.80.33]
56
57Itin‚raire d‚termin‚.
58
59------------------------------------------------------------------------------------
60
61WINMRT
62-----------
63
64|------------------------------------------------------------------------------------------|
65| WinMTR statistics |
66| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
67|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
68| livebox.home - 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 5 | 0 |
69| 80.10.235.221 - 0 | 401 | 401 | 0 | 1 | 9 | 1 |
70|ae109-0.ncncy102.Vandoeuvre-les-nanc.francetelecom.net - 0 | 401 | 401 | 3 | 3 | 13 | 3 |
71|ae42-0.nistr202.Strasbourg.francetelecom.net - 0 | 401 | 401 | 8 | 9 | 46 | 8 |
72|ae40-0.nistr201.Schiltigheim.francetelecom.net - 0 | 401 | 401 | 8 | 8 | 21 | 8 |
73| 193.252.137.82 - 0 | 401 | 401 | 11 | 12 | 32 | 11 |
74| blizzard-2.gw.opentransit.net - 0 | 401 | 401 | 11 | 12 | 45 | 12 |
75| ae1-br01-eqfr5.blizzardonline.net - 0 | 401 | 401 | 11 | 13 | 117 | 12 |
76| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97| No response from host - 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
99 WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider