· 7 years ago · Feb 09, 2019, 07:48 PM
1DROP TABLE IF EXISTS `timezones`;
2CREATE TABLE `timezones` (
3 `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
4 `country_code` char(3) NOT NULL,
5 `zone_name` varchar(125) NOT NULL DEFAULT '',
6 `gmt_offset` char(6) DEFAULT NULL,
7 `dst_offset` char(6) DEFAULT NULL,
8 `raw_offset` char(6) DEFAULT NULL,
9 PRIMARY KEY(`id`)
10) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8;
11
12INSERT INTO `timezones`
13VALUES
14 (null, 'AD', 'Europe/Andorra', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
15 (null, 'AE', 'Asia/Dubai', "+04:00", "+04:00", "+04:00"),
16 (null, 'AF', 'Asia/Kabul', "+04:30", "+04:30", "+04:30"),
17 (null, 'AG', 'America/Antigua', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
18 (null, 'AI', 'America/Anguilla', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
19 (null, 'AL', 'Europe/Tirane', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
20 (null, 'AM', 'Asia/Yerevan', "+04:00", "+04:00", "+04:00"),
21 (null, 'AO', 'Africa/Luanda', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
22 (null, 'AQ', 'Antarctica/Casey', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
23 (null, 'AQ', 'Antarctica/Davis', "+07:00", "+07:00", "+07:00"),
24 (null, 'AQ', 'Antarctica/DumontDUrville', "+10:00", "+10:00", "+10:00"),
25 (null, 'AQ', 'Antarctica/Mawson', "+05:00", "+05:00", "+05:00"),
26 (null, 'AQ', 'Antarctica/McMurdo', "+13:00", "+12:00", "+12:00"),
27 (null, 'AQ', 'Antarctica/Palmer', "-03:00", "-04:00", "-04:00"),
28 (null, 'AQ', 'Antarctica/Rothera', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
29 (null, 'AQ', 'Antarctica/South_Pole', "+13:00", "+12:00", "+12:00"),
30 (null, 'AQ', 'Antarctica/Syowa', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
31 (null, 'AQ', 'Antarctica/Vostok', "+06:00", "+06:00", "+06:00"),
32 (null, 'AR', 'America/Argentina/Buenos_Aires', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
33 (null, 'AR', 'America/Argentina/Catamarca', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
34 (null, 'AR', 'America/Argentina/Cordoba', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
35 (null, 'AR', 'America/Argentina/Jujuy', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
36 (null, 'AR', 'America/Argentina/La_Rioja', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
37 (null, 'AR', 'America/Argentina/Mendoza', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
38 (null, 'AR', 'America/Argentina/Rio_Gallegos', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
39 (null, 'AR', 'America/Argentina/Salta', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
40 (null, 'AR', 'America/Argentina/San_Juan', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
41 (null, 'AR', 'America/Argentina/San_Luis', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
42 (null, 'AR', 'America/Argentina/Tucuman', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
43 (null, 'AR', 'America/Argentina/Ushuaia', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
44 (null, 'AS', 'Pacific/Pago_Pago', "-11:00", "-11:00", "-11:00"),
45 (null, 'AT', 'Europe/Vienna', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
46 (null, 'AU', 'Antarctica/Macquarie', "+11:00", "+11:00", "+11:00"),
47 (null, 'AU', 'Australia/Adelaide', "+10:30", "+09:30", "+09:30"),
48 (null, 'AU', 'Australia/Brisbane', "+10:00", "+10:00", "+10:00"),
49 (null, 'AU', 'Australia/Broken_Hill', "+10:30", "+09:30", "+09:30"),
50 (null, 'AU', 'Australia/Currie', "+11:00", "+10:00", "+10:00"),
51 (null, 'AU', 'Australia/Darwin', "+09:30", "+09:30", "+09:30"),
52 (null, 'AU', 'Australia/Eucla', "+08.45", "+08.45", "+08.45"),
53 (null, 'AU', 'Australia/Hobart', "+11:00", "+10:00", "+10:00"),
54 (null, 'AU', 'Australia/Lindeman', "+10:00", "+10:00", "+10:00"),
55 (null, 'AU', 'Australia/Lord_Howe', "+11:00", "+10:30", "+10:30"),
56 (null, 'AU', 'Australia/Melbourne', "+11:00", "+10:00", "+10:00"),
57 (null, 'AU', 'Australia/Perth', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
58 (null, 'AU', 'Australia/Sydney', "+11:00", "+10:00", "+10:00"),
59 (null, 'AW', 'America/Aruba', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
60 (null, 'AX', 'Europe/Mariehamn', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
61 (null, 'AZ', 'Asia/Baku', "+04:00", "+05:00", "+04:00"),
62 (null, 'BA', 'Europe/Sarajevo', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
63 (null, 'BB', 'America/Barbados', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
64 (null, 'BD', 'Asia/Dhaka', "+06:00", "+06:00", "+06:00"),
65 (null, 'BE', 'Europe/Brussels', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
66 (null, 'BF', 'Africa/Ouagadougou', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
67 (null, 'BG', 'Europe/Sofia', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
68 (null, 'BH', 'Asia/Bahrain', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
69 (null, 'BI', 'Africa/Bujumbura', "+02:00", "+02:00", "+02:00"),
70 (null, 'BJ', 'Africa/Porto-Novo', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
71 (null, 'BL', 'America/St_Barthelemy', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
72 (null, 'BM', 'Atlantic/Bermuda', "-04:00", "-03:00", "-04:00"),
73 (null, 'BN', 'Asia/Brunei', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
74 (null, 'BO', 'America/La_Paz', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
75 (null, 'BQ', 'America/Kralendijk', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
76 (null, 'BR', 'America/Araguaina', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
77 (null, 'BR', 'America/Bahia', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
78 (null, 'BR', 'America/Belem', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
79 (null, 'BR', 'America/Boa_Vista', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
80 (null, 'BR', 'America/Campo_Grande', "-03:00", "-04:00", "-04:00"),
81 (null, 'BR', 'America/Cuiaba', "-03:00", "-04:00", "-04:00"),
82 (null, 'BR', 'America/Eirunepe', "-05:00", "-05:00", "-05:00"),
83 (null, 'BR', 'America/Fortaleza', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
84 (null, 'BR', 'America/Maceio', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
85 (null, 'BR', 'America/Manaus', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
86 (null, 'BR', 'America/Noronha', "-02:00", "-02:00", "-02:00"),
87 (null, 'BR', 'America/Porto_Velho', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
88 (null, 'BR', 'America/Recife', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
89 (null, 'BR', 'America/Rio_Branco', "-05:00", "-05:00", "-05:00"),
90 (null, 'BR', 'America/Santarem', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
91 (null, 'BR', 'America/Sao_Paulo', "-02:00", "-03:00", "-03:00"),
92 (null, 'BS', 'America/Nassau', "-05:00", "-04:00", "-05:00"),
93 (null, 'BT', 'Asia/Thimphu', "+06:00", "+06:00", "+06:00"),
94 (null, 'BW', 'Africa/Gaborone', "+02:00", "+02:00", "+02:00"),
95 (null, 'BY', 'Europe/Minsk', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
96 (null, 'BZ', 'America/Belize', "-06:00", "-06:00", "-06:00"),
97 (null, 'CA', 'America/Atikokan', "-05:00", "-05:00", "-05:00"),
98 (null, 'CA', 'America/Blanc-Sablon', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
99 (null, 'CA', 'America/Cambridge_Bay', "-07:00", "-06:00", "-07:00"),
100 (null, 'CA', 'America/Creston', "-07:00", "-07:00", "-07:00"),
101 (null, 'CA', 'America/Dawson', "-08:00", "-07:00", "-08:00"),
102 (null, 'CA', 'America/Dawson_Creek', "-07:00", "-07:00", "-07:00"),
103 (null, 'CA', 'America/Edmonton', "-07:00", "-06:00", "-07:00"),
104 (null, 'CA', 'America/Glace_Bay', "-04:00", "-03:00", "-04:00"),
105 (null, 'CA', 'America/Goose_Bay', "-04:00", "-03:00", "-04:00"),
106 (null, 'CA', 'America/Halifax', "-04:00", "-03:00", "-04:00"),
107 (null, 'CA', 'America/Inuvik', "-07:00", "-06:00", "-07:00"),
108 (null, 'CA', 'America/Iqaluit', "-05:00", "-04:00", "-05:00"),
109 (null, 'CA', 'America/Moncton', "-04:00", "-03:00", "-04:00"),
110 (null, 'CA', 'America/Montreal', "-05:00", "-04:00", "-05:00"),
111 (null, 'CA', 'America/Nipigon', "-05:00", "-04:00", "-05:00"),
112 (null, 'CA', 'America/Pangnirtung', "-05:00", "-04:00", "-05:00"),
113 (null, 'CA', 'America/Rainy_River', "-06:00", "-05:00", "-06:00"),
114 (null, 'CA', 'America/Rankin_Inlet', "-06:00", "-05:00", "-06:00"),
115 (null, 'CA', 'America/Regina', "-06:00", "-06:00", "-06:00"),
116 (null, 'CA', 'America/Resolute', "-06:00", "-05:00", "-06:00"),
117 (null, 'CA', 'America/St_Johns', "-03:30", "-02:30", "-03:30"),
118 (null, 'CA', 'America/Swift_Current', "-06:00", "-06:00", "-06:00"),
119 (null, 'CA', 'America/Thunder_Bay', "-05:00", "-04:00", "-05:00"),
120 (null, 'CA', 'America/Toronto', "-05:00", "-04:00", "-05:00"),
121 (null, 'CA', 'America/Vancouver', "-08:00", "-07:00", "-08:00"),
122 (null, 'CA', 'America/Whitehorse', "-08:00", "-07:00", "-08:00"),
123 (null, 'CA', 'America/Winnipeg', "-06:00", "-05:00", "-06:00"),
124 (null, 'CA', 'America/Yellowknife', "-07:00", "-06:00", "-07:00"),
125 (null, 'CC', 'Indian/Cocos', "+06:30", "+06:30", "+06:30"),
126 (null, 'CD', 'Africa/Kinshasa', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
127 (null, 'CD', 'Africa/Lubumbashi', "+02:00", "+02:00", "+02:00"),
128 (null, 'CF', 'Africa/Bangui', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
129 (null, 'CG', 'Africa/Brazzaville', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
130 (null, 'CH', 'Europe/Zurich', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
131 (null, 'CI', 'Africa/Abidjan', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
132 (null, 'CK', 'Pacific/Rarotonga', "-10:00", "-10:00", "-10:00"),
133 (null, 'CL', 'America/Santiago', "-03:00", "-04:00", "-04:00"),
134 (null, 'CL', 'Pacific/Easter', "-05:00", "-06:00", "-06:00"),
135 (null, 'CM', 'Africa/Douala', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
136 (null, 'CN', 'Asia/Chongqing', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
137 (null, 'CN', 'Asia/Harbin', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
138 (null, 'CN', 'Asia/Kashgar', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
139 (null, 'CN', 'Asia/Shanghai', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
140 (null, 'CN', 'Asia/Urumqi', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
141 (null, 'CO', 'America/Bogota', "-05:00", "-05:00", "-05:00"),
142 (null, 'CR', 'America/Costa_Rica', "-06:00", "-06:00", "-06:00"),
143 (null, 'CU', 'America/Havana', "-05:00", "-04:00", "-05:00"),
144 (null, 'CV', 'Atlantic/Cape_Verde', "-01:00", "-01:00", "-01:00"),
145 (null, 'CW', 'America/Curacao', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
146 (null, 'CX', 'Indian/Christmas', "+07:00", "+07:00", "+07:00"),
147 (null, 'CY', 'Asia/Nicosia', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
148 (null, 'CZ', 'Europe/Prague', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
149 (null, 'DE', 'Europe/Berlin', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
150 (null, 'DE', 'Europe/Busingen', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
151 (null, 'DJ', 'Africa/Djibouti', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
152 (null, 'DK', 'Europe/Copenhagen', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
153 (null, 'DM', 'America/Dominica', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
154 (null, 'DO', 'America/Santo_Domingo', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
155 (null, 'DZ', 'Africa/Algiers', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
156 (null, 'EC', 'America/Guayaquil', "-05:00", "-05:00", "-05:00"),
157 (null, 'EC', 'Pacific/Galapagos', "-06:00", "-06:00", "-06:00"),
158 (null, 'EE', 'Europe/Tallinn', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
159 (null, 'EG', 'Africa/Cairo', "+02:00", "+02:00", "+02:00"),
160 (null, 'EH', 'Africa/El_Aaiun', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
161 (null, 'ER', 'Africa/Asmara', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
162 (null, 'ES', 'Africa/Ceuta', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
163 (null, 'ES', 'Atlantic/Canary', "+00:00", "+01:00", "+00:00"),
164 (null, 'ES', 'Europe/Madrid', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
165 (null, 'ET', 'Africa/Addis_Ababa', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
166 (null, 'FI', 'Europe/Helsinki', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
167 (null, 'FJ', 'Pacific/Fiji', "+13:00", "+12:00", "+12:00"),
168 (null, 'FK', 'Atlantic/Stanley', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
169 (null, 'FM', 'Pacific/Chuuk', "+10:00", "+10:00", "+10:00"),
170 (null, 'FM', 'Pacific/Kosrae', "+11:00", "+11:00", "+11:00"),
171 (null, 'FM', 'Pacific/Pohnpei', "+11:00", "+11:00", "+11:00"),
172 (null, 'FO', 'Atlantic/Faroe', "+00:00", "+01:00", "+00:00"),
173 (null, 'FR', 'Europe/Paris', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
174 (null, 'GA', 'Africa/Libreville', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
175 (null, 'GB', 'Europe/London', "+00:00", "+01:00", "+00:00"),
176 (null, 'GD', 'America/Grenada', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
177 (null, 'GE', 'Asia/Tbilisi', "+04:00", "+04:00", "+04:00"),
178 (null, 'GF', 'America/Cayenne', "-03:00", "-03:00", "-03:00"),
179 (null, 'GG', 'Europe/Guernsey', "+00:00", "+01:00", "+00:00"),
180 (null, 'GH', 'Africa/Accra', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
181 (null, 'GI', 'Europe/Gibraltar', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
182 (null, 'GL', 'America/Danmarkshavn', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
183 (null, 'GL', 'America/Godthab', "-03:00", "-02:00", "-03:00"),
184 (null, 'GL', 'America/Scoresbysund', "-01:00", "+00:00", "-01:00"),
185 (null, 'GL', 'America/Thule', "-04:00", "-03:00", "-04:00"),
186 (null, 'GM', 'Africa/Banjul', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
187 (null, 'GN', 'Africa/Conakry', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
188 (null, 'GP', 'America/Guadeloupe', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
189 (null, 'GQ', 'Africa/Malabo', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
190 (null, 'GR', 'Europe/Athens', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
191 (null, 'GS', 'Atlantic/South_Georgia', "-02:00", "-02:00", "-02:00"),
192 (null, 'GT', 'America/Guatemala', "-06:00", "-06:00", "-06:00"),
193 (null, 'GU', 'Pacific/Guam', "+10:00", "+10:00", "+10:00"),
194 (null, 'GW', 'Africa/Bissau', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
195 (null, 'GY', 'America/Guyana', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
196 (null, 'HK', 'Asia/Hong_Kong', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
197 (null, 'HN', 'America/Tegucigalpa', "-06:00", "-06:00", "-06:00"),
198 (null, 'HR', 'Europe/Zagreb', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
199 (null, 'HT', 'America/Port-au-Prince', "-05:00", "-04:00", "-05:00"),
200 (null, 'HU', 'Europe/Budapest', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
201 (null, 'ID', 'Asia/Jakarta', "+07:00", "+07:00", "+07:00"),
202 (null, 'ID', 'Asia/Jayapura', "+09:00", "+09:00", "+09:00"),
203 (null, 'ID', 'Asia/Makassar', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
204 (null, 'ID', 'Asia/Pontianak', "+07:00", "+07:00", "+07:00"),
205 (null, 'IE', 'Europe/Dublin', "+00:00", "+01:00", "+00:00"),
206 (null, 'IL', 'Asia/Jerusalem', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
207 (null, 'IM', 'Europe/Isle_of_Man', "+00:00", "+01:00", "+00:00"),
208 (null, 'IN', 'Asia/Kolkata', "+05:30", "+05:30", "+05:30"),
209 (null, 'IO', 'Indian/Chagos', "+06:00", "+06:00", "+06:00"),
210 (null, 'IQ', 'Asia/Baghdad', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
211 (null, 'IR', 'Asia/Tehran', "+03:30", "+04:30", "+03:30"),
212 (null, 'IS', 'Atlantic/Reykjavik', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
213 (null, 'IT', 'Europe/Rome', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
214 (null, 'JE', 'Europe/Jersey', "+00:00", "+01:00", "+00:00"),
215 (null, 'JM', 'America/Jamaica', "-05:00", "-05:00", "-05:00"),
216 (null, 'JO', 'Asia/Amman', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
217 (null, 'JP', 'Asia/Tokyo', "+09:00", "+09:00", "+09:00"),
218 (null, 'KE', 'Africa/Nairobi', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
219 (null, 'KG', 'Asia/Bishkek', "+06:00", "+06:00", "+06:00"),
220 (null, 'KH', 'Asia/Phnom_Penh', "+07:00", "+07:00", "+07:00"),
221 (null, 'KI', 'Pacific/Enderbury', "+13:00", "+13:00", "+13:00"),
222 (null, 'KI', 'Pacific/Kiritimati', "+14:00", "+14:00", "+14:00"),
223 (null, 'KI', 'Pacific/Tarawa', "+12:00", "+12:00", "+12:00"),
224 (null, 'KM', 'Indian/Comoro', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
225 (null, 'KN', 'America/St_Kitts', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
226 (null, 'KP', 'Asia/Pyongyang', "+09:00", "+09:00", "+09:00"),
227 (null, 'KR', 'Asia/Seoul', "+09:00", "+09:00", "+09:00"),
228 (null, 'KW', 'Asia/Kuwait', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
229 (null, 'KY', 'America/Cayman', "-05:00", "-05:00", "-05:00"),
230 (null, 'KZ', 'Asia/Almaty', "+06:00", "+06:00", "+06:00"),
231 (null, 'KZ', 'Asia/Aqtau', "+05:00", "+05:00", "+05:00"),
232 (null, 'KZ', 'Asia/Aqtobe', "+05:00", "+05:00", "+05:00"),
233 (null, 'KZ', 'Asia/Oral', "+05:00", "+05:00", "+05:00"),
234 (null, 'KZ', 'Asia/Qyzylorda', "+06:00", "+06:00", "+06:00"),
235 (null, 'LA', 'Asia/Vientiane', "+07:00", "+07:00", "+07:00"),
236 (null, 'LB', 'Asia/Beirut', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
237 (null, 'LC', 'America/St_Lucia', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
238 (null, 'LI', 'Europe/Vaduz', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
239 (null, 'LK', 'Asia/Colombo', "+05:30", "+05:30", "+05:30"),
240 (null, 'LR', 'Africa/Monrovia', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
241 (null, 'LS', 'Africa/Maseru', "+02:00", "+02:00", "+02:00"),
242 (null, 'LT', 'Europe/Vilnius', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
243 (null, 'LU', 'Europe/Luxembourg', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
244 (null, 'LV', 'Europe/Riga', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
245 (null, 'LY', 'Africa/Tripoli', "+02:00", "+02:00", "+02:00"),
246 (null, 'MA', 'Africa/Casablanca', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
247 (null, 'MC', 'Europe/Monaco', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
248 (null, 'MD', 'Europe/Chisinau', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
249 (null, 'ME', 'Europe/Podgorica', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
250 (null, 'MF', 'America/Marigot', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
251 (null, 'MG', 'Indian/Antananarivo', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
252 (null, 'MH', 'Pacific/Kwajalein', "+12:00", "+12:00", "+12:00"),
253 (null, 'MH', 'Pacific/Majuro', "+12:00", "+12:00", "+12:00"),
254 (null, 'MK', 'Europe/Skopje', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
255 (null, 'ML', 'Africa/Bamako', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
256 (null, 'MM', 'Asia/Rangoon', "+06:30", "+06:30", "+06:30"),
257 (null, 'MN', 'Asia/Choibalsan', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
258 (null, 'MN', 'Asia/Hovd', "+07:00", "+07:00", "+07:00"),
259 (null, 'MN', 'Asia/Ulaanbaatar', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
260 (null, 'MO', 'Asia/Macau', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
261 (null, 'MP', 'Pacific/Saipan', "+10:00", "+10:00", "+10:00"),
262 (null, 'MQ', 'America/Martinique', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
263 (null, 'MR', 'Africa/Nouakchott', "+00:00", "+00:00", "+00:00"),
264 (null, 'MS', 'America/Montserrat', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
265 (null, 'MT', 'Europe/Malta', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
266 (null, 'MU', 'Indian/Mauritius', "+04:00", "+04:00", "+04:00"),
267 (null, 'MV', 'Indian/Maldives', "+05:00", "+05:00", "+05:00"),
268 (null, 'MW', 'Africa/Blantyre', "+02:00", "+02:00", "+02:00"),
269 (null, 'MX', 'America/Bahia_Banderas', "-06:00", "-05:00", "-06:00"),
270 (null, 'MX', 'America/Cancun', "-06:00", "-05:00", "-06:00"),
271 (null, 'MX', 'America/Chihuahua', "-07:00", "-06:00", "-07:00"),
272 (null, 'MX', 'America/Hermosillo', "-07:00", "-07:00", "-07:00"),
273 (null, 'MX', 'America/Matamoros', "-06:00", "-05:00", "-06:00"),
274 (null, 'MX', 'America/Mazatlan', "-07:00", "-06:00", "-07:00"),
275 (null, 'MX', 'America/Merida', "-06:00", "-05:00", "-06:00"),
276 (null, 'MX', 'America/Mexico_City', "-06:00", "-05:00", "-06:00"),
277 (null, 'MX', 'America/Monterrey', "-06:00", "-05:00", "-06:00"),
278 (null, 'MX', 'America/Ojinaga', "-07:00", "-06:00", "-07:00"),
279 (null, 'MX', 'America/Santa_Isabel', "-08:00", "-07:00", "-08:00"),
280 (null, 'MX', 'America/Tijuana', "-08:00", "-07:00", "-08:00"),
281 (null, 'MY', 'Asia/Kuala_Lumpur', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
282 (null, 'MY', 'Asia/Kuching', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
283 (null, 'MZ', 'Africa/Maputo', "+02:00", "+02:00", "+02:00"),
284 (null, 'NA', 'Africa/Windhoek', "+02:00", "+01:00", "+01:00"),
285 (null, 'NC', 'Pacific/Noumea', "+11:00", "+11:00", "+11:00"),
286 (null, 'NE', 'Africa/Niamey', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
287 (null, 'NF', 'Pacific/Norfolk', "+11:30", "+11:30", "+11:30"),
288 (null, 'NG', 'Africa/Lagos', "+01:00", "+01:00", "+01:00"),
289 (null, 'NI', 'America/Managua', "-06:00", "-06:00", "-06:00"),
290 (null, 'NL', 'Europe/Amsterdam', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
291 (null, 'NO', 'Europe/Oslo', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
292 (null, 'NP', 'Asia/Kathmandu', "+05:45", "+05:45", "+05:45"),
293 (null, 'NR', 'Pacific/Nauru', "+12:00", "+12:00", "+12:00"),
294 (null, 'NU', 'Pacific/Niue', "-11:00", "-11:00", "-11:00"),
295 (null, 'NZ', 'Pacific/Auckland', "+13:00", "+12:00", "+12:00"),
296 (null, 'NZ', 'Pacific/Chatham', "12.45", "+13.45", "+12.45"),
297 (null, 'OM', 'Asia/Muscat', "+04:00", "+04:00", "+04:00"),
298 (null, 'PA', 'America/Panama', "-05:00", "-05:00", "-05:00"),
299 (null, 'PE', 'America/Lima', "-05:00", "-05:00", "-05:00"),
300 (null, 'PF', 'Pacific/Gambier', "-09:00", "-09:00", "-09:00"),
301 (null, 'PF', 'Pacific/Marquesas', "-09:30", "-09:30", "-09:30"),
302 (null, 'PF', 'Pacific/Tahiti', "-10:00", "-10:00", "-10:00"),
303 (null, 'PG', 'Pacific/Port_Moresby', "+10:00", "+10:00", "+10:00"),
304 (null, 'PH', 'Asia/Manila', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
305 (null, 'PK', 'Asia/Karachi', "+05:00", "+05:00", "+05:00"),
306 (null, 'PL', 'Europe/Warsaw', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
307 (null, 'PM', 'America/Miquelon', "-03:00", "-02:00", "-03:00"),
308 (null, 'PN', 'Pacific/Pitcairn', "-08:00", "-08:00", "-08:00"),
309 (null, 'PR', 'America/Puerto_Rico', "-04:00", "-04:00", "-04:00"),
310 (null, 'PS', 'Asia/Gaza', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
311 (null, 'PS', 'Asia/Hebron', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
312 (null, 'PT', 'Atlantic/Azores', "-01:00", "+00:00", "-01:00"),
313 (null, 'PT', 'Atlantic/Madeira', "+00:00", "+01:00", "+00:00"),
314 (null, 'PT', 'Europe/Lisbon', "+00:00", "+01:00", "+00:00"),
315 (null, 'PW', 'Pacific/Palau', "+09:00", "+09:00", "+09:00"),
316 (null, 'PY', 'America/Asuncion', "-03:00", "-04:00", "-04:00"),
317 (null, 'QA', 'Asia/Qatar', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
318 (null, 'RE', 'Indian/Reunion', "+04:00", "+04:00", "+04:00"),
319 (null, 'RO', 'Europe/Bucharest', "+02:00", "+03:00", "+02:00"),
320 (null, 'RS', 'Europe/Belgrade', "+01:00", "+02:00", "+01:00"),
321 (null, 'RU', 'Asia/Anadyr', "+12:00", "+12:00", "+12:00"),
322 (null, 'RU', 'Asia/Irkutsk', "+09:00", "+09:00", "+09:00"),
323 (null, 'RU', 'Asia/Kamchatka', "+12:00", "+12:00", "+12:00"),
324 (null, 'RU', 'Asia/Khandyga', "+10:00", "+10:00", "+10:00"),
325 (null, 'RU', 'Asia/Krasnoyarsk', "+08:00", "+08:00", "+08:00"),
326 (null, 'RU', 'Asia/Magadan', "+12:00", "+12:00", "+12:00"),
327 (null, 'RU', 'Asia/Novokuznetsk', "+07:00", "+07:00", "+07:00"),
328 (null, 'RU', 'Asia/Novosibirsk', "+07:00", "+07:00", "+07:00"),
329 (null, 'RU', 'Asia/Omsk', "+07:00", "+07:00", "+07:00"),
330 (null, 'RU', 'Asia/Sakhalin', "+11:00", "+11:00", "+11:00"),
331 (null, 'RU', 'Asia/Ust-Nera', "+11:00", "+11:00", "+11:00"),
332 (null, 'RU', 'Asia/Vladivostok', "+11:00", "+11:00", "+11:00"),
333 (null, 'RU', 'Asia/Yakutsk', "+10:00", "+10:00", "+10:00"),
334 (null, 'RU', 'Asia/Yekaterinburg', "+06:00", "+06:00", "+06:00"),
335 (null, 'RU', 'Europe/Kaliningrad', "+03:00", "+03:00", "+03:00"),
336 (null, 'RU', 'Europe/Moscow', "+04:00", "+04:00", "+04:00"),
337 (null, 'RU', 'Europe/Samara', "+04:00", "+04:00", "+04:00"),
