· 4 years ago · Apr 23, 2021, 03:30 AM
1-- --------------------------------------------------------
2-- Host: tlc-rds-mariadb.cgemg8zyhtrq.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com
3-- Server version: 10.2.21-MariaDB-log - Source distribution
4-- Server OS: Linux
5-- HeidiSQL Version: 11.2.0.6213
6-- --------------------------------------------------------
7
8/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
9/*!40101 SET NAMES utf8 */;
10/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
12/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
13/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
14
15
16-- Dumping database structure for dot_hris
17CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `dot_hris` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET latin1 */;
18USE `dot_hris`;
19
20-- Dumping structure for table dot_hris.tblwebuserslevelconfig
21CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tblwebuserslevelconfig` (
22 `userlevelconfigid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
23 `userlevelid` int(11) DEFAULT NULL,
24 `module` varchar(255) DEFAULT NULL,
25 `status` varchar(255) DEFAULT 'ACTIVE',
26 PRIMARY KEY (`userlevelconfigid`)
27) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=14273 DEFAULT CHARSET=latin1;
28
29-- Dumping data for table dot_hris.tblwebuserslevelconfig: ~549 rows (approximately)
30/*!40000 ALTER TABLE `tblwebuserslevelconfig` DISABLE KEYS */;
31REPLACE INTO `tblwebuserslevelconfig` (`userlevelconfigid`, `userlevelid`, `module`, `status`) VALUES
32 (5077, 27, '100', 'ACTIVE'),
33 (5078, 27, '101', 'ACTIVE'),
34 (5079, 27, '102', 'ACTIVE'),
35 (5080, 27, '1001', 'ACTIVE'),
36 (5081, 27, '1100', 'ACTIVE'),
37 (5082, 27, '1101', 'ACTIVE'),
38 (5083, 27, '1102', 'ACTIVE'),
39 (5084, 27, '1200', 'ACTIVE'),
40 (5085, 27, '1201', 'ACTIVE'),
41 (5086, 27, '1202', 'ACTIVE'),
42 (5087, 27, '1203', 'ACTIVE'),
43 (5088, 27, '1204', 'ACTIVE'),
44 (5089, 27, '1205', 'ACTIVE'),
45 (5090, 27, '1206', 'ACTIVE'),
46 (5091, 27, '1300', 'ACTIVE'),
47 (5092, 27, '1301', 'ACTIVE'),
48 (5093, 27, '1302', 'ACTIVE'),
49 (5094, 27, '1303', 'ACTIVE'),
50 (5095, 27, '1306', 'ACTIVE'),
51 (5096, 27, '1307', 'ACTIVE'),
52 (5097, 27, '1308', 'ACTIVE'),
53 (5098, 27, '1309', 'ACTIVE'),
54 (5099, 27, '1400', 'ACTIVE'),
55 (5100, 27, '1401', 'ACTIVE'),
56 (5101, 27, '1402', 'ACTIVE'),
57 (5102, 27, '1403', 'ACTIVE'),
58 (5103, 27, '1404', 'ACTIVE'),
59 (5104, 27, '1405', 'ACTIVE'),
60 (5105, 27, '1406', 'ACTIVE'),
61 (5106, 27, '1500', 'ACTIVE'),
62 (5107, 27, '1501', 'ACTIVE'),
63 (5108, 27, '1502', 'ACTIVE'),
64 (5109, 27, '1503', 'ACTIVE'),
65 (5110, 27, '1504', 'ACTIVE'),
66 (5111, 27, '1505', 'ACTIVE'),
67 (5112, 27, '1506', 'ACTIVE'),
68 (5113, 27, '1508', 'ACTIVE'),
69 (5114, 27, '1509', 'ACTIVE'),
70 (5115, 27, '1510', 'ACTIVE'),
71 (5116, 27, '1600', 'ACTIVE'),
72 (5117, 27, '1601', 'ACTIVE'),
73 (5118, 27, '1602', 'ACTIVE'),
74 (5119, 27, '1603', 'ACTIVE'),
75 (5120, 27, '1609', 'ACTIVE'),
76 (5121, 27, '1610', 'ACTIVE'),
77 (5122, 27, '1611', 'ACTIVE'),
78 (5123, 27, '1612', 'ACTIVE'),
79 (5124, 27, '1700', 'ACTIVE'),
80 (5125, 27, '1701', 'ACTIVE'),
81 (5126, 27, '1702', 'ACTIVE'),
82 (5127, 27, '1703', 'ACTIVE'),
83 (5128, 27, '1707', 'ACTIVE'),
84 (5129, 27, '1708', 'ACTIVE'),
85 (5130, 27, '1709', 'ACTIVE'),
86 (5131, 27, '1710', 'ACTIVE'),
87 (5132, 27, '1711', 'ACTIVE'),
88 (5133, 27, '1712', 'ACTIVE'),
89 (5134, 27, '1713', 'ACTIVE'),
90 (5135, 27, '1714', 'ACTIVE'),
91 (5136, 27, '1715', 'ACTIVE'),
92 (5137, 27, '1716', 'ACTIVE'),
93 (5138, 27, '1718', 'ACTIVE'),
94 (5139, 27, '1719', 'ACTIVE'),
95 (5140, 27, '1720', 'ACTIVE'),
96 (5141, 27, '1721', 'ACTIVE'),
97 (5142, 27, '1722', 'ACTIVE'),
98 (5143, 27, '1723', 'ACTIVE'),
99 (5144, 27, '1724', 'ACTIVE'),
100 (5145, 27, '1725', 'ACTIVE'),
101 (5146, 27, '1726', 'ACTIVE'),
102 (5147, 27, '1800', 'ACTIVE'),
103 (5148, 27, '1801', 'ACTIVE'),
104 (5149, 27, '1900', 'ACTIVE'),
105 (5150, 27, '1901', 'ACTIVE'),
106 (5151, 27, '1902', 'ACTIVE'),
107 (5152, 27, '1903', 'ACTIVE'),
108 (5153, 27, '1904', 'ACTIVE'),
109 (5154, 27, '2000', 'ACTIVE'),
110 (5155, 27, '2001', 'ACTIVE'),
111 (5156, 27, '2002', 'ACTIVE'),
112 (5157, 27, '2100', 'ACTIVE'),
113 (5158, 27, '2101', 'ACTIVE'),
114 (5159, 27, '12011', 'ACTIVE'),
115 (5160, 27, '12012', 'ACTIVE'),
116 (5161, 27, '12013', 'ACTIVE'),
117 (5162, 27, '12014', 'ACTIVE'),
118 (5163, 27, '13001', 'ACTIVE'),
119 (5164, 27, '13011', 'ACTIVE'),
120 (5165, 27, '13012', 'ACTIVE'),
121 (5166, 27, '13013', 'ACTIVE'),
122 (5167, 27, '13014', 'ACTIVE'),
123 (5168, 27, '13015', 'ACTIVE'),
124 (5169, 27, '13016', 'ACTIVE'),
125 (5170, 27, '13017', 'ACTIVE'),
126 (5171, 27, '13018', 'ACTIVE'),
127 (5172, 27, '13031', 'ACTIVE'),
128 (5173, 27, '13032', 'ACTIVE'),
129 (5174, 27, '13033', 'ACTIVE'),
130 (5175, 27, '14011', 'ACTIVE'),
131 (5176, 27, '14012', 'ACTIVE'),
132 (5177, 27, '14014', 'ACTIVE'),
133 (5178, 27, '14015', 'ACTIVE'),
134 (5179, 27, '14021', 'ACTIVE'),
135 (5180, 27, '14022', 'ACTIVE'),
136 (5181, 27, '14024', 'ACTIVE'),
137 (5182, 27, '14025', 'ACTIVE'),
138 (5183, 27, '14031', 'ACTIVE'),
139 (5184, 27, '14032', 'ACTIVE'),
140 (5185, 27, '14033', 'ACTIVE'),
141 (5186, 27, '14041', 'ACTIVE'),
142 (5187, 27, '14042', 'ACTIVE'),
143 (5188, 27, '14043', 'ACTIVE'),
144 (5189, 27, '14044', 'ACTIVE'),
145 (5190, 27, '14061', 'ACTIVE'),
146 (5191, 27, '14062', 'ACTIVE'),
147 (5192, 27, '14063', 'ACTIVE'),
148 (5193, 27, '15011', 'ACTIVE'),
149 (5194, 27, '15012', 'ACTIVE'),
150 (5195, 27, '15013', 'ACTIVE'),
151 (5196, 27, '15014', 'ACTIVE'),
152 (5197, 27, '15031', 'ACTIVE'),
153 (5198, 27, '15051', 'ACTIVE'),
154 (5199, 27, '15052', 'ACTIVE'),
155 (5200, 27, '15053', 'ACTIVE'),
156 (5201, 27, '15081', 'ACTIVE'),
157 (5202, 27, '15082', 'ACTIVE'),
158 (5203, 27, '15083', 'ACTIVE'),
159 (5204, 27, '15084', 'ACTIVE'),
160 (5205, 27, '15085', 'ACTIVE'),
161 (5206, 27, '15086', 'ACTIVE'),
162 (5207, 27, '15087', 'ACTIVE'),
163 (5208, 27, '16000', 'ACTIVE'),
164 (5209, 27, '16001', 'ACTIVE'),
165 (5210, 27, '16002', 'ACTIVE'),
166 (5211, 27, '16003', 'ACTIVE'),
167 (5212, 27, '16004', 'ACTIVE'),
168 (5213, 27, '21001', 'ACTIVE'),
169 (5214, 27, '21002', 'ACTIVE'),
170 (5215, 27, '21003', 'ACTIVE'),
171 (5216, 27, '21004', 'ACTIVE'),
172 (5959, 30, '1300', 'ACTIVE'),
173 (5960, 30, '1301', 'ACTIVE'),
174 (5961, 30, '13016', 'ACTIVE'),
175 (5962, 30, '13017', 'ACTIVE'),
176 (5988, 32, '100', 'ACTIVE'),
177 (5989, 32, '101', 'ACTIVE'),
178 (5990, 32, '102', 'ACTIVE'),
179 (5991, 32, '1200', 'ACTIVE'),
180 (5992, 32, '1201', 'ACTIVE'),
181 (5993, 32, '1206', 'ACTIVE'),
182 (5994, 32, '1300', 'ACTIVE'),
183 (5995, 32, '1301', 'ACTIVE'),
184 (5996, 32, '1302', 'ACTIVE'),
185 (5997, 32, '1308', 'ACTIVE'),
186 (5998, 32, '1309', 'ACTIVE'),
187 (5999, 32, '1400', 'ACTIVE'),
188 (6000, 32, '1505', 'ACTIVE'),
189 (6001, 32, '1708', 'ACTIVE'),
190 (6002, 32, '13011', 'ACTIVE'),
191 (6003, 32, '13014', 'ACTIVE'),
192 (6004, 32, '13015', 'ACTIVE'),
193 (6005, 32, '15051', 'ACTIVE'),
194 (6006, 32, '15052', 'ACTIVE'),
195 (6007, 32, '15053', 'ACTIVE'),
196 (6008, 29, '100', 'ACTIVE'),
197 (6009, 29, '101', 'ACTIVE'),
198 (6010, 29, '102', 'ACTIVE'),
199 (6011, 29, '1100', 'ACTIVE'),
200 (6012, 29, '1101', 'ACTIVE'),
201 (6013, 29, '1102', 'ACTIVE'),
202 (6014, 29, '1200', 'ACTIVE'),
203 (6015, 29, '1201', 'ACTIVE'),
204 (6016, 29, '1202', 'ACTIVE'),
205 (6017, 29, '1205', 'ACTIVE'),
206 (6018, 29, '1206', 'ACTIVE'),
207 (6019, 29, '1207', 'ACTIVE'),
208 (6020, 29, '1300', 'ACTIVE'),
209 (6021, 29, '1301', 'ACTIVE'),
210 (6022, 29, '1302', 'ACTIVE'),
211 (6023, 29, '1308', 'ACTIVE'),
212 (6024, 29, '1309', 'ACTIVE'),
213 (6025, 29, '1400', 'ACTIVE'),
214 (6026, 29, '1401', 'ACTIVE'),
215 (6027, 29, '1402', 'ACTIVE'),
216 (6028, 29, '1403', 'ACTIVE'),
217 (6029, 29, '1404', 'ACTIVE'),
218 (6030, 29, '1405', 'ACTIVE'),
219 (6031, 29, '1406', 'ACTIVE'),
220 (6032, 29, '1407', 'ACTIVE'),
221 (6033, 29, '1501', 'ACTIVE'),
222 (6034, 29, '1502', 'ACTIVE'),
223 (6035, 29, '1503', 'ACTIVE'),
224 (6036, 29, '1504', 'ACTIVE'),
225 (6037, 29, '1505', 'ACTIVE'),
226 (6038, 29, '1510', 'ACTIVE'),
227 (6039, 29, '1600', 'ACTIVE'),
228 (6040, 29, '1601', 'ACTIVE'),
229 (6041, 29, '1609', 'ACTIVE'),
230 (6042, 29, '1610', 'ACTIVE'),
231 (6043, 29, '1611', 'ACTIVE'),
232 (6044, 29, '1703', 'ACTIVE'),
233 (6045, 29, '1707', 'ACTIVE'),
234 (6046, 29, '1708', 'ACTIVE'),
235 (6047, 29, '1709', 'ACTIVE'),
236 (6048, 29, '1711', 'ACTIVE'),
237 (6049, 29, '1712', 'ACTIVE'),
238 (6050, 29, '1713', 'ACTIVE'),
239 (6051, 29, '1714', 'ACTIVE'),
240 (6052, 29, '1715', 'ACTIVE'),
241 (6053, 29, '1716', 'ACTIVE'),
242 (6054, 29, '1718', 'ACTIVE'),
243 (6055, 29, '1721', 'ACTIVE'),
244 (6056, 29, '1727', 'ACTIVE'),
245 (6057, 29, '1900', 'ACTIVE'),
246 (6058, 29, '1901', 'ACTIVE'),
247 (6059, 29, '1902', 'ACTIVE'),
248 (6060, 29, '1903', 'ACTIVE'),
249 (6061, 29, '2000', 'ACTIVE'),
250 (6062, 29, '2001', 'ACTIVE'),
251 (6063, 29, '2002', 'ACTIVE'),
252 (6064, 29, '2100', 'ACTIVE'),
253 (6065, 29, '2101', 'ACTIVE'),
254 (6066, 29, '12011', 'ACTIVE'),
255 (6067, 29, '12012', 'ACTIVE'),
256 (6068, 29, '12013', 'ACTIVE'),
257 (6069, 29, '12014', 'ACTIVE'),
258 (6070, 29, '13001', 'ACTIVE'),
259 (6071, 29, '13011', 'ACTIVE'),
260 (6072, 29, '13012', 'ACTIVE'),
261 (6073, 29, '13013', 'ACTIVE'),
262 (6074, 29, '13014', 'ACTIVE'),
263 (6075, 29, '13015', 'ACTIVE'),
264 (6076, 29, '13016', 'ACTIVE'),
265 (6077, 29, '13017', 'ACTIVE'),
266 (6078, 29, '13018', 'ACTIVE'),
267 (6079, 29, '14011', 'ACTIVE'),
268 (6080, 29, '14014', 'ACTIVE'),
269 (6081, 29, '14015', 'ACTIVE'),
270 (6082, 29, '14024', 'ACTIVE'),
271 (6083, 29, '14025', 'ACTIVE'),
272 (6084, 29, '14026', 'ACTIVE'),
273 (6085, 29, '14031', 'ACTIVE'),
274 (6086, 29, '14032', 'ACTIVE'),
275 (6087, 29, '14061', 'ACTIVE'),
276 (6088, 29, '14063', 'ACTIVE'),
277 (6089, 29, '15012', 'ACTIVE'),
278 (6090, 29, '15051', 'ACTIVE'),
279 (6091, 29, '15052', 'ACTIVE'),
280 (6092, 29, '15053', 'ACTIVE'),
281 (6093, 29, '16002', 'ACTIVE'),
282 (6094, 29, '21001', 'ACTIVE'),
283 (6095, 29, '21002', 'ACTIVE'),
284 (6096, 29, '21003', 'ACTIVE'),
285 (6097, 29, '21004', 'ACTIVE'),
286 (6327, 33, '100', 'ACTIVE'),
287 (6328, 33, '101', 'ACTIVE'),
288 (6329, 33, '102', 'ACTIVE'),
289 (6330, 33, '1300', 'ACTIVE'),
290 (6331, 33, '1301', 'ACTIVE'),
291 (6332, 33, '1309', 'ACTIVE'),
292 (6333, 33, '1505', 'ACTIVE'),
293 (6334, 33, '1708', 'ACTIVE'),
294 (6335, 33, '13001', 'ACTIVE'),
295 (6336, 33, '13011', 'ACTIVE'),
296 (6337, 33, '13014', 'ACTIVE'),
297 (6338, 33, '13016', 'ACTIVE'),
298 (6339, 33, '13017', 'ACTIVE'),
299 (6340, 33, '15051', 'ACTIVE'),
300 (6341, 33, '15053', 'ACTIVE'),
301 (6561, 34, '100', 'ACTIVE'),
302 (6562, 34, '101', 'ACTIVE'),
303 (6563, 34, '102', 'ACTIVE'),
304 (6564, 34, '1200', 'ACTIVE'),
305 (6565, 34, '1205', 'ACTIVE'),
306 (6566, 34, '1206', 'ACTIVE'),
307 (6567, 34, '1308', 'ACTIVE'),
308 (6568, 34, '1310', 'ACTIVE'),
309 (6569, 34, '1505', 'ACTIVE'),
310 (6570, 34, '1708', 'ACTIVE'),
311 (6571, 34, '13011', 'ACTIVE'),
312 (6572, 34, '13014', 'ACTIVE'),
313 (6573, 34, '15051', 'ACTIVE'),
314 (6574, 34, '15053', 'ACTIVE'),
315 (6596, 31, '100', 'ACTIVE'),
316 (6597, 31, '102', 'ACTIVE'),
317 (6598, 31, '1200', 'ACTIVE'),
318 (6599, 31, '1201', 'ACTIVE'),
319 (6600, 31, '1206', 'ACTIVE'),
320 (6601, 31, '1300', 'ACTIVE'),
321 (6602, 31, '1301', 'ACTIVE'),
322 (6603, 31, '1302', 'ACTIVE'),
323 (6604, 31, '1308', 'ACTIVE'),
324 (6605, 31, '1708', 'ACTIVE'),
325 (6606, 31, '13011', 'ACTIVE'),
326 (6607, 31, '13014', 'ACTIVE'),
327 (6684, 28, '102', 'ACTIVE'),
328 (6685, 28, '1200', 'ACTIVE'),
329 (6686, 28, '1205', 'ACTIVE'),
330 (6687, 28, '1206', 'ACTIVE'),
331 (6688, 28, '1300', 'ACTIVE'),
332 (6689, 28, '1301', 'ACTIVE'),
333 (6690, 28, '1302', 'ACTIVE'),
334 (6691, 28, '1400', 'ACTIVE'),
335 (6692, 28, '1505', 'ACTIVE'),
336 (6693, 28, '1708', 'ACTIVE'),
337 (6694, 28, '12011', 'ACTIVE'),
338 (6695, 28, '12012', 'ACTIVE'),
339 (6696, 28, '12014', 'ACTIVE'),
340 (6697, 28, '13011', 'ACTIVE'),
341 (6698, 28, '13014', 'ACTIVE'),
342 (6699, 28, '15051', 'ACTIVE'),
343 (6700, 28, '15053', 'ACTIVE'),
344 (6701, 28, '16002', 'ACTIVE'),
345 (7045, 35, '100', 'ACTIVE'),
346 (7046, 35, '101', 'ACTIVE'),
347 (7047, 35, '102', 'ACTIVE'),
348 (7048, 35, '1200', 'ACTIVE'),
349 (7049, 35, '1206', 'ACTIVE'),
350 (7050, 35, '1300', 'ACTIVE'),
351 (7051, 35, '1308', 'ACTIVE'),
352 (7052, 35, '1505', 'ACTIVE'),
353 (7053, 35, '1708', 'ACTIVE'),
354 (7054, 35, '12014', 'ACTIVE'),
355 (7055, 35, '13011', 'ACTIVE'),
356 (7056, 35, '13014', 'ACTIVE'),
357 (7057, 35, '15051', 'ACTIVE'),
358 (7058, 35, '15053', 'ACTIVE'),
359 (7067, 37, '100', 'ACTIVE'),
360 (7068, 37, '1200', 'ACTIVE'),
361 (7069, 37, '1208', 'ACTIVE'),
362 (7070, 37, '12082', 'ACTIVE'),
363 (7071, 38, '100', 'ACTIVE'),
364 (7072, 38, '1200', 'ACTIVE'),
365 (7073, 38, '1208', 'ACTIVE'),
366 (7074, 38, '12083', 'ACTIVE'),
367 (7634, 36, '100', 'ACTIVE'),
368 (7635, 36, '1200', 'ACTIVE'),
369 (7636, 36, '1208', 'ACTIVE'),
370 (7637, 36, '12081', 'ACTIVE'),
371 (8124, 39, '100', 'ACTIVE'),
372 (8125, 39, '101', 'ACTIVE'),
373 (8126, 24, '100', 'ACTIVE'),
374 (8127, 24, '1300', 'ACTIVE'),
375 (8128, 24, '1400', 'ACTIVE'),
376 (8129, 24, '1401', 'ACTIVE'),
377 (8130, 24, '1402', 'ACTIVE'),
378 (8131, 24, '1403', 'ACTIVE'),
379 (8132, 24, '1405', 'ACTIVE'),
380 (8133, 24, '1406', 'ACTIVE'),
381 (8134, 24, '1600', 'ACTIVE'),
382 (8135, 24, '1601', 'ACTIVE'),
383 (8136, 24, '1609', 'ACTIVE'),
384 (8137, 24, '1610', 'ACTIVE'),
385 (8138, 24, '1611', 'ACTIVE'),
386 (8139, 24, '1700', 'ACTIVE'),
387 (11791, 25, '102', 'ACTIVE'),
388 (11792, 25, '1300', 'ACTIVE'),
389 (11793, 25, '1301', 'ACTIVE'),
390 (11794, 25, '1302', 'ACTIVE'),
391 (11795, 25, '1308', 'ACTIVE'),
392 (11796, 25, '1309', 'ACTIVE'),
393 (11797, 25, '1502', 'ACTIVE'),
394 (11798, 25, '1503', 'ACTIVE'),
395 (11799, 25, '1708', 'ACTIVE'),
396 (11800, 25, '1902', 'ACTIVE'),
397 (11801, 25, '1903', 'ACTIVE'),
398 (11802, 25, '13001', 'ACTIVE'),
399 (11803, 25, '13011', 'ACTIVE'),
400 (11804, 25, '13014', 'ACTIVE'),
401 (11805, 25, '13018', 'ACTIVE'),
402 (11806, 25, '17002', 'ACTIVE'),
403 (11807, 25, '17003', 'ACTIVE'),
404 (12161, 26, '100', 'ACTIVE'),
405 (12162, 26, '101', 'ACTIVE'),
406 (12163, 26, '102', 'ACTIVE'),
407 (12164, 26, '103', 'ACTIVE'),
408 (12165, 26, '1200', 'ACTIVE'),
409 (12166, 26, '1206', 'ACTIVE'),
410 (12167, 26, '1300', 'ACTIVE'),
411 (12168, 26, '1504', 'ACTIVE'),
412 (12169, 26, '1600', 'ACTIVE'),
413 (12170, 26, '1801', 'ACTIVE'),
414 (12171, 26, '1900', 'ACTIVE'),
415 (12172, 26, '2400', 'ACTIVE'),
416 (12173, 26, '2401', 'ACTIVE'),
417 (12174, 26, '3017', 'ACTIVE'),
418 (12175, 26, '3018', 'ACTIVE'),
419 (12176, 26, '13014', 'ACTIVE'),
420 (12177, 26, '17002', 'ACTIVE'),
421 (12597, 26, '7001', 'ACTIVE'),
422 (12745, 40, '100', 'ACTIVE'),
423 (12746, 40, '7002', 'ACTIVE'),
424 (14116, 1, '100', 'ACTIVE'),
425 (14117, 1, '101', 'ACTIVE'),
426 (14118, 1, '102', 'ACTIVE'),
427 (14119, 1, '103', 'ACTIVE'),
428 (14120, 1, '1100', 'ACTIVE'),
429 (14121, 1, '1101', 'ACTIVE'),
430 (14122, 1, '1102', 'ACTIVE'),
431 (14123, 1, '1200', 'ACTIVE'),
432 (14124, 1, '1201', 'ACTIVE'),
433 (14125, 1, '1202', 'ACTIVE'),
434 (14126, 1, '1205', 'ACTIVE'),
435 (14127, 1, '1206', 'ACTIVE'),
436 (14128, 1, '1207', 'ACTIVE'),
437 (14129, 1, '1208', 'ACTIVE'),
438 (14130, 1, '1209', 'ACTIVE'),
439 (14131, 1, '1210', 'ACTIVE'),
440 (14132, 1, '1211', 'ACTIVE'),
441 (14133, 1, '1212', 'ACTIVE'),
442 (14134, 1, '1213', 'ACTIVE'),
443 (14135, 1, '1214', 'ACTIVE'),
444 (14136, 1, '1215', 'ACTIVE'),
445 (14137, 1, '1216', 'ACTIVE'),
446 (14138, 1, '1217', 'ACTIVE'),
447 (14139, 1, '1218', 'ACTIVE'),
448 (14140, 1, '1300', 'ACTIVE'),
449 (14141, 1, '1301', 'ACTIVE'),
450 (14142, 1, '1302', 'ACTIVE'),
451 (14143, 1, '1308', 'ACTIVE'),
452 (14144, 1, '1309', 'ACTIVE'),
453 (14145, 1, '1310', 'ACTIVE'),
454 (14146, 1, '1400', 'ACTIVE'),
455 (14147, 1, '1401', 'ACTIVE'),
456 (14148, 1, '1402', 'ACTIVE'),
457 (14149, 1, '1403', 'ACTIVE'),
458 (14150, 1, '1405', 'ACTIVE'),
459 (14151, 1, '1406', 'ACTIVE'),
460 (14152, 1, '1407', 'ACTIVE'),
461 (14153, 1, '1500', 'ACTIVE'),
462 (14154, 1, '1501', 'ACTIVE'),
463 (14155, 1, '1502', 'ACTIVE'),
464 (14156, 1, '1503', 'ACTIVE'),
465 (14157, 1, '1504', 'ACTIVE'),
466 (14158, 1, '1505', 'ACTIVE'),
467 (14159, 1, '1510', 'ACTIVE'),
468 (14160, 1, '1511', 'ACTIVE'),
469 (14161, 1, '1512', 'ACTIVE'),
470 (14162, 1, '1513', 'ACTIVE'),
471 (14163, 1, '1514', 'ACTIVE'),
472 (14164, 1, '1521', 'ACTIVE'),
473 (14165, 1, '1600', 'ACTIVE'),
474 (14166, 1, '1601', 'ACTIVE'),
475 (14167, 1, '1609', 'ACTIVE'),
476 (14168, 1, '1610', 'ACTIVE'),
477 (14169, 1, '1611', 'ACTIVE'),
478 (14170, 1, '1613', 'ACTIVE'),
479 (14171, 1, '1700', 'ACTIVE'),
480 (14172, 1, '1701', 'ACTIVE'),
481 (14173, 1, '1707', 'ACTIVE'),
482 (14174, 1, '1708', 'ACTIVE'),
483 (14175, 1, '1709', 'ACTIVE'),
484 (14176, 1, '1712', 'ACTIVE'),
485 (14177, 1, '1713', 'ACTIVE'),
486 (14178, 1, '1714', 'ACTIVE'),
487 (14179, 1, '1715', 'ACTIVE'),
488 (14180, 1, '1716', 'ACTIVE'),
489 (14181, 1, '1718', 'ACTIVE'),
490 (14182, 1, '1721', 'ACTIVE'),
491 (14183, 1, '1722', 'ACTIVE'),
492 (14184, 1, '1727', 'ACTIVE'),
493 (14185, 1, '1729', 'ACTIVE'),
494 (14186, 1, '1730', 'ACTIVE'),
495 (14187, 1, '1731', 'ACTIVE'),
496 (14188, 1, '1800', 'ACTIVE'),
497 (14189, 1, '1801', 'ACTIVE'),
498 (14190, 1, '1900', 'ACTIVE'),
499 (14191, 1, '1902', 'ACTIVE'),
500 (14192, 1, '1903', 'ACTIVE'),
501 (14193, 1, '2002', 'ACTIVE'),
502 (14194, 1, '2100', 'ACTIVE'),
503 (14195, 1, '2101', 'ACTIVE'),
504 (14196, 1, '2300', 'ACTIVE'),
505 (14197, 1, '2301', 'ACTIVE'),
506 (14198, 1, '2302', 'ACTIVE'),
507 (14199, 1, '2303', 'ACTIVE'),
508 (14200, 1, '2304', 'ACTIVE'),
509 (14201, 1, '2305', 'ACTIVE'),
510 (14202, 1, '2306', 'ACTIVE'),
511 (14203, 1, '2307', 'ACTIVE'),
512 (14204, 1, '2400', 'ACTIVE'),
513 (14205, 1, '2401', 'ACTIVE'),
514 (14206, 1, '2402', 'ACTIVE'),
515 (14207, 1, '2403', 'ACTIVE'),
516 (14208, 1, '2404', 'ACTIVE'),
517 (14209, 1, '3010', 'ACTIVE'),
518 (14210, 1, '3011', 'ACTIVE'),
519 (14211, 1, '3012', 'ACTIVE'),
520 (14212, 1, '3013', 'ACTIVE'),
521 (14213, 1, '3014', 'ACTIVE'),
522 (14214, 1, '3015', 'ACTIVE'),
523 (14215, 1, '3016', 'ACTIVE'),
524 (14216, 1, '3017', 'ACTIVE'),
525 (14217, 1, '3018', 'ACTIVE'),
526 (14218, 1, '3019', 'ACTIVE'),
527 (14219, 1, '3020', 'ACTIVE'),
528 (14220, 1, '4001', 'ACTIVE'),
529 (14221, 1, '4002', 'ACTIVE'),
530 (14222, 1, '7001', 'ACTIVE'),
531 (14223, 1, '7002', 'ACTIVE'),
532 (14224, 1, '12011', 'ACTIVE'),
533 (14225, 1, '12012', 'ACTIVE'),
534 (14226, 1, '12013', 'ACTIVE'),
535 (14227, 1, '12014', 'ACTIVE'),
536 (14228, 1, '12081', 'ACTIVE'),
537 (14229, 1, '12082', 'ACTIVE'),
538 (14230, 1, '12083', 'ACTIVE'),
539 (14231, 1, '13001', 'ACTIVE'),
540 (14232, 1, '13011', 'ACTIVE'),
541 (14233, 1, '13014', 'ACTIVE'),
542 (14234, 1, '13018', 'ACTIVE'),
543 (14235, 1, '14011', 'ACTIVE'),
544 (14236, 1, '14012', 'ACTIVE'),
545 (14237, 1, '14013', 'ACTIVE'),
546 (14238, 1, '14015', 'ACTIVE'),
547 (14239, 1, '14022', 'ACTIVE'),
548 (14240, 1, '14023', 'ACTIVE'),
549 (14241, 1, '14024', 'ACTIVE'),
550 (14242, 1, '14024', 'ACTIVE'),
551 (14243, 1, '14025', 'ACTIVE'),
552 (14244, 1, '14025', 'ACTIVE'),
553 (14245, 1, '14026', 'ACTIVE'),
554 (14246, 1, '14031', 'ACTIVE'),
555 (14247, 1, '14032', 'ACTIVE'),
