· 8 years ago · Apr 20, 2018, 07:34 AM
1-- phpMyAdmin SQL Dump
2-- version 4.1.4
3-- http://www.phpmyadmin.net
4--
5-- Client : 127.0.0.1
6-- Généré le : Ven 20 Avril 2018 à 09:31
7-- Version du serveur : 5.6.15-log
8-- Version de PHP : 5.4.24
9
10SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11SET time_zone = "+00:00";
12
13
14/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
15/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
16/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
17/*!40101 SET NAMES utf8 */;
18
19--
20-- Base de données : `gsb_frais`
21--
22
23-- --------------------------------------------------------
24
25--
26-- Structure de la table `etat`
27--
28
29CREATE TABLE IF NOT EXISTS `etat` (
30 `id` char(2) NOT NULL,
31 `libelle` varchar(30) DEFAULT NULL,
32 PRIMARY KEY (`id`)
33) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
34
35--
36-- Contenu de la table `etat`
37--
38
39INSERT INTO `etat` (`id`, `libelle`) VALUES
40('CL', 'Fiche Signée, saisie clôturée'),
41('CR', 'Fiche créée, saisie en cours'),
42('MP', 'Mise en paiement'),
43('RB', 'Remboursée'),
44('RF', 'Refusée'),
45('VA', 'Validée');
46
47-- --------------------------------------------------------
48
49--
50-- Structure de la table `fichefrais`
51--
52
53CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fichefrais` (
54 `idVisiteur` char(4) NOT NULL,
55 `mois` char(6) NOT NULL,
56 `nbJustificatifs` int(11) DEFAULT NULL,
57 `montantValide` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
58 `dateModif` date DEFAULT NULL,
59 `idEtat` char(2) DEFAULT 'CR',
60 PRIMARY KEY (`idVisiteur`,`mois`),
61 KEY `idEtat` (`idEtat`)
62) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
63
64--
65-- Contenu de la table `fichefrais`
66--
67
68INSERT INTO `fichefrais` (`idVisiteur`, `mois`, `nbJustificatifs`, `montantValide`, `dateModif`, `idEtat`) VALUES
69('a131', '201706', 0, '0.00', '2018-03-20', 'RF'),
70('a131', '201707', 0, '0.00', '2018-03-27', 'RB'),
71('a131', '201708', 0, '0.00', '2018-03-27', 'RB'),
72('a131', '201709', 0, '0.00', '2018-03-27', 'RB'),
73('a131', '201710', 0, '0.00', '2018-03-27', 'RB'),
74('a131', '201711', 0, '1938.10', '2018-03-27', 'RB'),
75('a131', '201712', 0, '212069.30', '2018-03-20', 'VA'),
76('a131', '201801', 0, '0.00', '2018-03-20', 'RF'),
77('a131', '201802', 0, '0.00', '2018-03-30', 'RB'),
78('a131', '201803', 0, '0.00', '2018-03-28', 'RB'),
79('a131', '201804', 0, '0.00', '2018-04-03', 'CR'),
80('a17', '201704', 0, '0.00', '2017-09-27', 'CR'),
81('a17', '201705', 0, '0.00', '2017-09-27', 'CR'),
82('a17', '201706', 0, '0.00', '2017-09-27', 'CR'),
83('a17', '201707', 0, '1971.30', '2018-03-27', 'RB'),
84('a17', '201708', 0, '0.00', '2017-09-27', 'CR'),
85('a17', '201709', 0, '0.00', '2017-09-27', 'CR'),
86('a17', '201710', 0, '0.00', '2017-10-03', 'CR'),
87('a17', '201711', 0, '0.00', '2017-11-21', 'VA'),
88('a17', '201712', 0, '0.00', '2017-12-05', 'CR'),
89('a17', '201801', 0, '0.00', '2018-02-13', 'CR'),
90('a17', '201802', 0, '0.00', '2018-02-13', 'CR'),
91('a17', '201803', 0, '0.00', '2018-03-20', 'CR'),
92('a17', '201804', 0, '0.00', '2018-04-03', 'CR'),
93('a55', '201705', 0, '0.00', '2017-10-17', 'CR'),
94('a55', '201706', 0, '0.00', '2017-10-17', 'CR'),
95('a55', '201707', 0, '0.00', '2017-10-17', 'CR'),
96('a55', '201708', 0, '0.00', '2017-10-17', 'CR'),
97('a55', '201709', 0, '0.00', '2017-10-17', 'CR'),
98('a55', '201710', 0, '0.00', '2017-10-17', 'CR'),
99('a93', '201710', 0, '0.00', '2018-03-20', 'CR'),
100('a93', '201711', 0, '0.00', '2018-03-20', 'CR'),
101('a93', '201712', 0, '0.00', '2018-03-20', 'CR'),
102('a93', '201801', 0, '0.00', '2018-03-20', 'CR'),
103('a93', '201802', 0, '0.00', '2018-03-20', 'CR'),
104('a93', '201803', 0, '0.00', '2018-03-28', 'MP'),
105('b13', '201711', 0, '0.00', '2018-04-04', 'CR'),
106('b13', '201712', 0, '0.00', '2018-04-04', 'CR'),
107('b13', '201801', 0, '0.00', '2018-04-04', 'CR'),
108('b13', '201802', 0, '0.00', '2018-04-04', 'CR'),
109('b13', '201803', 0, '0.00', '2018-04-04', 'CR'),
110('b13', '201804', 0, '2706.20', '2018-04-04', 'RB'),
111('b34', '201710', 0, '0.00', '2018-03-20', 'CR'),
112('b34', '201711', 0, '0.00', '2018-03-20', 'CR'),
113('b34', '201712', 0, '0.00', '2018-03-20', 'CR'),
114('b34', '201801', 0, '0.00', '2018-04-03', 'MP'),
115('b34', '201802', 0, '0.00', '2018-03-20', 'RF'),
116('b34', '201803', 0, '0.00', '2018-03-27', 'RB');
117
118-- --------------------------------------------------------
119
120--
121-- Structure de la table `fraisforfait`
122--
123
124CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fraisforfait` (
125 `id` char(3) NOT NULL,
126 `libelle` char(20) DEFAULT NULL,
127 `montant` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
128 PRIMARY KEY (`id`)
129) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
130
131--
132-- Contenu de la table `fraisforfait`
133--
134
135INSERT INTO `fraisforfait` (`id`, `libelle`, `montant`) VALUES
136('ETP', 'Forfait Etape', '110.00'),
137('KM', 'Frais Kilométrique', '0.62'),
138('NUI', 'Nuitée Hôtel', '80.00'),
139('REP', 'Repas Restaurant', '25.00');
140
141-- --------------------------------------------------------
142
143--
144-- Structure de la table `lignefraisforfait`
145--
146
147CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lignefraisforfait` (
148 `idVisiteur` char(4) NOT NULL,
149 `mois` char(6) NOT NULL,
150 `idFraisForfait` char(3) NOT NULL,
151 `quantite` int(11) DEFAULT NULL,
152 `montantApplique` decimal(5,2) NOT NULL,
153 PRIMARY KEY (`idVisiteur`,`mois`,`idFraisForfait`),
154 KEY `idFraisForfait` (`idFraisForfait`)
155) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
156
157--
158-- Contenu de la table `lignefraisforfait`
159--
160
161INSERT INTO `lignefraisforfait` (`idVisiteur`, `mois`, `idFraisForfait`, `quantite`, `montantApplique`) VALUES
162('a131', '201706', 'ETP', 0, '110.00'),
163('a131', '201706', 'KM', 0, '0.62'),
164('a131', '201706', 'NUI', 0, '80.00'),
165('a131', '201706', 'REP', 0, '25.00'),
166('a131', '201707', 'ETP', 0, '110.00'),
167('a131', '201707', 'KM', 0, '0.62'),
168('a131', '201707', 'NUI', 0, '80.00'),
169('a131', '201707', 'REP', 0, '25.00'),
170('a131', '201708', 'ETP', 0, '110.00'),
171('a131', '201708', 'KM', 0, '0.62'),
172('a131', '201708', 'NUI', 0, '80.00'),
173('a131', '201708', 'REP', 0, '25.00'),
174('a131', '201709', 'ETP', 0, '110.00'),
175('a131', '201709', 'KM', 0, '0.62'),
176('a131', '201709', 'NUI', 0, '80.00'),
177('a131', '201709', 'REP', 0, '25.00'),
178('a131', '201710', 'ETP', 0, '110.00'),
179('a131', '201710', 'KM', 0, '0.62'),
180('a131', '201710', 'NUI', 0, '80.00'),
181('a131', '201710', 'REP', 0, '25.00'),
182('a131', '201711', 'ETP', 15, '110.00'),
183('a131', '201711', 'KM', 5, '0.62'),
184('a131', '201711', 'NUI', 2, '80.00'),
185('a131', '201711', 'REP', 5, '25.00'),
186('a131', '201712', 'ETP', 1510, '110.00'),
187('a131', '201712', 'KM', 15, '0.62'),
188('a131', '201712', 'NUI', 512, '80.00'),
189('a131', '201712', 'REP', 200, '25.00'),
190('a131', '201801', 'ETP', 0, '110.00'),
191('a131', '201801', 'KM', 0, '0.62'),
192('a131', '201801', 'NUI', 0, '80.00'),
193('a131', '201801', 'REP', 0, '25.00'),
194('a131', '201802', 'ETP', 0, '110.00'),
195('a131', '201802', 'KM', 0, '0.62'),
196('a131', '201802', 'NUI', 0, '80.00'),
197('a131', '201802', 'REP', 0, '25.00'),
198('a131', '201803', 'ETP', 0, '110.00'),
199('a131', '201803', 'KM', 0, '0.62'),
200('a131', '201803', 'NUI', 0, '80.00'),
201('a131', '201803', 'REP', 0, '25.00'),
202('a131', '201804', 'ETP', 0, '110.00'),
203('a131', '201804', 'KM', 0, '0.62'),
204('a131', '201804', 'NUI', 0, '80.00'),
205('a131', '201804', 'REP', 0, '25.00'),
206('a17', '201704', 'ETP', 0, '110.00'),
207('a17', '201704', 'KM', 0, '0.62'),
208('a17', '201704', 'NUI', 0, '80.00'),
209('a17', '201704', 'REP', 0, '25.00'),
210('a17', '201705', 'ETP', 0, '110.00'),
211('a17', '201705', 'KM', 0, '0.62'),
212('a17', '201705', 'NUI', 0, '80.00'),
213('a17', '201705', 'REP', 0, '25.00'),
214('a17', '201706', 'ETP', 0, '110.00'),
215('a17', '201706', 'KM', 0, '0.62'),
216('a17', '201706', 'NUI', 0, '80.00'),
217('a17', '201706', 'REP', 0, '25.00'),
218('a17', '201707', 'ETP', 10, '110.00'),
219('a17', '201707', 'KM', 15, '0.62'),
220('a17', '201707', 'NUI', 1, '80.00'),
221('a17', '201707', 'REP', 5, '25.00'),
222('a17', '201708', 'ETP', 0, '110.00'),
223('a17', '201708', 'KM', 0, '0.62'),
224('a17', '201708', 'NUI', 0, '80.00'),
225('a17', '201708', 'REP', 0, '25.00'),
226('a17', '201709', 'ETP', 0, '110.00'),
227('a17', '201709', 'KM', 0, '0.62'),
228('a17', '201709', 'NUI', 0, '80.00'),
229('a17', '201709', 'REP', 0, '25.00'),
230('a17', '201710', 'ETP', 0, '110.00'),
231('a17', '201710', 'KM', 0, '0.62'),
232('a17', '201710', 'NUI', 0, '80.00'),
233('a17', '201710', 'REP', 0, '25.00'),
234('a17', '201711', 'ETP', 0, '110.00'),
235('a17', '201711', 'KM', 0, '0.62'),
236('a17', '201711', 'NUI', 0, '80.00'),
237('a17', '201711', 'REP', 0, '25.00'),
238('a17', '201712', 'ETP', 0, '110.00'),
239('a17', '201712', 'KM', 0, '0.62'),
240('a17', '201712', 'NUI', 0, '80.00'),
241('a17', '201712', 'REP', 0, '25.00'),
242('a17', '201801', 'ETP', 0, '110.00'),
243('a17', '201801', 'KM', 0, '0.62'),
244('a17', '201801', 'NUI', 0, '80.00'),
245('a17', '201801', 'REP', 0, '25.00'),
246('a17', '201802', 'ETP', 0, '110.00'),
247('a17', '201802', 'KM', 0, '0.62'),
248('a17', '201802', 'NUI', 0, '80.00'),
249('a17', '201802', 'REP', 0, '25.00'),
250('a17', '201803', 'ETP', 0, '110.00'),
251('a17', '201803', 'KM', 0, '0.62'),
252('a17', '201803', 'NUI', 0, '80.00'),
253('a17', '201803', 'REP', 0, '25.00'),
254('a17', '201804', 'ETP', 0, '110.00'),
255('a17', '201804', 'KM', 0, '0.62'),
256('a17', '201804', 'NUI', 0, '80.00'),
257('a17', '201804', 'REP', 0, '25.00'),
258('a55', '201705', 'ETP', 0, '110.00'),
259('a55', '201705', 'KM', 0, '0.62'),
260('a55', '201705', 'NUI', 0, '80.00'),
261('a55', '201705', 'REP', 0, '25.00'),
262('a55', '201706', 'ETP', 0, '110.00'),
263('a55', '201706', 'KM', 0, '0.62'),
264('a55', '201706', 'NUI', 0, '80.00'),
265('a55', '201706', 'REP', 0, '25.00'),
266('a55', '201707', 'ETP', 0, '110.00'),
267('a55', '201707', 'KM', 0, '0.62'),
268('a55', '201707', 'NUI', 0, '80.00'),
269('a55', '201707', 'REP', 0, '25.00'),
270('a55', '201708', 'ETP', 0, '110.00'),
271('a55', '201708', 'KM', 0, '0.62'),
272('a55', '201708', 'NUI', 0, '80.00'),
273('a55', '201708', 'REP', 0, '25.00'),
274('a55', '201709', 'ETP', 0, '110.00'),
275('a55', '201709', 'KM', 0, '0.62'),
276('a55', '201709', 'NUI', 0, '80.00'),
277('a55', '201709', 'REP', 0, '25.00'),
278('a55', '201710', 'ETP', 0, '110.00'),
279('a55', '201710', 'KM', 0, '0.62'),
280('a55', '201710', 'NUI', 0, '80.00'),
281('a55', '201710', 'REP', 0, '25.00'),
282('a93', '201710', 'ETP', 0, '110.00'),
283('a93', '201710', 'KM', 0, '0.62'),
284('a93', '201710', 'NUI', 0, '80.00'),
285('a93', '201710', 'REP', 0, '25.00'),
286('a93', '201711', 'ETP', 0, '110.00'),
287('a93', '201711', 'KM', 0, '0.62'),
288('a93', '201711', 'NUI', 0, '80.00'),
289('a93', '201711', 'REP', 0, '25.00'),
290('a93', '201712', 'ETP', 0, '110.00'),
291('a93', '201712', 'KM', 0, '0.62'),
292('a93', '201712', 'NUI', 0, '80.00'),
293('a93', '201712', 'REP', 0, '25.00'),
294('a93', '201801', 'ETP', 0, '110.00'),
295('a93', '201801', 'KM', 0, '0.62'),
296('a93', '201801', 'NUI', 0, '80.00'),
297('a93', '201801', 'REP', 0, '25.00'),
298('a93', '201802', 'ETP', 0, '110.00'),
299('a93', '201802', 'KM', 0, '0.62'),
300('a93', '201802', 'NUI', 0, '80.00'),
301('a93', '201802', 'REP', 0, '25.00'),
302('a93', '201803', 'ETP', 0, '110.00'),
303('a93', '201803', 'KM', 0, '0.62'),
304('a93', '201803', 'NUI', 0, '80.00'),
305('a93', '201803', 'REP', 0, '25.00'),
306('b13', '201711', 'ETP', 0, '110.00'),
307('b13', '201711', 'KM', 0, '0.62'),
308('b13', '201711', 'NUI', 0, '80.00'),
309('b13', '201711', 'REP', 0, '25.00'),
310('b13', '201712', 'ETP', 0, '110.00'),
311('b13', '201712', 'KM', 0, '0.62'),
312('b13', '201712', 'NUI', 0, '80.00'),
313('b13', '201712', 'REP', 0, '25.00'),
314('b13', '201801', 'ETP', 0, '110.00'),
315('b13', '201801', 'KM', 0, '0.62'),
316('b13', '201801', 'NUI', 0, '80.00'),
317('b13', '201801', 'REP', 0, '25.00'),
318('b13', '201802', 'ETP', 0, '110.00'),
319('b13', '201802', 'KM', 0, '0.62'),
320('b13', '201802', 'NUI', 0, '80.00'),
321('b13', '201802', 'REP', 0, '25.00'),
322('b13', '201803', 'ETP', 0, '110.00'),
323('b13', '201803', 'KM', 0, '0.62'),
324('b13', '201803', 'NUI', 0, '80.00'),
325('b13', '201803', 'REP', 0, '25.00'),
326('b13', '201804', 'ETP', 15, '110.00'),
327('b13', '201804', 'KM', 10, '0.62'),
328('b13', '201804', 'NUI', 10, '80.00'),
329('b13', '201804', 'REP', 10, '25.00'),
330('b34', '201710', 'ETP', 0, '110.00'),
331('b34', '201710', 'KM', 0, '0.62'),
332('b34', '201710', 'NUI', 0, '80.00'),
333('b34', '201710', 'REP', 0, '25.00'),
334('b34', '201711', 'ETP', 0, '110.00'),
335('b34', '201711', 'KM', 0, '0.62'),
336('b34', '201711', 'NUI', 0, '80.00'),
337('b34', '201711', 'REP', 0, '25.00'),
338('b34', '201712', 'ETP', 0, '110.00'),
339('b34', '201712', 'KM', 0, '0.62'),
340('b34', '201712', 'NUI', 0, '80.00'),
341('b34', '201712', 'REP', 0, '25.00'),
342('b34', '201801', 'ETP', 0, '110.00'),
343('b34', '201801', 'KM', 0, '0.62'),
344('b34', '201801', 'NUI', 0, '80.00'),
345('b34', '201801', 'REP', 0, '25.00'),
346('b34', '201802', 'ETP', 0, '110.00'),
347('b34', '201802', 'KM', 0, '0.62'),
348('b34', '201802', 'NUI', 0, '80.00'),
349('b34', '201802', 'REP', 0, '25.00'),
350('b34', '201803', 'ETP', 0, '110.00'),
351('b34', '201803', 'KM', 0, '0.62'),
352('b34', '201803', 'NUI', 0, '80.00'),
353('b34', '201803', 'REP', 0, '25.00');
354
355-- --------------------------------------------------------
356
357--
358-- Structure de la table `lignefraishorsforfait`
359--
360
361CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lignefraishorsforfait` (
362 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
363 `idVisiteur` char(4) NOT NULL,
364 `mois` char(6) NOT NULL,
365 `libelle` varchar(100) DEFAULT NULL,
366 `date` date DEFAULT NULL,
367 `montant` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
368 PRIMARY KEY (`id`),
369 KEY `idVisiteur` (`idVisiteur`,`mois`)
370) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=15 ;
371
372--
373-- Contenu de la table `lignefraishorsforfait`
374--
375
376INSERT INTO `lignefraishorsforfait` (`id`, `idVisiteur`, `mois`, `libelle`, `date`, `montant`) VALUES
377(1, 'a17', '201707', 'Rdv medecin', '1998-10-15', '657.00'),
378(2, 'a17', '201708', '', '1970-01-01', '0.00'),
379(3, 'a17', '201708', 'jhgk', '1998-10-15', '100.00'),
380(4, 'a131', '201711', 'sgdgdsg', '1987-12-31', '150.00'),
381(5, 'a131', '201711', '', '1970-01-01', '0.00'),
382(6, 'a131', '201711', 'cgyhkcg hk,', '1998-10-15', '1501.00'),
383(8, 'a131', '201802', '', '2018-02-15', '0.00'),
384(11, 'a131', '201801', '', '1998-10-15', '1700.00'),
385(12, 'a131', '201801', '', '1970-01-01', '0.00'),
386(13, 'a131', '201712', '5165', '1998-10-15', '1323102.00'),
387(14, 'b13', '201804', 'Jour de noce', '1956-10-15', '2500.00');
388
389-- --------------------------------------------------------
390
391--
392-- Structure de la table `utilisateur`
393--
394
395CREATE TABLE IF NOT EXISTS `utilisateur` (
396 `id` char(4) NOT NULL,
397 `nom` char(30) DEFAULT NULL,
398 `prenom` char(30) DEFAULT NULL,
399 `login` char(20) DEFAULT NULL,
400 `mdp` char(20) DEFAULT NULL,
401 `adresse` char(30) DEFAULT NULL,
402 `cp` char(5) DEFAULT NULL,
403 `ville` char(30) DEFAULT NULL,
404 `dateEmbauche` date DEFAULT NULL,
405 `statut` char(30) NOT NULL,
406 PRIMARY KEY (`id`)
407) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
408
409--
410-- Contenu de la table `utilisateur`
411--
412
413INSERT INTO `utilisateur` (`id`, `nom`, `prenom`, `login`, `mdp`, `adresse`, `cp`, `ville`, `dateEmbauche`, `statut`) VALUES
414('a1', 'Dmin', 'Albert', 'admin', 'admin', '', '', '', '1997-11-13', 'RH'),
415('a13', 'Hamel', 'Nino', 'nhamel', 'op7ii', '13 rue du clos de Launay', '35350', 'La Gouesniere', '2005-11-11', 'RH'),
416('a131', 'Villachane', 'Louis', 'lvillachane', 'jux7g', '8 rue des Charmes', '46000', 'Cahors', '2005-12-21', 'RH'),
417('a17', 'Andre', 'David', 'dandre', 'oppg5', '1 rue Petit', '46200', 'Lalbenque', '1998-11-23', 'comptable'),
418('a55', 'Bedos', 'Christian', 'cbedos', 'gmhxd', '1 rue Peranud', '46250', 'Montcuq', '1995-01-12', 'visiteur'),
419('a93', 'Tusseau', 'Louis', 'ltusseau', 'ktp3s', '22 rue des Ternes', '46123', 'Gramat', '2000-05-01', 'visiteur'),
420('al15', 'Launay', 'Alexis', 'alaunay', 'azerty', '', '29140', 'Melgven', '1998-10-15', 'RH'),
421('b13', 'Bentot', 'Pascal', 'pbentot', 'doyw1', '11 allée des Cerises', '46512', 'Bessines', '1992-07-09', 'visiteur'),
422('b16', 'Bioret', 'Luc', 'lbioret', 'hrjfs', '1 Avenue gambetta', '46000', 'Cahors', '1998-05-11', 'visiteur'),
423('b19', 'Bunisset', 'Francis', 'fbunisset', '4vbnd', '10 rue des Perles', '93100', 'Montreuil', '1987-10-21', 'visiteur'),
424('b25', 'Bunisset', 'Denise', 'dbunisset', 's1y1r', '23 rue Manin', '75019', 'paris', '2010-12-05', 'visiteur'),
425('b28', 'Cacheux', 'Bernard', 'bcacheux', 'uf7r3', '114 rue Blanche', '75017', 'Paris', '2009-11-12', 'visiteur'),
426('b34', 'Cadic', 'Eric', 'ecadic', '6u8dc', '123 avenue de la République', '75011', 'Paris', '2008-09-23', 'visiteur'),
427('b4', 'Charoze', 'Catherine', 'ccharoze', 'u817o', '100 rue Petit', '75019', 'Paris', '2005-11-12', 'visiteur'),
428('b50', 'Clepkens', 'Christophe', 'cclepkens', 'bw1us', '12 allée des Anges', '93230', 'Romainville', '2003-08-11', 'visiteur'),
429('b59', 'Cottin', 'Vincenne', 'vcottin', '2hoh9', '36 rue Des Roches', '93100', 'Monteuil', '2001-11-18', 'visiteur'),
430('c14', 'Daburon', 'François', 'fdaburon', '7oqpv', '13 rue de Chanzy', '94000', 'Créteil', '2002-02-11', 'visiteur'),
431('c3', 'De', 'Philippe', 'pde', 'gk9kx', '13 rue Barthes', '94000', 'Créteil', '2010-12-14', 'visiteur'),
432('c54', 'Debelle', 'Michel', 'mdebelle', 'od5rt', '181 avenue Barbusse', '93210', 'Rosny', '2006-11-23', 'visiteur'),
433('d13', 'Debelle', 'Jeanne', 'jdebelle', 'nvwqq', '134 allée des Joncs', '44000', 'Nantes', '2000-05-11', 'visiteur'),
434('d51', 'Debroise', 'Michel', 'mdebroise', 'sghkb', '2 Bld Jourdain', '44000', 'Nantes', '2001-04-17', 'visiteur'),
435('e22', 'Desmarquest', 'Nathalie', 'ndesmarquest', 'f1fob', '14 Place d Arc', '45000', 'Orléans', '2005-11-12', 'visiteur'),
436('e24', 'Desnost', 'Pierre', 'pdesnost', '4k2o5', '16 avenue des Cèdres', '23200', 'Guéret', '2001-02-05', 'visiteur'),
437('e39', 'Dudouit', 'Frédéric', 'fdudouit', '44im8', '18 rue de l église', '23120', 'GrandBourg', '2000-08-01', 'visiteur'),
438('e49', 'Duncombe', 'Claude', 'cduncombe', 'qf77j', '19 rue de la tour', '23100', 'La souteraine', '1987-10-10', 'visiteur'),
439('e5', 'Enault-Pascreau', 'Céline', 'cenault', 'y2qdu', '25 place de la gare', '23200', 'Gueret', '1995-09-01', 'visiteur'),
440('e52', 'Eynde', 'Valérie', 'veynde', 'i7sn3', '3 Grand Place', '13015', 'Marseille', '1999-11-01', 'visiteur'),
441('f21', 'Finck', 'Jacques', 'jfinck', 'mpb3t', '10 avenue du Prado', '13002', 'Marseille', '2001-11-10', 'visiteur'),
442('f39', 'Frémont', 'Fernande', 'ffremont', 'xs5tq', '4 route de la mer', '13012', 'Allauh', '1998-10-01', 'visiteur'),
443('f4', 'Gest', 'Alain', 'agest', 'dywvt', '30 avenue de la mer', '13025', 'Berre', '1985-11-01', 'comptable');
444
445--
446-- Contraintes pour les tables exportées
447--
448
449--
450-- Contraintes pour la table `fichefrais`
451--
452ALTER TABLE `fichefrais`
453 ADD CONSTRAINT `fichefrais_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idEtat`) REFERENCES `etat` (`id`),
454 ADD CONSTRAINT `fichefrais_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idVisiteur`) REFERENCES `utilisateur` (`id`);
455
456--
457-- Contraintes pour la table `lignefraisforfait`
458--
459ALTER TABLE `lignefraisforfait`
460 ADD CONSTRAINT `lignefraisforfait_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idVisiteur`, `mois`) REFERENCES `fichefrais` (`idVisiteur`, `mois`),
461 ADD CONSTRAINT `lignefraisforfait_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idFraisForfait`) REFERENCES `fraisforfait` (`id`);
462
463--
464-- Contraintes pour la table `lignefraishorsforfait`
465--
466ALTER TABLE `lignefraishorsforfait`
467 ADD CONSTRAINT `lignefraishorsforfait_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idVisiteur`, `mois`) REFERENCES `fichefrais` (`idVisiteur`, `mois`);
468
469/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
470/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
471/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;